DevletİSTANBUL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
161
2025 Puan Aralığı
212,805–513,118
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (İngilizce)
Türü
Devlet
ÖZET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL'da Devlet üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 161 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 513,118 ile Tıp (İngilizce). Taban puanları 212,805–513,118 aralığında.
SAY Programları54
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 513,118 | 6.086 | 220/220 | ▲ +1,9 |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 486,373 | 18.272 | 85/85 | ▼ -12,6 |
| 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 474,415 | 26.185 | 80/80 | ▲ +10,5 |
| 4 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 469,048 | 30.158 | 60/60 | ▲ +5,8 |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 466,697 | 31.913 | 65/65 | ▼ -0,8 |
| 6 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 461,365 | 36.251 | 50/50 | ▲ +10,9 |
| 7 | Bilgisayar MühendisliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 458,854 | 38.402 | 65/65 | ▼ -7,0 |
| 8 | EczacılıkDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 455,013 | 41.636 | 80/80 | ▲ +15,7 |
| 9 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 454,019 | 42.501 | 54/54 | ▲ +15,1 |
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 448,425 | 47.611 | 27/27 | — |
| 11 | Makine MühendisliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 446,554 | 49.229 | 63/63 | ▲ +17,0 |
| 12 | Mekatronik MühendisliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 438,605 | 56.823 | 58/58 | ▲ +12,7 |
| 13 | Kimya MühendisliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 437,941 | 57.462 | 50/50 | ▲ +17,4 |
| 14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 429,503 | 65.955 | 70/70 | ▲ +20,2 |
| 15 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 427,433 | 68.048 | 30/30 | — |
| 16 | İstatistikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 421,205 | 74.731 | 40/40 | ▲ +19,5 |
| 17 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 421,151 | 74.794 | 6/6 | ▲ +54,6 |
| 18 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 417,861 | 78.409 | 70/70 | ▲ +22,1 |
| 19 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 417,756 | 78.523 | 58/58 | ▲ +24,7 |
| 20 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 411,893 | 85.040 | 7/7 | ▲ +54,0 |
| 21 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 409,912 | 87.211 | 20/20 | — |
| 22 | Mimarlık (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 409,502 | 87.683 | 30/30 | ▲ +21,4 |
| 23 | Matematik ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 404,789 | 93.115 | 20/20 | ▲ +14,5 |
| 24 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 399,788 | 99.244 | 3/3 | — |
| 25 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 389,985 | 111.517 | 30/30 | — |
| 26 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 389,716 | 111.881 | 19/19 | ▲ +6,9 |
| 27 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 388,356 | 113.649 | 40/40 | ▲ +26,7 |
| 28 | HemşirelikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 386,294 | 116.385 | 180/180 | ▲ +25,8 |
| 29 | KimyaDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 384,889 | 118.316 | 60/60 | ▲ +22,5 |
| 30 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 382,643 | 121.366 | 20/20 | ▲ +32,1 |
| 31 | MatematikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 381,243 | 123.273 | 75/75 | ▲ +16,1 |
| 32 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 381,138 | 123.418 | 20/20 | ▼ -11,3 |
| 33 | Endüstriyel TasarımDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 378,671 | 126.876 | 50/50 | ▲ +12,4 |
| 34 | Beslenme ve DiyetetikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 372,932 | 135.218 | 27/27 | ▲ +13,8 |
| 35 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 371,801 | 136.842 | 40/40 | ▲ +12,2 |
| 36 | Tekstil MühendisliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 366,354 | 145.290 | 56/55 | ▲ +11,0 |
| 37 | İç MimarlıkDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 363,440 | 150.059 | 38/38 | ▲ +13,0 |
| 38 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 353,748 | 167.172 | 50/50 | ▲ +29,0 |
| 39 | EbelikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 351,281 | 171.830 | 70/70 | ▲ +25,6 |
| 40 | Aktüerya BilimleriDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 350,439 | 173.504 | 65/65 | ▲ +39,8 |
| 41 | FizikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 348,728 | 176.804 | 50/50 | ▲ +21,7 |
| 42 | BiyolojiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 343,453 | 187.357 | 50/50 | ▲ +21,1 |
| 43 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 337,756 | 199.746 | 47/45 | ▲ +6,8 |
| 44 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 333,412 | 209.662 | 19/18 | ▲ +4,5 |
| 45 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 331,619 | — | 1/2 | ▲ +29,3 |
| 46 | Kimya ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 327,323 | 224.553 | 21/20 | ▲ +16,3 |
| 47 | Fizik ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 326,804 | 225.843 | 21/20 | ▲ +6,6 |
| 48 | Biyoloji ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 322,310 | 237.919 | 21/20 | ▲ +15,3 |
| 49 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 309,604 | — | 9/20 | ▲ +14,4 |
| 50 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 309,205 | 276.885 | 52/50 | ▲ +18,4 |
| 51 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 302,588 | 299.431 | 18/18 | ▲ +11,7 |
| 52 | Basım TeknolojileriDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 294,189 | 330.919 | 40/40 | ▲ +17,1 |
| 53 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/1 | — |
| 54 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/1 | — |
EA Programları39
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 445,993 | 3.946 | 50/50 | ▼ -5,6 |
| 2 | HukukDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 441,652 | 4.745 | 250/250 | ▲ +7,2 |
| 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 428,527 | 8.756 | 65/65 | ▲ +2,7 |
| 4 | İşletme (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 416,378 | 15.472 | 100/100 | ▲ +8,4 |
| 5 | Psikoloji (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 410,985 | 19.449 | 45/45 | ▼ -4,4 |
| 6 | İktisat (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 410,482 | 19.829 | 75/75 | ▲ +9,1 |
| 7 | İşletme (Almanca)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 406,586 | 23.257 | 50/50 | ▲ +7,1 |
| 8 | PsikolojiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 406,056 | 23.767 | 45/45 | ▼ -1,5 |
| 9 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 392,699 | 38.902 | 50/50 | ▲ +13,8 |
| 10 | Sınıf ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 380,709 | 56.696 | 45/45 | ▲ +4,6 |
| 11 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 379,664 | 58.514 | 40/40 | ▲ +4,2 |
| 12 | İşletmeDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 374,924 | 67.273 | 150/150 | ▲ +19,9 |
| 13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 372,274 | 72.268 | 65/65 | ▲ +9,0 |
| 14 | İktisatDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 371,136 | 74.600 | 100/100 | ▲ +22,8 |
| 15 | Uluslararası İlişkilerDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 368,734 | 79.570 | 50/50 | ▲ +18,0 |
| 16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 366,051 | 85.322 | 30/30 | ▲ +14,1 |
| 17 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 351,995 | — | 6/20 | ▼ -8,9 |
| 18 | MaliyeDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 351,735 | 120.520 | 70/70 | ▲ +20,1 |
| 19 | Sosyoloji (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 344,658 | 141.159 | 40/40 | ▲ +4,1 |
| 20 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 344,245 | 142.470 | 1/1 | — |
| 21 | EkonometriDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 343,552 | 144.672 | 70/70 | ▲ +21,4 |
| 22 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 342,017 | 149.496 | 45/45 | ▲ +18,0 |
| 23 | BankacılıkDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 335,574 | 171.758 | 65/65 | ▲ +13,7 |
| 24 | Sermaye PiyasasıDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 334,775 | 174.644 | 40/40 | ▲ +17,2 |
| 25 | SigortacılıkDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 329,490 | 195.012 | 40/40 | ▲ +15,8 |
| 26 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 328,113 | 200.676 | 5/5 | — |
| 27 | Felsefe (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 324,914 | 214.155 | 41/40 | ▲ +3,9 |
| 28 | Sağlık YönetimiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 323,955 | 218.301 | 60/60 | ▲ +11,0 |
| 29 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 318,834 | 241.725 | 30/30 | — |
| 30 | Yerel YönetimlerDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 315,411 | 258.603 | 67/65 | ▲ +10,1 |
| 31 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 311,594 | 278.854 | 5/5 | — |
| 32 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 308,713 | 294.840 | 20/20 | — |
| 33 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 307,837 | 299.784 | 40/40 | ▲ +9,7 |
| 34 | Spor YöneticiliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 306,022 | 310.459 | 55/55 | — |
| 35 | Bilgi ve Belge YönetimiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 305,054 | 316.133 | 67/65 | ▲ +7,3 |
| 36 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 237,067 | 958.700 | 1/1 | ▲ +24,8 |
| 37 | Hukuk (İÖ)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | EA | — | — | — | — |
| 38 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | — | — | 0/1 | — |
| 39 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | — | — | 0/1 | — |
SÖZ Programları23
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlahiyat (Arapça)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 427,011 | 2.238 | 36/36 | ▼ -26,7 |
| 2 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 424,561 | 2.498 | 50/50 | ▼ -24,5 |
| 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 419,741 | 3.112 | 4/4 | ▼ -28,5 |
| 4 | TarihDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 414,420 | 4.067 | 30/30 | ▼ -24,6 |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 398,079 | 8.795 | 40/40 | ▼ -26,6 |
| 6 | İlahiyat (İngilizce)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 396,020 | 9.620 | 36/36 | ▼ -35,9 |
| 7 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 395,255 | 9.963 | 42/42 | ▼ -32,0 |
| 8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 391,811 | 11.618 | 4/4 | — |
| 9 | İlahiyatDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 384,491 | 15.802 | 218/218 | ▼ -34,4 |
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 384,339 | 15.908 | 20/20 | ▼ -49,7 |
| 11 | Tarih ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 382,721 | 16.952 | 20/20 | ▼ -37,1 |
| 12 | Türkçe ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 381,679 | 17.761 | 40/40 | ▼ -38,8 |
| 13 | Türk Dili ve EdebiyatıDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 378,428 | 20.353 | 31/30 | ▼ -31,7 |
| 14 | İlahiyat (M.T.O.K.)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 377,520 | 21.130 | 24/24 | ▼ -33,5 |
| 15 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 377,427 | 21.192 | 40/40 | ▼ -9,8 |
| 16 | GazetecilikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 370,432 | 27.907 | 41/40 | ▼ -9,1 |
| 17 | Sanat TarihiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 367,839 | 30.739 | 30/30 | ▼ -24,0 |
| 18 | Coğrafya ÖğretmenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 366,367 | 32.445 | 26/25 | ▼ -34,9 |
| 19 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 363,646 | 35.868 | 41/40 | ▼ -30,1 |
| 20 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 363,155 | 36.555 | 60/60 | ▼ -21,3 |
| 21 | CoğrafyaDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 352,032 | 54.025 | 51/50 | ▼ -24,6 |
| 22 | İlahiyat (İÖ)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 23 | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
DİL Programları10
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 460,292 | 4.858 | 50/50 | ▼ -6,0 |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 457,017 | 5.373 | 50/50 | ▼ -3,5 |
| 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 445,010 | 7.559 | 25/25 | — |
| 4 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 432,459 | 10.543 | 55/55 | ▼ -3,0 |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 429,475 | 11.412 | 50/50 | ▼ -4,1 |
| 6 | Alman Dili ve EdebiyatıDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 415,028 | 16.028 | 52/50 | ▼ -0,9 |
| 7 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 409,202 | 18.134 | 47/45 | ▼ -3,4 |
| 8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 330,425 | 52.202 | 20/20 | ▼ -10,1 |
| 9 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 266,062 | 85.383 | 52/50 | ▲ +4,6 |
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 212,805 | 119.038 | 1/1 | ▼ -85,0 |
TYT Programları35
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 390,818 | 198.192 | 60/60 | ▼ -8,0 |
| 2 | Yapay Zeka OperatörlüğüDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 374,866 | 263.137 | 30/30 | — |
| 3 | AnesteziDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 374,818 | 263.336 | 40/40 | ▲ +2,3 |
| 4 | İlk ve Acil YardımDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 370,769 | 282.406 | 35/35 | ▲ +9,5 |
| 5 | Diş Protez TeknolojisiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 365,298 | 309.714 | 30/30 | ▲ +6,3 |
| 6 | MakineDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 364,970 | 311.454 | 60/60 | ▲ +5,4 |
| 7 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 364,744 | 312.623 | 40/40 | ▲ +16,1 |
| 8 | ElektrikDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 364,187 | 315.551 | 60/60 | ▲ +10,2 |
| 9 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 363,610 | 318.656 | 50/50 | ▲ +12,1 |
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 359,913 | 338.714 | 102/100 | ▼ -13,6 |
| 11 | Elektronik TeknolojisiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 359,376 | 341.769 | 50/50 | ▲ +10,4 |
| 12 | Dış TicaretDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 355,198 | 365.891 | 40/40 | ▲ +7,8 |
| 13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 353,084 | 378.567 | 25/25 | ▲ +14,0 |
| 14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 349,995 | 397.847 | 50/50 | ▲ +8,8 |
| 15 | Moda TasarımıDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 346,156 | 423.260 | 40/40 | ▲ +3,4 |
| 16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 345,484 | 427.768 | 60/60 | ▲ +7,7 |
| 17 | PazarlamaDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 345,245 | 429.388 | 31/30 | ▲ +18,7 |
| 18 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 345,003 | 431.033 | 30/30 | ▲ +16,5 |
| 19 | Turist RehberliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 344,724 | 432.857 | 62/60 | ▼ -3,5 |
| 20 | İş Sağlığı ve GüvenliğiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 344,445 | 434.740 | 30/30 | ▲ +11,6 |
| 21 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 337,432 | 485.812 | 30/30 | ▲ +9,4 |
| 22 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 335,456 | 500.996 | 60/60 | ▲ +7,2 |
| 23 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 332,639 | 523.305 | 25/25 | ▲ +13,2 |
| 24 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 331,885 | 529.526 | 36/35 | ▲ +17,8 |
| 25 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 320,607 | 629.500 | 62/60 | ▲ +7,3 |
| 26 | Yerel YönetimlerDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 319,913 | 636.032 | 62/60 | ▲ +7,1 |
| 27 | Giyim Üretim TeknolojisiDEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 314,992 | 684.579 | 61/60 | ▲ +4,7 |
| 28 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 314,326 | 691.253 | 76/75 | ▼ -11,4 |
| 29 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 312,582 | 709.704 | 62/60 | ▲ +6,5 |
| 30 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 283,890 | — | 1/2 | ▼ -16,0 |
| 31 | Elektrik (İÖ)DEVLET MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 32 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 33 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 34 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 35 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | — | — | 0/2 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
MARMARA ÜNİVERSİTESİ'de hangi bölümler var?
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2025 YKS yerleştirmesinde şu puan türlerinde program açtı — SAY: 54, EA: 39, SÖZ: 23, DİL: 10, TYT: 35 (toplam 161 program).
MARMARA ÜNİVERSİTESİ'in en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2025 yılında en yüksek taban puanlı programı Tıp (İngilizce): 513,118 puan.
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Aynı Şehirdeki Diğer Üniversiteler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Kaynak: ÖSYM
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.