İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İngilizce Öğretmenliği taban puanları 156,096 (ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)) ile 482,765 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. İngilizce Öğretmenliği, 82 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 417,392 (65 program), vakıf/diğer üniversitelerde 311,205 (58 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 0,079 arttı.
En yüksek taban puanı 482,765 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 156,096 (ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)).
İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: İngilizce Öğretmenliği — SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 405,549).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
İngilizce Öğretmenliği puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | DİL | 482,765 | 2.892 | 36/36 | ▼ -1,6 |
| 2 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | DİL | 479,842 | 3.171 | 45/45 | ▲ +0,1 |
| 3 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | 476,553 | 3.495 | 1/1 | ▼ -3,0 |
| 4 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | DİL | 470,544 | 4.187 | 36/36 | ▼ -4,1 |
| 5 | İngilizce Öğretmenliği | İSTANBUL | DİL | 467,297 | 4.612 | 36/36 | ▼ -1,0 |
| 6 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 462,884 | 5.258 | 7/7 | ▼ -8,8 |
| 7 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 461,688 | 5.432 | 6/6 | ▲ +1,8 |
| 8 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | DİL | 460,769 | 5.573 | 6/6 | ▼ -5,6 |
| 9 | İngilizce Öğretmenliği | ANKARA | DİL | 459,384 | 5.804 | 54/54 | ▼ -2,2 |
| 10 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | DİL | 454,826 | 6.578 | 45/45 | ▼ -2,2 |
| 11 | İngilizce Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | DİL | 452,021 | 7.086 | 45/45 | ▲ +1,1 |
| 12 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İZMİR | DİL | 447,486 | 7.965 | 45/45 | ▲ +0,6 |
| 13 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | DİL | 447,057 | 8.061 | 7/7 | ▼ -2,6 |
| 14 | İngilizce Öğretmenliği | ANTALYA | DİL | 446,531 | 8.150 | 36/36 | ▲ +1,4 |
| 15 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | DİL | 445,882 | 8.281 | 45/45 | ▲ +1,4 |
| 16 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 445,488 | 8.370 | 6/6 | ▲ +4,8 |
| 17 | İngilizce Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | DİL | 443,438 | 8.834 | 36/36 | ▲ +0,8 |
| 18 | İngilizce Öğretmenliği | BURSA | DİL | 442,463 | 9.072 | 45/45 | ▲ +2,1 |
| 19 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 440,280 | 9.596 | 7/7 | ▲ +7,9 |
| 20 | İngilizce Öğretmenliği | ÇANAKKALE | DİL | 438,666 | 9.970 | 45/45 | ▲ +2,9 |
| 21 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 438,510 | 10.018 | 6/6 | ▲ +11,9 |
| 22 | İngilizce Öğretmenliği | SAMSUN | DİL | 437,696 | 10.225 | 45/45 | ▲ +4,1 |
| 23 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 435,250 | 10.848 | 6/6 | ▲ +8,5 |
| 24 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 433,946 | 11.224 | 7/7 | ▲ +5,3 |
| 25 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | KOCAELİ | DİL | 433,167 | 11.410 | 36/36 | ▲ +0,2 |
| 26 | İngilizce Öğretmenliği | ADANA | DİL | 433,098 | 11.422 | 45/45 | ▲ +3,7 |
| 27 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | DİL | 432,488 | 11.581 | 6/6 | ▲ +0,6 |
| 28 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 432,434 | 11.596 | 8/8 | ▲ +0,5 |
| 29 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 432,048 | 11.701 | 6/6 | ▲ +11,8 |
| 30 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | DİL | 430,585 | 12.092 | 7/7 | ▲ +4,0 |
| 31 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | MERSİN | DİL | 428,591 | 12.635 | 45/45 | ▲ +2,9 |
| 32 | İngilizce Öğretmenliği | KAYSERİ | DİL | 427,591 | 12.888 | 36/36 | ▲ +3,0 |
| 33 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | MUĞLA | DİL | 427,457 | 12.934 | 45/45 | ▲ +0,2 |
| 34 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İZMİR | DİL | 426,997 | 13.065 | 27/27 | ▲ +1,7 |
| 35 | İngilizce Öğretmenliği | DENİZLİ | DİL | 426,301 | 13.283 | 45/45 | ▲ +1,0 |
| 36 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | BALIKESİR | DİL | 425,709 | 13.440 | 36/36 | — |
| 37 | İngilizce Öğretmenliği | DİYARBAKIR | DİL | 425,051 | 13.634 | 27/27 | ▲ +5,7 |
| 38 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | ANKARA | DİL | 423,141 | 14.212 | 26/26 | ▲ +9,8 |
| 39 | İngilizce Öğretmenliği | ISPARTA | DİL | 422,903 | 14.297 | 27/27 | ▲ +1,1 |
| 40 | İngilizce Öğretmenliği | KONYA | DİL | 422,313 | 14.491 | 36/36 | ▼ -1,6 |
| 41 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | AYDIN | DİL | 422,275 | 14.508 | 45/45 | ▼ -0,2 |
| 42 | İngilizce Öğretmenliği | ANTALYA | DİL | 421,686 | 14.705 | 36/36 | ▲ +0,9 |
| 43 | İngilizce Öğretmenliği | BOLU | DİL | 420,873 | 14.975 | 36/36 | ▲ +1,0 |
| 44 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | SAKARYA | DİL | 418,568 | 15.679 | 36/36 | ▼ -0,1 |
| 45 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | GAZİANTEP | DİL | 417,893 | 15.897 | 41/41 | ▼ -0,4 |
| 46 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | EDİRNE | DİL | 417,392 | 16.051 | 45/45 | ▲ +1,6 |
| 47 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | AFYONKARAHİSAR | DİL | 414,947 | 16.835 | 36/36 | ▲ +2,6 |
| 48 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DÜZCE | DİL | 413,663 | 17.312 | 36/36 | ▲ +1,9 |
| 49 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | NEVŞEHİR | DİL | 412,841 | 17.600 | 45/45 | ▲ +0,1 |
| 50 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | TRABZON | DİL | 410,608 | 18.342 | 45/45 | ▲ +0,6 |
| 51 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | GAZİANTEP | DİL | 410,256 | 18.489 | 7/7 | ▲ +3,6 |
| 52 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | SİNOP | DİL | 410,069 | 18.550 | 27/27 | ▲ +1,8 |
| 53 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | — | DİL | 409,161 | 18.843 | 1/1 | ▲ +4,3 |
| 54 | İngilizce Öğretmenliği | BURDUR | DİL | 408,984 | 18.902 | 45/45 | ▲ +0,1 |
| 55 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | VAN | DİL | 408,543 | 19.066 | 27/27 | ▼ -1,1 |
| 56 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | BARTIN | DİL | 407,406 | 19.509 | 28/27 | ▲ +3,2 |
| 57 | İngilizce Öğretmenliği | MALATYA | DİL | 406,439 | 19.868 | 36/36 | ▲ +0,8 |
| 58 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | GİRESUN | DİL | 405,896 | 20.077 | 27/27 | ▲ +2,5 |
| 59 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 405,747 | 20.122 | 35/35 | ▲ +1,0 |
| 60 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | AMASYA | DİL | 405,476 | 20.224 | 36/36 | ▼ -1,6 |
| 61 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | AKSARAY | DİL | 405,074 | 20.364 | 27/27 | ▲ +0,1 |
| 62 | İngilizce Öğretmenliği | SİVAS | DİL | 404,563 | 20.573 | 27/27 | ▼ -1,0 |
| 63 | İngilizce Öğretmenliği | ERZURUM | DİL | 404,253 | 20.686 | 45/45 | ▲ +1,2 |
| 64 | İngilizce Öğretmenliği | NİĞDE | DİL | 402,811 | 21.211 | 36/36 | ▼ -0,1 |
| 65 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ELAZIĞ | DİL | 402,479 | 21.335 | 36/36 | ▼ -0,1 |
| 66 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ŞANLIURFA | DİL | 402,073 | 21.510 | 18/18 | ▲ +2,0 |
| 67 | İngilizce Öğretmenliği | HATAY | DİL | 401,897 | 21.580 | 27/27 | ▲ +4,7 |
| 68 | İngilizce Öğretmenliği | TOKAT | DİL | 401,275 | 21.832 | 41/41 | ▲ +0,7 |
| 69 | İngilizce Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | DİL | 401,141 | 21.887 | 27/27 | ▲ +1,9 |
| 70 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ERZİNCAN | DİL | 398,510 | 22.879 | 36/36 | ▲ +3,2 |
| 71 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 398,189 | 23.011 | 8/8 | ▲ +1,8 |
| 72 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | YOZGAT | DİL | 396,116 | 23.796 | 36/36 | ▲ +2,0 |
| 73 | SİİRT ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | SİİRT | DİL | 392,619 | 25.272 | 36/36 | ▲ +1,7 |
| 74 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | BAYBURT | DİL | 391,939 | 25.566 | 36/36 | ▲ +3,1 |
| 75 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 389,746 | 26.453 | 9/9 | ▲ +13,0 |
| 76 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | MUŞ | DİL | 389,248 | 26.640 | 36/36 | ▲ +1,7 |
| 77 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 383,972 | 28.819 | 46/46 | ▲ +10,4 |
| 78 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİDEVLET İngilizce Öğretmenliği | HAKKARİ | DİL | 382,581 | 29.351 | 28/27 | ▲ +3,1 |
| 79 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 381,486 | 29.777 | 15/15 | ▲ +0,1 |
| 80 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 372,370 | 33.595 | 4/4 | ▲ +11,9 |
| 81 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 371,373 | 33.993 | 8/8 | ▼ -0,9 |
| 82 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 362,124 | 37.862 | 14/14 | ▼ -2,5 |
| 83 | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | DİL | 361,238 | 38.267 | 9/9 | ▲ +2,7 |
| 84 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 357,235 | 40.044 | 9/9 | ▲ +4,0 |
| 85 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DİL | 353,934 | 41.434 | 5/5 | ▲ +3,0 |
| 86 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | 349,529 | 43.318 | 34/34 | ▼ -2,2 |
| 87 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 333,816 | 50.115 | 20/20 | — |
| 88 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | DİL | 331,689 | 51.044 | 5/5 | ▲ +41,3 |
| 89 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 330,322 | 51.648 | 43/43 | ▲ +24,7 |
| 90 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | ESKİŞEHİR | DİL | 329,541 | 52.000 | 27/27 | ▲ +6,1 |
| 91 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | 320,869 | 55.904 | 35/35 | ▲ +15,2 |
| 92 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | DİL | 317,427 | 57.472 | 18/18 | ▼ -3,0 |
| 93 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 304,983 | 63.355 | 28/28 | ▼ -3,8 |
| 94 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 288,178 | 71.568 | 45/45 | ▼ -8,7 |
| 95 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | DİL | 285,497 | 72.971 | 38/38 | — |
| 96 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | 278,852 | 76.439 | 37/37 | — |
| 97 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 277,092 | 77.341 | 48/48 | ▼ -26,8 |
| 98 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 275,858 | 77.974 | 24/24 | ▲ +30,3 |
| 99 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | DİL | 272,208 | 79.912 | 37/37 | ▲ +25,7 |
| 100 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | DİL | 254,573 | 89.701 | 20/20 | ▲ +38,2 |
| 101 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 253,309 | 90.386 | 36/36 | ▼ -50,7 |
| 102 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 244,532 | 95.426 | 29/29 | ▲ +15,4 |
| 103 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | GAZİANTEP | DİL | 241,906 | 97.046 | 9/9 | ▲ +51,4 |
| 104 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | DİL | 241,241 | — | 1/5 | — |
| 105 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 236,267 | 100.400 | 46/46 | ▲ +46,4 |
| 106 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | — | DİL | 230,177 | — | 4/5 | — |
| 107 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | DİL | 227,186 | — | 2/6 | ▲ +52,1 |
| 108 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | DİL | 223,833 | — | 5/6 | ▼ -29,2 |
| 109 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | DİL | 219,143 | — | 1/2 | ▼ -29,3 |
| 110 | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 215,567 | — | 31/42 | ▼ -51,9 |
| 111 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 197,101 | — | 17/41 | ▼ -20,8 |
| 112 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 195,461 | — | 9/46 | ▲ +22,6 |
| 113 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | DİL | 194,122 | — | 2/14 | ▲ +20,6 |
| 114 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | DİL | 189,386 | — | 9/13 | ▼ -7,6 |
| 115 | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 188,090 | — | 47/51 | ▼ -71,2 |
| 116 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | DİL | 185,750 | — | 4/9 | ▼ -7,5 |
| 117 | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | DİL | 184,286 | — | 22/38 | ▼ -22,3 |
| 118 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 184,034 | — | 20/22 | ▼ -15,3 |
| 119 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 182,769 | — | 16/20 | ▼ -13,4 |
| 120 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 175,220 | — | 24/42 | ▼ -56,3 |
| 121 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | ANKARA | DİL | 166,749 | 131.688 | 2/2 | ▼ -117,6 |
| 122 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 165,646 | — | 52/60 | ▼ -40,7 |
| 123 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | KIBRIS | DİL | 156,096 | — | 6/25 | ▼ -39,2 |
| 124 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | DİL | — | — | 0/10 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
İngilizce Öğretmenliği için 2026 taban puanı kaç?
İngilizce Öğretmenliği için kaç bin sıralama gerekir?
İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir?
İngilizce Öğretmenliği okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.