VakıfİSTANBUL
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
136
2025 Puan Aralığı
153,535–502,721
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (Burslu)
Türü
Vakıf
ÖZET
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL'da Vakıf üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 136 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 502,721 ile Tıp (Burslu). Taban puanları 153,535–502,721 aralığında.
SAY Programları58
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 502,721 | 9.897 | 13/13 | ▲ +4,8 |
| 2 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 500,159 | 10.981 | 13/13 | — |
| 3 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 471,447 | 28.323 | 13/13 | ▲ +10,1 |
| 4 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 471,412 | 28.350 | 8/8 | ▲ +11,2 |
| 5 | Tıp (%50 İndirimli)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 466,436 | 32.127 | 85/85 | — |
| 6 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 455,712 | 41.003 | 85/85 | — |
| 7 | Eczacılık (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 451,142 | 45.116 | 10/10 | ▲ +14,8 |
| 8 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 451,017 | 45.229 | 7/7 | ▲ +14,4 |
| 9 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 436,546 | 58.838 | 85/85 | — |
| 10 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 434,576 | 60.742 | 10/10 | ▲ +5,6 |
| 11 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 422,787 | 73.007 | 51/51 | — |
| 12 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 417,767 | 78.502 | 12/12 | ▲ +4,0 |
| 13 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 414,068 | 82.692 | 7/7 | ▲ +10,4 |
| 14 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 412,810 | 84.019 | 10/10 | ▲ +30,8 |
| 15 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 409,465 | 87.714 | 7/7 | ▲ +25,5 |
| 16 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 409,367 | 87.833 | 68/68 | — |
| 17 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 408,509 | 88.810 | 8/8 | ▼ -14,5 |
| 18 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 407,344 | 90.110 | 5/5 | ▲ +21,9 |
| 19 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 399,607 | 99.470 | 42/42 | — |
| 20 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 392,447 | 108.276 | 7/7 | ▲ +3,5 |
| 21 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 391,582 | 109.452 | 5/5 | ▲ +24,8 |
| 22 | Hemşirelik (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 384,495 | 118.833 | 15/15 | ▲ +26,6 |
| 23 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 379,435 | 125.805 | 10/10 | ▲ +22,5 |
| 24 | Ergoterapi (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 367,277 | 143.874 | 5/5 | ▲ +45,8 |
| 25 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 365,984 | 145.878 | 5/5 | — |
| 26 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 357,533 | 160.236 | 8/8 | ▲ +6,9 |
| 27 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 355,204 | 164.480 | 5/5 | ▲ +23,3 |
| 28 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 351,255 | 171.882 | 5/5 | ▼ -1,3 |
| 29 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 344,104 | 185.981 | 8/8 | ▲ +25,0 |
| 30 | Ebelik (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 343,368 | 187.543 | 16/16 | ▲ +25,7 |
| 31 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 342,991 | 188.301 | 5/5 | — |
| 32 | Odyoloji (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 323,376 | 235.017 | 5/5 | ▲ +22,0 |
| 33 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 308,237 | — | 1/34 | ▲ +10,6 |
| 34 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 307,152 | — | 5/34 | ▲ +9,8 |
| 35 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 305,965 | — | 16/59 | ▲ +15,3 |
| 36 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 304,204 | — | 12/51 | ▲ +8,6 |
| 37 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,886 | — | 8/76 | ▲ +13,5 |
| 38 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 302,971 | — | 4/34 | ▲ +8,9 |
| 39 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 272,123 | 437.271 | 93/93 | ▲ +5,9 |
| 40 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 265,302 | 479.406 | 68/68 | ▲ +3,8 |
| 41 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 260,272 | 513.948 | 34/34 | — |
| 42 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 251,548 | 582.978 | 42/42 | ▼ -6,5 |
| 43 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 250,366 | 593.401 | 51/51 | ▲ +6,5 |
| 44 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 242,368 | 670.595 | 102/102 | ▼ -13,6 |
| 45 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 238,105 | 716.517 | 68/68 | ▼ -4,9 |
| 46 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 230,522 | 804.885 | 42/42 | ▼ -0,8 |
| 47 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 227,595 | 840.524 | 34/34 | ▲ +15,0 |
| 48 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 223,531 | 891.297 | 51/51 | ▼ -16,0 |
| 49 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 210,098 | — | 12/34 | — |
| 50 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 207,352 | 1.081.282 | 34/34 | ▼ -2,8 |
| 51 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 164,696 | — | 20/34 | ▼ -45,9 |
| 52 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 153,535 | — | 29/42 | ▼ -82,0 |
| 53 | Tıp (%25 İndirimli)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
| 54 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
| 55 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
| 56 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
| 57 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
| 58 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
EA Programları6
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 360,984 | 96.836 | 5/5 | ▲ +4,7 |
| 2 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 346,417 | 135.780 | 7/7 | ▲ +1,7 |
| 3 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 322,631 | 224.111 | 8/8 | ▼ -7,8 |
| 4 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 308,616 | — | 19/34 | ▼ -0,7 |
| 5 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 236,138 | 969.744 | 46/46 | ▼ -4,5 |
| 6 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 227,799 | 1.068.065 | 51/51 | ▲ +5,7 |
SÖZ Programları6
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 402,889 | 7.064 | 8/8 | ▼ -27,7 |
| 2 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 385,267 | 15.299 | 5/5 | — |
| 3 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 383,933 | 16.155 | 8/8 | ▼ -31,3 |
| 4 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 349,616 | 58.541 | 51/51 | ▼ -41,3 |
| 5 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 292,086 | — | 19/51 | ▼ -35,2 |
| 6 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 179,096 | — | 25/34 | — |
DİL Programları4
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 428,685 | 11.634 | 8/8 | ▼ -1,7 |
| 2 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 417,738 | 15.102 | 5/5 | — |
| 3 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 276,784 | 79.392 | 34/34 | — |
| 4 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 189,887 | — | 40/51 | ▼ -155,5 |
TYT Programları62
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anestezi (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 369,966 | 286.297 | 10/10 | ▲ +2,6 |
| 2 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 364,050 | 316.305 | 13/13 | ▼ -13,2 |
| 3 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 358,977 | 344.012 | 5/5 | — |
| 4 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 356,709 | 357.092 | 10/10 | ▲ +8,6 |
| 5 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 354,523 | 369.862 | 8/8 | ▲ +5,5 |
| 6 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 352,689 | 380.948 | 10/10 | ▲ +9,3 |
| 7 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 345,305 | 428.973 | 10/10 | ▲ +5,2 |
| 8 | Optisyenlik (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 344,620 | 433.554 | 8/8 | ▲ +2,9 |
| 9 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 343,000 | 444.917 | 10/10 | ▲ +6,8 |
| 10 | Fizyoterapi (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 340,622 | 462.047 | 10/10 | ▲ +1,3 |
| 11 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 338,651 | 476.702 | 5/5 | ▲ +0,1 |
| 12 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 336,804 | 490.608 | 5/5 | ▲ +13,9 |
| 13 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 330,534 | 540.732 | 10/10 | ▲ +5,3 |
| 14 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 323,961 | 598.221 | 8/8 | ▲ +6,3 |
| 15 | Diyaliz (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 322,456 | 612.230 | 10/10 | ▲ +6,8 |
| 16 | Odyometri (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 321,795 | 618.297 | 8/8 | ▼ -2,8 |
| 17 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 321,271 | 623.245 | 5/5 | ▲ +1,0 |
| 18 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 317,690 | 657.547 | 5/5 | ▼ -0,1 |
| 19 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 295,629 | 904.746 | 68/68 | ▼ -0,1 |
| 20 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 287,101 | 1.014.067 | 68/68 | ▲ +4,3 |
| 21 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 285,681 | 1.033.024 | 51/51 | ▼ -2,2 |
| 22 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 268,553 | 1.271.995 | 68/68 | ▲ +9,7 |
| 23 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 262,756 | 1.355.823 | 68/68 | ▲ +0,8 |
| 24 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 245,811 | 1.604.344 | 68/68 | ▼ -4,8 |
| 25 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 243,648 | 1.636.096 | 51/51 | ▲ +15,6 |
| 26 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 233,502 | 1.784.532 | 68/68 | ▼ -7,1 |
| 27 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 232,501 | 1.798.896 | 34/34 | ▼ -1,6 |
| 28 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 223,284 | 1.928.763 | 68/68 | ▼ -22,2 |
| 29 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 195,619 | 2.237.578 | 34/34 | ▼ -27,5 |
| 30 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 194,781 | — | 10/34 | ▼ -1,2 |
| 31 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 192,240 | — | 27/34 | — |
| 32 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,900 | — | 53/68 | ▼ -11,6 |
| 33 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,756 | — | 23/51 | ▼ -9,8 |
| 34 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,384 | — | 78/85 | ▼ -107,5 |
| 35 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 185,283 | — | 30/34 | ▼ -35,4 |
| 36 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 163,137 | — | 48/51 | ▼ -58,1 |
| 37 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 38 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 39 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 40 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 41 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 42 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 43 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 44 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 45 | Radyoterapi (Burslu)VAKIF BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 46 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 47 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 48 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 49 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 50 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 51 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 52 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 53 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 54 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 55 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 56 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 57 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 58 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 59 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 60 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 61 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
| 62 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | TYT | — | — | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ'de hangi bölümler var?
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, 2025 YKS yerleştirmesinde şu puan türlerinde program açtı — SAY: 58, EA: 6, SÖZ: 6, DİL: 4, TYT: 62 (toplam 136 program).
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ'in en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2025 yılında en yüksek taban puanlı programı Tıp (Burslu): 502,721 puan.
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Aynı Şehirdeki Diğer Üniversiteler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Kaynak: ÖSYM
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.