Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları 160,565 (NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)) ile 479,336 (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)) arasında değişti. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 104 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 286,670 (92 program), vakıf/diğer üniversitelerde 231,709 (53 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 15,251 arttı.
En yüksek taban puanı 479,336 (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)), en düşük 160,565 (NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)).
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi — ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 267,965).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 479,336 | 1.749 | 17/17 | ▲ +12,6 |
| 2 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ANKARA | EA | 460,240 | 3.669 | 80/80 | ▲ +3,3 |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 417,901 | 21.409 | 50/50 | ▲ +14,4 |
| 4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ANKARA | EA | 411,905 | 27.527 | 50/50 | ▲ +13,6 |
| 5 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 397,215 | 47.070 | 5/5 | ▲ +6,8 |
| 6 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ANKARA | EA | 395,710 | 49.425 | 30/30 | ▲ +19,3 |
| 7 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | İSTANBUL | EA | 384,185 | 69.116 | 65/65 | ▲ +11,9 |
| 8 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 383,768 | 69.922 | 30/30 | ▲ +17,7 |
| 9 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 382,749 | 71.850 | 80/80 | ▲ +16,9 |
| 10 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 379,801 | 77.475 | 3/3 | ▲ +17,7 |
| 11 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 376,109 | 84.876 | 80/80 | ▲ +19,2 |
| 12 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | ANKARA | EA | 367,445 | 103.526 | 5/5 | — |
| 13 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 366,660 | 105.281 | 8/8 | ▲ +18,4 |
| 14 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | ANKARA | EA | 366,058 | 106.639 | 3/3 | ▲ +6,7 |
| 15 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 364,607 | 110.104 | 40/40 | ▲ +15,0 |
| 16 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ANKARA | EA | 364,520 | 110.310 | 50/50 | ▲ +12,4 |
| 17 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 360,749 | 119.386 | 4/4 | ▲ +18,8 |
| 18 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 360,324 | 120.489 | 40/40 | ▲ +15,3 |
| 19 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 357,586 | 127.527 | 3/3 | ▲ +14,3 |
| 20 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ESKİŞEHİR | EA | 357,284 | 128.340 | 40/40 | ▲ +15,5 |
| 21 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 353,330 | 139.086 | 3/3 | — |
| 22 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ESKİŞEHİR | EA | 351,832 | 143.372 | 40/40 | — |
| 23 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 347,247 | 156.624 | 3/3 | ▲ +21,4 |
| 24 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ESKİŞEHİR | EA | 346,218 | 159.659 | 50/50 | ▲ +10,8 |
| 25 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 345,385 | 162.148 | 6/6 | — |
| 26 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 344,272 | 165.636 | 8/8 | ▲ +10,4 |
| 27 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 344,195 | — | 1/17 | ▲ +144,0 |
| 28 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BURSA | EA | 343,234 | 168.951 | 65/65 | ▲ +13,2 |
| 29 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANTALYA | EA | 342,190 | 172.202 | 60/60 | ▲ +13,3 |
| 30 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 341,467 | 174.543 | 8/8 | ▲ +11,6 |
| 31 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 340,796 | 176.750 | 4/4 | ▲ +17,9 |
| 32 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 337,581 | 187.577 | 2/2 | ▲ +14,8 |
| 33 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 336,840 | 190.165 | 5/5 | ▲ +22,7 |
| 34 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | EA | 336,605 | 190.941 | 52/50 | ▲ +12,7 |
| 35 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 336,272 | 192.155 | 90/90 | ▲ +4,2 |
| 36 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 333,569 | 201.870 | 9/9 | ▲ +20,4 |
| 37 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KOCAELİ | EA | 332,732 | 205.029 | 60/60 | ▲ +15,7 |
| 38 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İZMİR | EA | 331,618 | 209.274 | 61/60 | ▲ +13,4 |
| 39 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAKARYA | EA | 328,878 | 220.065 | 62/60 | ▲ +15,6 |
| 40 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇANAKKALE | EA | 328,440 | 221.780 | 70/70 | ▲ +11,5 |
| 41 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KONYA | EA | 324,677 | 237.408 | 61/60 | ▲ +17,8 |
| 42 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İZMİR | EA | 322,100 | 248.658 | 52/50 | ▲ +12,7 |
| 43 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DENİZLİ | EA | 318,116 | 266.882 | 41/40 | ▲ +15,0 |
| 44 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KAYSERİ | EA | 313,087 | 291.576 | 81/80 | ▲ +8,2 |
| 45 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | EA | 312,847 | 292.806 | 57/55 | ▲ +14,4 |
| 46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GAZİANTEP | EA | 311,178 | 301.535 | 41/40 | ▲ +13,4 |
| 47 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BALIKESİR | EA | 310,153 | 307.153 | 62/60 | ▲ +13,3 |
| 48 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MANİSA | EA | 308,770 | 314.436 | 61/60 | ▲ +13,2 |
| 49 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | KAYSERİ | EA | 307,336 | 322.258 | 7/7 | ▲ +6,8 |
| 50 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TEKİRDAĞ | EA | 307,214 | 322.937 | 41/40 | ▲ +15,2 |
| 51 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KONYA | EA | 304,501 | 338.030 | 62/60 | ▲ +11,0 |
| 52 | YALOVA ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YALOVA | EA | 303,713 | 342.569 | 62/60 | ▲ +13,1 |
| 53 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BALIKESİR | EA | 302,767 | 348.140 | 47/45 | ▲ +14,1 |
| 54 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TRABZON | EA | 301,741 | 354.075 | 30/30 | ▲ +19,7 |
| 55 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ISPARTA | EA | 300,175 | 363.522 | 62/60 | ▲ +16,5 |
| 56 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DİYARBAKIR | EA | 298,391 | 374.484 | 52/50 | ▲ +14,2 |
| 57 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ADANA | EA | 296,823 | 384.307 | 41/40 | ▲ +15,6 |
| 58 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EDİRNE | EA | 296,353 | 387.258 | 61/60 | ▲ +14,1 |
| 59 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 295,437 | 393.151 | 49/49 | ▼ -14,7 |
| 60 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | NEVŞEHİR | EA | 294,590 | 398.682 | 14/14 | ▲ +4,3 |
| 61 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİVAS | EA | 293,129 | 408.268 | 41/40 | ▲ +13,5 |
| 62 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AYDIN | EA | 292,956 | 409.420 | 80/80 | ▲ +10,8 |
| 63 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MALATYA | EA | 292,182 | 414.513 | 40/40 | ▲ +18,9 |
| 64 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | EA | 291,900 | 416.457 | 256/250 | ▲ +14,1 |
| 65 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | TRABZON | EA | 291,311 | 420.404 | 7/7 | ▲ +12,8 |
| 66 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ORDU | EA | 290,886 | 423.300 | 41/40 | ▲ +16,8 |
| 67 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRIKKALE | EA | 289,971 | 429.689 | 103/100 | ▲ +5,5 |
| 68 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | DÜZCE | EA | 289,181 | 435.296 | 31/30 | ▲ +15,7 |
| 69 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MERSİN | EA | 288,461 | 440.287 | 52/50 | ▲ +15,7 |
| 70 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | 286,576 | 453.670 | 26/26 | ▲ +4,4 |
| 71 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AFYONKARAHİSAR | EA | 284,879 | 466.270 | 51/50 | ▲ +12,6 |
| 72 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ELAZIĞ | EA | 284,064 | 472.349 | 52/50 | ▲ +16,1 |
| 73 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ZONGULDAK | EA | 283,725 | 474.924 | 52/50 | ▲ +15,8 |
| 74 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DÜZCE | EA | 282,550 | 483.709 | 41/40 | ▲ +15,5 |
| 75 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | İSTANBUL | EA | 281,198 | 494.102 | 257/250 | ▲ +12,2 |
| 76 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | RİZE | EA | 280,488 | 499.602 | 62/60 | ▲ +16,5 |
| 77 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRKLARELİ | EA | 279,402 | 507.992 | 52/50 | ▲ +16,2 |
| 78 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GİRESUN | EA | 277,706 | 521.349 | 52/50 | ▲ +15,0 |
| 79 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | VAN | EA | 277,349 | 524.174 | 41/40 | ▲ +19,0 |
| 80 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BURDUR | EA | 276,958 | 527.251 | 52/50 | ▲ +15,7 |
| 81 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BARTIN | EA | 276,446 | 531.263 | 47/45 | ▲ +18,2 |
| 82 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİLECİK | EA | 275,027 | 542.836 | 62/60 | ▲ +17,7 |
| 83 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | HATAY | EA | 273,947 | 551.926 | 52/50 | ▲ +14,2 |
| 84 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRŞEHİR | EA | 271,125 | 575.595 | 52/50 | ▲ +19,2 |
| 85 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KASTAMONU | EA | 269,063 | 593.560 | 51/50 | ▲ +17,5 |
| 86 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AMASYA | EA | 268,725 | 596.551 | 41/40 | ▲ +14,6 |
| 87 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİNOP | EA | 266,482 | 616.487 | 51/50 | ▲ +17,5 |
| 88 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MALATYA | EA | 265,917 | 621.513 | 31/30 | ▲ +23,6 |
| 89 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇANKIRI | EA | 263,368 | 644.699 | 31/30 | ▲ +18,9 |
| 90 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARAMAN | EA | 262,351 | 654.288 | 52/50 | ▲ +22,2 |
| 91 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | OSMANİYE | EA | 260,779 | 669.304 | 62/60 | ▲ +14,8 |
| 92 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AKSARAY | EA | 260,243 | 674.529 | 93/90 | ▲ +15,2 |
| 93 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ERZİNCAN | EA | 259,614 | 680.555 | 52/50 | ▲ +15,0 |
| 94 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇORUM | EA | 259,171 | 684.735 | 52/50 | ▲ +18,0 |
| 95 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARABÜK | EA | 256,974 | 705.980 | 62/60 | ▲ +18,3 |
| 96 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ÇORUM | EA | 256,708 | 708.648 | 31/30 | ▲ +20,3 |
| 97 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DENİZLİ | EA | 255,559 | 719.740 | 25/25 | ▲ +6,5 |
| 98 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ADIYAMAN | EA | 255,119 | 724.114 | 52/50 | ▲ +16,2 |
| 99 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YOZGAT | EA | 254,639 | 728.907 | 41/40 | ▲ +16,4 |
| 100 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | EA | 253,862 | 736.815 | 1/1 | — |
| 101 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GÜMÜŞHANE | EA | 251,644 | 759.123 | 41/40 | ▲ +15,1 |
| 102 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ARTVİN | EA | 251,585 | 759.733 | 52/50 | ▲ +13,2 |
| 103 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | EA | 250,952 | 766.119 | 226/220 | ▲ +15,6 |
| 104 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | ANKARA | EA | 250,442 | 771.446 | 34/34 | — |
| 105 | BATMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BATMAN | EA | 249,878 | 777.187 | 41/40 | ▲ +15,3 |
| 106 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KİLİS | EA | 245,706 | 820.624 | 72/70 | ▲ +14,1 |
| 107 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 244,748 | — | 11/21 | ▲ +58,3 |
| 108 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARS | EA | 244,518 | 833.239 | 52/50 | ▲ +14,9 |
| 109 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİTLİS | EA | 239,275 | 889.480 | 36/35 | ▲ +12,1 |
| 110 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİNGÖL | EA | 238,132 | 901.841 | 47/45 | ▲ +14,1 |
| 111 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BAYBURT | EA | 237,847 | 904.971 | 52/50 | ▲ +13,7 |
| 112 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AĞRI | EA | 237,195 | 912.257 | 41/40 | ▲ +12,3 |
| 113 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TUNCELİ | EA | 235,512 | 930.762 | 41/40 | ▲ +14,7 |
| 114 | SİİRT ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİİRT | EA | 232,729 | 961.195 | 36/35 | ▲ +9,0 |
| 115 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | KIBRIS | EA | 231,709 | 972.286 | 20/20 | ▲ +8,9 |
| 116 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MUŞ | EA | 230,416 | 986.352 | 47/45 | ▲ +14,0 |
| 117 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | IĞDIR | EA | 227,080 | 1.022.441 | 41/40 | ▲ +5,2 |
| 118 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ARDAHAN | EA | 226,436 | 1.029.439 | 47/45 | ▲ +6,3 |
| 119 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | TRABZON | EA | 225,707 | 1.037.289 | 30/30 | ▲ +14,0 |
| 120 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ŞIRNAK | EA | 223,892 | 1.057.065 | 41/40 | ▲ +8,6 |
| 121 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 216,825 | 1.130.339 | 10/10 | ▼ -2,4 |
| 122 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 209,655 | 1.199.911 | 25/25 | ▼ -21,7 |
| 123 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 209,434 | 1.201.993 | 1/1 | — |
| 124 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 205,579 | — | 14/20 | — |
| 125 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 202,307 | — | 4/51 | ▲ +7,3 |
| 126 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 200,142 | 1.280.250 | 20/20 | ▲ +2,0 |
| 127 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | TRABZON | EA | 194,464 | 1.320.350 | 12/12 | — |
| 128 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 192,813 | — | 3/20 | ▲ +18,4 |
| 129 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 190,592 | — | 1/10 | ▼ -6,7 |
| 130 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 190,494 | — | 3/10 | ▼ -1,7 |
| 131 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 189,512 | 1.349.753 | 20/20 | ▲ +7,4 |
| 132 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 186,708 | — | 4/25 | — |
| 133 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | NEVŞEHİR | EA | 185,897 | — | 5/25 | ▲ +18,0 |
| 134 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 183,951 | 1.376.126 | 10/10 | ▲ +9,3 |
| 135 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 183,529 | — | 2/10 | — |
| 136 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 183,263 | — | 12/25 | ▲ +11,6 |
| 137 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 180,129 | — | 2/14 | ▼ -2,1 |
| 138 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 180,086 | — | 52/54 | — |
| 139 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 178,775 | — | 4/34 | ▼ -28,6 |
| 140 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 177,431 | — | 11/37 | ▲ +3,4 |
| 141 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 174,724 | — | 34/51 | — |
| 142 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 165,717 | — | 23/64 | ▼ -12,4 |
| 143 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 164,309 | — | 12/30 | ▼ -29,8 |
| 144 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 164,078 | — | 41/42 | — |
| 145 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | KAYSERİ | EA | 160,565 | — | 33/48 | ▼ -40,2 |
| 146 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | EA | — | — | 0/10 | — |
| 147 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | — | — | 0/10 | — |
| 148 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | — | — | 0/20 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için 2026 taban puanı kaç?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç bin sıralama gerekir?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.