Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 295,530 (LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)) ile 452,485 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Okul Öncesi Öğretmenliği, 87 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 402,418 (69 program), vakıf/diğer üniversitelerde 335,922 (38 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 23,315 arttı.
En yüksek taban puanı 452,485 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 295,530 (LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)).
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Okul Öncesi Öğretmenliği — FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (2025 taban puanı 379,376).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
Okul Öncesi Öğretmenliği puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | SÖZ | 452,485 | 1.364 | 30/30 | ▲ +16,2 |
| 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SÖZ | 443,439 | 2.117 | 35/35 | ▲ +15,1 |
| 3 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 432,748 | 3.558 | 6/6 | ▲ +11,6 |
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 429,692 | 4.110 | 24/24 | ▲ +30,3 |
| 5 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 428,966 | 4.274 | 40/40 | ▲ +11,9 |
| 6 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 422,292 | 5.857 | 10/10 | ▲ +43,2 |
| 7 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 421,607 | 6.042 | 42/42 | ▲ +18,6 |
| 8 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 418,763 | 6.889 | 35/35 | ▲ +18,6 |
| 9 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 418,564 | 6.948 | 25/25 | ▲ +20,7 |
| 10 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 416,977 | 7.482 | 42/42 | ▲ +21,7 |
| 11 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 416,500 | 7.622 | 40/40 | ▲ +22,8 |
| 12 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 415,530 | 7.970 | 30/30 | ▲ +23,3 |
| 13 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 414,136 | 8.475 | 30/30 | ▲ +24,9 |
| 14 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 413,207 | 8.852 | 42/42 | ▲ +21,8 |
| 15 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 412,794 | 9.033 | 7/7 | ▲ +18,4 |
| 16 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 412,571 | 9.115 | 5/5 | ▲ +25,9 |
| 17 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 412,387 | 9.203 | 40/40 | ▲ +22,4 |
| 18 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 412,197 | 9.276 | 7/7 | ▲ +19,1 |
| 19 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 411,843 | 9.402 | 42/42 | ▲ +20,5 |
| 20 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 411,318 | 9.594 | 42/42 | ▲ +23,6 |
| 21 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 410,935 | 9.772 | 30/30 | ▲ +22,0 |
| 22 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 410,900 | 9.784 | 30/30 | ▲ +25,0 |
| 23 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 410,713 | 9.854 | 4/4 | ▲ +25,6 |
| 24 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ADANA | SÖZ | 410,502 | 9.957 | 30/30 | ▲ +22,8 |
| 25 | Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 410,384 | 10.021 | 42/42 | ▲ +24,0 |
| 26 | Okul Öncesi Öğretmenliği | DİYARBAKIR | SÖZ | 409,522 | 10.402 | 42/42 | ▲ +23,2 |
| 27 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 409,301 | 10.493 | 40/40 | ▲ +23,4 |
| 28 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 408,691 | 10.768 | 6/6 | ▲ +26,5 |
| 29 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 408,540 | 10.824 | 42/42 | ▲ +23,1 |
| 30 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SÖZ | 407,938 | 11.132 | 15/15 | ▲ +26,2 |
| 31 | Okul Öncesi Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 407,718 | 11.233 | 42/42 | ▲ +22,6 |
| 32 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 407,664 | 11.252 | 42/42 | ▲ +22,2 |
| 33 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 406,685 | 11.733 | 42/42 | ▲ +22,9 |
| 34 | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 406,455 | 11.851 | 42/42 | ▲ +22,3 |
| 35 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 406,218 | 11.965 | 8/8 | ▲ +20,9 |
| 36 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 405,968 | 12.097 | 20/20 | ▲ +25,6 |
| 37 | Okul Öncesi Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 405,397 | 12.385 | 40/40 | ▲ +23,7 |
| 38 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 405,391 | 12.387 | 42/42 | ▲ +21,7 |
| 39 | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 405,365 | 12.397 | 42/42 | ▲ +21,9 |
| 40 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 404,866 | 12.649 | 7/7 | ▲ +20,3 |
| 41 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 404,777 | 12.690 | 30/30 | ▲ +23,2 |
| 42 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 404,625 | 12.780 | 8/8 | ▲ +20,7 |
| 43 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 404,467 | 12.858 | 40/40 | ▲ +22,5 |
| 44 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 403,556 | 13.328 | 3/3 | ▲ +21,7 |
| 45 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 403,316 | 13.452 | 42/42 | ▲ +21,8 |
| 46 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 402,807 | 13.733 | 4/4 | ▲ +21,1 |
| 47 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 402,418 | 13.955 | 42/42 | ▲ +22,6 |
| 48 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 402,325 | 14.000 | 42/42 | ▲ +23,4 |
| 49 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 402,251 | 14.047 | 25/25 | ▲ +23,5 |
| 50 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 402,178 | 14.091 | 30/30 | ▲ +25,3 |
| 51 | Okul Öncesi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 401,672 | 14.411 | 40/40 | ▲ +22,7 |
| 52 | Okul Öncesi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 401,300 | 14.656 | 40/40 | ▲ +23,5 |
| 53 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 401,142 | 14.756 | 35/35 | ▲ +22,3 |
| 54 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 401,075 | 14.799 | 42/42 | ▲ +21,7 |
| 55 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 400,548 | 15.124 | 6/6 | ▲ +21,1 |
| 56 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 400,085 | 15.411 | 42/42 | ▲ +23,8 |
| 57 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 399,630 | 15.687 | 30/30 | ▲ +24,2 |
| 58 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KÜTAHYA | SÖZ | 399,109 | 15.977 | 42/42 | ▲ +23,7 |
| 59 | Okul Öncesi Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 398,537 | 16.370 | 42/42 | ▲ +22,3 |
| 60 | Okul Öncesi Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 398,394 | 16.485 | 30/30 | ▲ +24,8 |
| 61 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 397,787 | 16.855 | 40/40 | ▲ +23,7 |
| 62 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 397,750 | 16.880 | 30/30 | ▲ +23,7 |
| 63 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 397,473 | 17.078 | 40/40 | ▲ +24,3 |
| 64 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 397,352 | 17.145 | 42/42 | ▲ +23,1 |
| 65 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | AMASYA | SÖZ | 397,131 | 17.323 | 30/30 | ▲ +23,3 |
| 66 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 396,696 | 17.602 | 40/40 | ▲ +23,9 |
| 67 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 396,468 | 17.769 | 30/30 | ▲ +24,1 |
| 68 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 396,410 | 17.809 | 30/30 | ▲ +25,9 |
| 69 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 396,131 | 18.021 | 30/30 | ▲ +22,3 |
| 70 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 396,100 | 18.042 | 25/25 | ▲ +24,6 |
| 71 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 395,492 | 18.492 | 42/42 | ▲ +24,1 |
| 72 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRŞEHİR | SÖZ | 395,455 | 18.522 | 42/42 | ▲ +24,5 |
| 73 | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | 395,151 | 18.752 | 40/40 | ▲ +22,7 |
| 74 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZİNCAN | SÖZ | 394,568 | 19.138 | 40/40 | ▲ +22,5 |
| 75 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 394,499 | 19.188 | 42/42 | ▲ +22,9 |
| 76 | Okul Öncesi Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 394,455 | 19.211 | 40/40 | ▲ +24,1 |
| 77 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 394,114 | 19.449 | 42/42 | ▲ +23,5 |
| 78 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 393,086 | 20.181 | 30/30 | ▲ +23,4 |
| 79 | Okul Öncesi Öğretmenliği | AĞRI | SÖZ | 392,956 | 20.287 | 42/42 | ▲ +21,7 |
| 80 | Okul Öncesi Öğretmenliği | YOZGAT | SÖZ | 392,468 | 20.681 | 40/40 | ▲ +23,4 |
| 81 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KARS | SÖZ | 392,457 | 20.693 | 42/42 | ▲ +23,4 |
| 82 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | BAYBURT | SÖZ | 391,623 | 21.410 | 42/42 | ▲ +23,3 |
| 83 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 380,691 | 31.757 | 9/9 | ▲ +13,6 |
| 84 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 377,500 | 35.391 | 12/12 | ▲ +15,6 |
| 85 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 370,117 | 45.072 | 9/9 | ▲ +16,9 |
| 86 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 361,940 | 58.148 | 8/8 | ▲ +12,9 |
| 87 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 357,759 | 65.974 | 7/7 | ▲ +40,0 |
| 88 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 340,498 | — | 1/35 | ▲ +26,8 |
| 89 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | SÖZ | 331,346 | 135.904 | 30/30 | — |
| 90 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 330,013 | 140.453 | 51/51 | ▲ +26,3 |
| 91 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 322,620 | 168.042 | 37/37 | — |
| 92 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 315,541 | — | 6/10 | ▼ -13,0 |
| 93 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 314,100 | 203.876 | 44/44 | ▼ -4,7 |
| 94 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 313,180 | 208.124 | 31/31 | ▲ +8,2 |
| 95 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | 312,042 | 213.377 | 38/38 | ▼ -9,5 |
| 96 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 311,486 | — | 2/35 | ▲ +20,0 |
| 97 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 306,446 | — | 2/19 | ▼ -9,0 |
| 98 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 301,903 | 264.325 | 5/5 | ▼ -11,5 |
| 99 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 301,442 | — | 8/25 | ▲ +5,4 |
| 100 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 301,318 | — | 5/41 | ▲ +7,9 |
| 101 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 299,597 | — | 8/30 | ▲ +4,3 |
| 102 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 299,299 | — | 7/26 | ▼ -32,3 |
| 103 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | 296,629 | — | 31/32 | ▲ +3,3 |
| 104 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 296,068 | — | 32/51 | ▲ +4,0 |
| 105 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 296,062 | — | 19/48 | ▼ -6,8 |
| 106 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 295,736 | — | 35/38 | ▲ +3,0 |
| 107 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 295,530 | — | 14/38 | ▼ -1,9 |
| 108 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | — | — | 0/20 | — |
| 109 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | — | — | 0/17 | — |
| 110 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/3 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Okul Öncesi Öğretmenliği için 2026 taban puanı kaç?
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç bin sıralama gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.