Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2025-2026
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 291,501 (İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ) ile 436,317 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Okul Öncesi Öğretmenliği, 89 üniversitede sunuluyor; en düşük başarı sırası 1.395.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | SÖZ | 436,317 | 1.395 | 30/30 | ▼ -32,9 |
| 2 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SÖZ | 428,306 | 2.111 | 35/35 | ▼ -33,7 |
| 3 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 421,124 | 2.904 | 6/6 | ▼ -25,6 |
| 4 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 417,094 | 3.529 | 42/42 | ▼ -32,4 |
| 5 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 403,046 | 7.015 | 42/42 | ▼ -38,4 |
| 6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 400,196 | 7.974 | 42/42 | ▼ -36,0 |
| 7 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 399,415 | 8.275 | 40/40 | ▼ -31,3 |
| 8 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 397,851 | 8.886 | 30/30 | ▼ -31,8 |
| 9 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 395,255 | 9.963 | 42/42 | ▼ -32,0 |
| 10 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 394,363 | 10.370 | 6/6 | ▼ -27,8 |
| 11 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 393,656 | 10.703 | 42/42 | ▼ -34,4 |
| 12 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 393,114 | 10.969 | 6/6 | ▼ -36,8 |
| 13 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 392,256 | 11.407 | 42/42 | ▼ -31,1 |
| 14 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 391,400 | 11.810 | 42/42 | ▼ -33,2 |
| 15 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 391,327 | 11.844 | 42/42 | ▼ -33,3 |
| 16 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 389,987 | 12.528 | 40/40 | ▼ -33,1 |
| 17 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 389,266 | 12.939 | 42/42 | ▼ -31,6 |
| 18 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 388,949 | 13.116 | 30/30 | ▼ -30,7 |
| 19 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 387,721 | 13.789 | 42/42 | ▼ -34,5 |
| 20 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ADANA | SÖZ | 387,655 | 13.822 | 42/42 | ▼ -33,3 |
| 21 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 386,646 | 14.443 | 5/5 | ▼ -34,6 |
| 22 | Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 386,431 | 14.565 | 42/42 | ▼ -32,1 |
| 23 | Okul Öncesi Öğretmenliği | DİYARBAKIR | SÖZ | 386,346 | 14.618 | 42/42 | ▼ -34,2 |
| 24 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 385,948 | 14.860 | 30/30 | ▼ -33,0 |
| 25 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 385,920 | 14.880 | 42/42 | ▼ -35,2 |
| 26 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 385,471 | 15.155 | 42/42 | ▼ -34,4 |
| 27 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 385,446 | 15.174 | 42/42 | ▼ -33,7 |
| 28 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 385,306 | 15.272 | 8/8 | ▼ -32,1 |
| 29 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 385,158 | 15.383 | 7/7 | ▼ -39,2 |
| 30 | Okul Öncesi Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 385,131 | 15.404 | 42/42 | ▼ -33,2 |
| 31 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 384,517 | 15.791 | 7/7 | ▼ -33,1 |
| 32 | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 384,168 | 16.008 | 42/42 | ▼ -31,6 |
| 33 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 383,933 | 16.155 | 8/8 | ▼ -31,3 |
| 34 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 383,833 | 16.217 | 43/42 | ▼ -33,2 |
| 35 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 383,658 | 16.332 | 42/42 | ▼ -31,9 |
| 36 | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 383,504 | 16.422 | 42/42 | ▼ -32,7 |
| 37 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 382,160 | 17.380 | 8/8 | ▼ -31,5 |
| 38 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 381,981 | 17.512 | 44/42 | ▼ -33,0 |
| 39 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 381,823 | 17.651 | 3/3 | ▼ -33,5 |
| 40 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SÖZ | 381,775 | 17.693 | 25/25 | ▼ -32,0 |
| 41 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 381,699 | 17.747 | 4/4 | ▼ -31,2 |
| 42 | Okul Öncesi Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 381,671 | 17.768 | 42/42 | ▼ -32,6 |
| 43 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 381,588 | 17.821 | 31/30 | ▼ -33,1 |
| 44 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 381,474 | 17.920 | 42/42 | ▼ -32,0 |
| 45 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 380,416 | 18.756 | 42/42 | ▼ -32,8 |
| 46 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 379,812 | 19.243 | 42/42 | ▼ -33,2 |
| 47 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 379,424 | 19.568 | 5/5 | ▼ -33,4 |
| 48 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 379,376 | 19.614 | 42/42 | ▼ -34,1 |
| 49 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 379,087 | 19.839 | 16/16 | — |
| 50 | Okul Öncesi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 378,987 | 19.912 | 42/42 | ▼ -33,3 |
| 51 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 378,914 | 19.973 | 43/42 | ▼ -33,8 |
| 52 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 378,848 | 20.036 | 42/42 | ▼ -32,5 |
| 53 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 378,748 | 20.111 | 25/25 | ▼ -33,3 |
| 54 | Okul Öncesi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 377,760 | 20.917 | 42/42 | ▼ -33,1 |
| 55 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 376,887 | 21.649 | 30/30 | ▼ -32,2 |
| 56 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 376,311 | 22.206 | 42/42 | ▼ -35,2 |
| 57 | Okul Öncesi Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 376,259 | 22.269 | 42/42 | ▼ -34,1 |
| 58 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 375,465 | 22.989 | 31/30 | ▼ -33,3 |
| 59 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KÜTAHYA | SÖZ | 375,447 | 23.005 | 42/42 | ▼ -34,6 |
| 60 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 374,207 | 24.140 | 42/42 | ▼ -33,3 |
| 61 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 374,075 | 24.258 | 30/30 | ▼ -35,1 |
| 62 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 374,059 | 24.272 | 42/42 | ▼ -35,8 |
| 63 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | AMASYA | SÖZ | 373,869 | 24.487 | 42/42 | ▼ -34,4 |
| 64 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 373,856 | 24.500 | 30/30 | ▼ -32,4 |
| 65 | Okul Öncesi Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 373,592 | 24.742 | 42/42 | ▼ -34,6 |
| 66 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 373,170 | 25.126 | 42/42 | ▼ -34,8 |
| 67 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 372,795 | 25.445 | 42/42 | ▼ -33,8 |
| 68 | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | 372,413 | 25.804 | 42/42 | ▼ -33,1 |
| 69 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 372,409 | 25.806 | 42/42 | ▼ -35,0 |
| 70 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZİNCAN | SÖZ | 372,071 | 26.171 | 42/42 | ▼ -34,0 |
| 71 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 371,638 | 26.615 | 42/42 | ▼ -32,9 |
| 72 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 371,473 | 26.784 | 25/25 | ▼ -33,5 |
| 73 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 371,436 | 26.838 | 44/42 | ▼ -35,0 |
| 74 | Okul Öncesi Öğretmenliği | AĞRI | SÖZ | 371,257 | 27.027 | 42/42 | ▼ -33,3 |
| 75 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRŞEHİR | SÖZ | 370,968 | 27.317 | 42/42 | ▼ -34,9 |
| 76 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 370,626 | 27.706 | 43/42 | ▼ -34,4 |
| 77 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 370,492 | 27.842 | 42/42 | ▼ -35,2 |
| 78 | Okul Öncesi Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 370,372 | 27.950 | 42/42 | ▼ -35,5 |
| 79 | Okul Öncesi Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 369,707 | 28.653 | 30/30 | ▼ -34,6 |
| 80 | Okul Öncesi Öğretmenliği | YOZGAT | SÖZ | 369,039 | 29.406 | 42/42 | ▼ -35,3 |
| 81 | Okul Öncesi Öğretmenliği | KARS | SÖZ | 369,035 | 29.414 | 42/42 | ▼ -34,5 |
| 82 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLET Okul Öncesi Öğretmenliği | BAYBURT | SÖZ | 368,367 | 30.191 | 42/42 | ▼ -34,9 |
| 83 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 367,138 | 31.527 | 8/8 | ▼ -33,0 |
| 84 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 361,879 | 38.293 | 12/12 | ▼ -35,7 |
| 85 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 353,223 | 51.930 | 9/9 | ▼ -35,3 |
| 86 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 349,050 | 59.703 | 8/8 | ▼ -20,1 |
| 87 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 331,611 | — | 2/19 | ▼ -5,6 |
| 88 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 328,510 | 113.855 | 1/1 | — |
| 89 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | 321,553 | 138.916 | 38/38 | ▼ -3,6 |
| 90 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 318,810 | 150.012 | 40/40 | ▼ -19,2 |
| 91 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 317,763 | 154.480 | 8/8 | ▼ -61,6 |
| 92 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 315,772 | — | 1/16 | ▼ -26,4 |
| 93 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 315,470 | — | 1/19 | ▼ -20,8 |
| 94 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 313,708 | — | 3/37 | ▼ -1,0 |
| 95 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 313,452 | — | 2/18 | — |
| 96 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 305,025 | — | 6/36 | — |
| 97 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 304,962 | — | 12/31 | ▼ -69,6 |
| 98 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 303,687 | 223.831 | 51/51 | ▼ -74,4 |
| 99 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 302,877 | — | 32/48 | ▼ -45,8 |
| 100 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | GAZİANTEP | SÖZ | 299,940 | — | 2/19 | ▼ -46,6 |
| 101 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 297,431 | — | 31/38 | ▼ -34,8 |
| 102 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 296,072 | — | 6/23 | ▼ -23,2 |
| 103 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 295,293 | — | 9/42 | ▼ -42,9 |
| 104 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 293,453 | — | 9/41 | ▼ -24,1 |
| 105 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | 293,301 | — | 26/33 | ▼ -28,8 |
| 106 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 292,754 | — | 14/29 | ▼ -30,2 |
| 107 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 292,746 | — | 36/51 | ▼ -41,3 |
| 108 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 292,086 | — | 19/51 | ▼ -35,2 |
| 109 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | SÖZ | 291,907 | — | 7/23 | ▼ -73,9 |
| 110 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 291,501 | — | 5/36 | ▼ -23,8 |
| 111 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 112 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 113 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/5 | — |
| 114 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
| 115 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 116 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
| 117 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 118 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 119 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 120 | Okul Öncesi Öğretmenliği | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 121 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | — | — | 0/1 | — |
| 122 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 123 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 379,812 (69 program), vakıf/diğer üniversitelerde 318,810 (41 program).
2024'e göre medyan taban puanı ▼ 33,283 düştü.
En yüksek taban puanı 436,317 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 291,501 (İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ).
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Okul Öncesi Öğretmenliği — SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 376,311).
Bu veriler nasıl okunur?
Başarı sırası, taban puanından daha güvenilir bir pusuladır: sınavın zorluğu yıldan yıla değiştiği için aynı puan farklı yıllarda farklı sıralamalara denk gelir, oysa sıralama adayın diğer adaylara göre konumunu gösterir. Netler ise o programa son yerleşen öğrencinin profilini yansıtır — bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır; aynı netlerle farklı OBP'ye sahip iki aday farklı puanlar alabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Okul Öncesi Öğretmenliği için 2025 taban puanı kaç?
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç bin sıralama gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.