VakıfİSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
159
2025 Puan Aralığı
165,137–525,141
En Yüksek Puanlı Bölüm
Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
Türü
Vakıf
ÖZET
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL'da Vakıf üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 159 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 525,141 ile Pilotaj (İngilizce) (Burslu). Taban puanları 165,137–525,141 aralığında.
SAY Programları76
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 525,141 | 2.876 | 5/5 | ▲ +4,0 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 511,465 | 6.620 | 11/11 | ▼ -1,2 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 492,080 | 14.967 | 15/15 | ▼ -11,2 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 475,439 | 25.444 | 8/8 | ▲ +7,8 |
| 5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 472,910 | 27.259 | 12/12 | ▼ -8,5 |
| 6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 470,966 | 28.682 | 8/8 | ▼ -26,0 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 469,824 | 29.530 | 15/15 | ▼ -10,5 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 466,119 | 32.358 | 13/13 | ▼ -2,4 |
| 9 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 465,573 | 32.862 | 14/14 | ▼ -25,4 |
| 10 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 459,970 | 37.405 | 6/6 | ▲ +4,4 |
| 11 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 458,809 | 38.439 | 10/10 | ▼ -3,2 |
| 12 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 449,166 | 46.952 | 3/3 | ▼ -4,8 |
| 13 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 446,196 | — | 46/73 | ▲ +10,2 |
| 14 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 439,436 | 55.967 | 11/11 | ▼ -29,9 |
| 15 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 434,539 | 60.780 | 5/5 | ▲ +30,8 |
| 16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 432,139 | 63.215 | 10/10 | ▼ -8,9 |
| 17 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 429,844 | 65.614 | 3/3 | ▲ +31,4 |
| 18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 426,490 | 69.050 | 5/5 | — |
| 19 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 425,166 | 70.456 | 4/4 | ▲ +19,6 |
| 20 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 422,015 | 73.824 | 32/32 | — |
| 21 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 421,978 | 73.857 | 7/7 | ▲ +3,7 |
| 22 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 420,990 | 74.955 | 6/6 | ▼ -13,4 |
| 23 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 417,115 | — | 3/18 | ▲ +14,5 |
| 24 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 407,949 | 89.435 | 4/4 | ▼ -2,3 |
| 25 | Hemşirelik (Burslu)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 404,048 | 93.965 | 5/5 | ▲ +17,8 |
| 26 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 402,211 | 96.230 | 29/29 | ▼ -0,5 |
| 27 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 396,000 | 103.781 | 10/10 | ▲ +11,5 |
| 28 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 395,020 | 105.007 | 5/5 | ▼ -5,0 |
| 29 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 389,813 | 111.754 | 4/4 | ▲ +9,7 |
| 30 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 387,425 | 114.893 | 4/4 | ▼ -1,0 |
| 31 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 384,339 | 119.064 | 24/24 | ▼ -16,1 |
| 32 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 367,370 | — | 1/18 | ▲ +76,6 |
| 33 | Odyoloji (Burslu)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 359,873 | 156.134 | 3/3 | ▲ +14,3 |
| 34 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 348,038 | 178.136 | 50/50 | ▼ -58,7 |
| 35 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 332,629 | 211.512 | 27/27 | ▼ -45,6 |
| 36 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 329,497 | 219.021 | 34/34 | ▼ -2,2 |
| 37 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 319,121 | 246.723 | 45/45 | ▼ -61,7 |
| 38 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 318,833 | — | 22/34 | ▲ +3,0 |
| 39 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 317,984 | 249.908 | 46/46 | ▼ -50,3 |
| 40 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 306,897 | — | 3/13 | ▲ +13,7 |
| 41 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 305,766 | — | 15/35 | ▼ -19,5 |
| 42 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 304,083 | — | 50/56 | ▼ -49,6 |
| 43 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,574 | — | 4/44 | ▲ +6,5 |
| 44 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,288 | — | 3/23 | ▲ +11,0 |
| 45 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,127 | — | 50/72 | ▼ -1,3 |
| 46 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,053 | — | 8/24 | ▲ +4,1 |
| 47 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 302,893 | — | 15/40 | ▲ +11,1 |
| 48 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 302,452 | — | 15/34 | ▲ +3,8 |
| 49 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 302,440 | — | 23/46 | ▲ +2,3 |
| 50 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 276,394 | 413.647 | 23/23 | ▼ -44,9 |
| 51 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 266,453 | 471.874 | 26/26 | ▼ -22,1 |
| 52 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 264,338 | 485.839 | 18/18 | — |
| 53 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 251,356 | 584.650 | 37/37 | ▼ -23,4 |
| 54 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 241,999 | 674.415 | 21/21 | ▼ -11,3 |
| 55 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 239,190 | 704.582 | 16/16 | ▼ -22,0 |
| 56 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 232,263 | — | 15/36 | ▲ +5,5 |
| 57 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 230,144 | — | 3/15 | ▲ +4,7 |
| 58 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 223,638 | 889.968 | 34/34 | ▼ -33,1 |
| 59 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 218,664 | 951.428 | 16/16 | ▼ -42,6 |
| 60 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 214,187 | 1.005.209 | 28/28 | ▼ -21,9 |
| 61 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 210,786 | — | 12/32 | ▼ -4,6 |
| 62 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 208,535 | — | 1/13 | ▲ +46,7 |
| 63 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 207,032 | 1.084.603 | 20/20 | ▼ -21,7 |
| 64 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 205,947 | — | 9/13 | ▼ -15,3 |
| 65 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 202,301 | — | 12/15 | ▼ -23,3 |
| 66 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 188,831 | — | 13/31 | ▼ -18,7 |
| 67 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 183,290 | — | 32/51 | ▼ -28,3 |
| 68 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 176,287 | — | 13/16 | — |
| 69 | Odyoloji (Ücretli)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 165,137 | — | 1/4 | ▼ -20,7 |
| 70 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 71 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/4 | — |
| 72 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/27 | — |
| 73 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/8 | — |
| 74 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/4 | — |
| 75 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 76 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
EA Programları35
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 450,330 | 3.389 | 10/10 | ▼ -9,9 |
| 2 | Hukuk (Burslu)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 447,858 | 3.681 | 16/16 | ▼ -1,4 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 437,683 | 5.650 | 15/15 | ▼ -9,6 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 432,562 | 7.197 | 10/10 | ▼ -11,7 |
| 5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 423,909 | 10.986 | 12/12 | ▼ -7,8 |
| 6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 421,356 | 12.433 | 7/7 | ▼ -7,1 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 415,440 | 16.147 | 12/12 | ▼ -15,1 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 414,984 | 16.459 | 10/10 | ▼ -6,9 |
| 9 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 409,397 | 20.753 | 7/7 | ▼ -4,5 |
| 10 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 401,678 | 28.136 | 8/8 | ▼ -5,6 |
| 11 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 383,418 | 52.276 | 4/4 | ▲ +5,1 |
| 12 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 370,687 | 75.529 | 53/53 | ▼ -10,4 |
| 13 | Hukuk (Ücretli)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 351,110 | — | 24/47 | ▲ +0,6 |
| 14 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 305,187 | 315.292 | 42/42 | ▼ -14,0 |
| 15 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 305,116 | 315.724 | 26/26 | ▼ -37,2 |
| 16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 290,249 | 417.123 | 39/39 | ▼ -14,5 |
| 17 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 259,753 | 698.250 | 38/38 | ▼ -31,1 |
| 18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 249,056 | 817.719 | 19/19 | ▼ -32,0 |
| 19 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 248,835 | 820.304 | 54/54 | ▼ -21,1 |
| 20 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 244,624 | — | 5/22 | ▲ +14,6 |
| 21 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 242,881 | 889.961 | 33/33 | ▼ -20,1 |
| 22 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 241,488 | — | 4/30 | ▼ -14,4 |
| 23 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 228,028 | 1.065.440 | 36/36 | ▼ -71,0 |
| 24 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 222,801 | 1.125.341 | 40/40 | ▼ -46,0 |
| 25 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 221,201 | — | 20/27 | ▼ -59,8 |
| 26 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 219,363 | — | 1/9 | ▲ +14,4 |
| 27 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 215,303 | — | 10/26 | ▼ -41,4 |
| 28 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 214,872 | — | 24/32 | ▼ -87,5 |
| 29 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 212,276 | — | 10/20 | ▼ -38,9 |
| 30 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 207,497 | — | 4/30 | ▼ -36,5 |
| 31 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 202,401 | — | 24/25 | ▼ -87,3 |
| 32 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 201,268 | — | 45/55 | ▼ -80,1 |
| 33 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 179,058 | — | 5/18 | ▼ -69,3 |
| 34 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | EA | — | — | — | — |
| 35 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | EA | — | — | — | — |
SÖZ Programları24
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 444,064 | 964 | 7/7 | ▼ -29,0 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 432,781 | 1.661 | 8/8 | ▼ -45,9 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 431,717 | 1.747 | 6/6 | ▼ -35,2 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 430,496 | 1.869 | 9/9 | ▼ -30,8 |
| 5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 426,220 | 2.313 | 4/4 | ▼ -33,8 |
| 6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 420,682 | 2.976 | 9/9 | ▼ -24,7 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 253,378 | 625.700 | 21/21 | ▼ -85,6 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 237,571 | — | 13/41 | ▼ -28,6 |
| 9 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 225,196 | — | 24/36 | ▼ -67,7 |
| 10 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 224,063 | — | 18/30 | ▼ -54,6 |
| 11 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 221,497 | — | 2/10 | ▲ +1,5 |
| 12 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 214,258 | — | 4/25 | ▲ +28,8 |
| 13 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 206,377 | — | 11/18 | ▼ -58,1 |
| 14 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 197,109 | — | 3/15 | ▲ +0,1 |
| 15 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 195,944 | — | 7/18 | ▼ -29,1 |
| 16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 192,644 | — | 3/20 | ▲ +10,3 |
| 17 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 181,923 | — | 1/15 | ▲ +0,3 |
| 18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 176,435 | 1.160.787 | 26/26 | ▼ -75,9 |
| 19 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 20 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 21 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 22 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 23 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 24 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SÖZ | — | — | — | — |
DİL Programları6
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 468,940 | 3.658 | 7/7 | ▲ +0,2 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 459,889 | 4.911 | 7/7 | ▲ +0,5 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 308,771 | 62.843 | 16/16 | ▼ -77,7 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 262,005 | 87.702 | 20/20 | ▼ -139,7 |
| 5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 196,976 | — | 15/29 | ▼ -27,0 |
| 6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 183,633 | — | 4/25 | ▼ -16,0 |
TYT Programları18
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 399,014 | 169.949 | 4/4 | ▼ -3,1 |
| 2 | Anestezi (Burslu)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 385,321 | 218.805 | 5/5 | ▼ -1,0 |
| 3 | Optisyenlik (Burslu)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 384,531 | 221.926 | 5/5 | ▲ +2,8 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 381,197 | 235.554 | 4/4 | ▼ -24,0 |
| 5 | Fizyoterapi (Burslu)VAKIF BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 377,037 | 253.481 | 5/5 | ▼ -9,9 |
| 6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 375,788 | 259.082 | 5/5 | ▲ +2,6 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 366,860 | 301.778 | 4/4 | ▲ +18,4 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 349,619 | 400.233 | 5/5 | ▲ +6,0 |
| 9 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 347,793 | 412.261 | 4/4 | — |
| 10 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 251,253 | 1.524.325 | 28/28 | ▼ -28,8 |
| 11 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 236,370 | 1.742.819 | 34/34 | ▼ -26,9 |
| 12 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 224,597 | 1.910.593 | 34/34 | ▼ -57,2 |
| 13 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 206,282 | — | 11/30 | — |
| 14 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,838 | — | 13/28 | ▼ -25,8 |
| 15 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,774 | — | 22/34 | ▼ -28,0 |
| 16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,458 | — | 17/28 | ▼ -60,2 |
| 17 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 181,467 | — | 18/34 | ▼ -57,6 |
| 18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 175,790 | — | 31/34 | ▼ -20,0 |
Sıkça Sorulan Sorular
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'de hangi bölümler var?
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, 2025 YKS yerleştirmesinde şu puan türlerinde program açtı — SAY: 76, EA: 35, SÖZ: 24, DİL: 6, TYT: 18 (toplam 159 program).
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'in en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2025 yılında en yüksek taban puanlı programı Pilotaj (İngilizce) (Burslu): 525,141 puan.
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Aynı Şehirdeki Diğer Üniversiteler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Kaynak: ÖSYM
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.