Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2025-2026
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 291,680 (MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) ile 444,425 (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Özel Eğitim Öğretmenliği, 68 üniversitede sunuluyor; en düşük başarı sırası 949.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 444,425 | 949 | 5/5 | ▼ -38,9 |
| 2 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 440,689 | 1.118 | 40/40 | ▼ -28,2 |
| 3 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 430,861 | 1.839 | 6/6 | ▼ -19,7 |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 430,621 | 1.855 | 45/45 | ▼ -28,6 |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 425,337 | 2.399 | 50/50 | ▼ -30,5 |
| 6 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 424,561 | 2.498 | 50/50 | ▼ -24,5 |
| 7 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 420,181 | 3.043 | 50/50 | ▼ -31,0 |
| 8 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 418,993 | 3.217 | 70/70 | ▼ -29,8 |
| 9 | Özel Eğitim Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 415,910 | 3.754 | 25/25 | ▼ -26,3 |
| 10 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 414,832 | 3.975 | 40/40 | ▼ -30,1 |
| 11 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 414,374 | 4.082 | 40/40 | ▼ -27,8 |
| 12 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 413,173 | 4.330 | 30/30 | ▼ -30,5 |
| 13 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 412,691 | 4.434 | 50/50 | ▼ -29,7 |
| 14 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 412,268 | 4.523 | 25/25 | ▼ -25,2 |
| 15 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 411,860 | 4.602 | 50/50 | ▼ -26,7 |
| 16 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 411,465 | 4.680 | 50/50 | ▼ -30,4 |
| 17 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 410,983 | 4.804 | 50/50 | ▼ -29,2 |
| 18 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 410,183 | 4.988 | 30/30 | ▼ -26,8 |
| 19 | Özel Eğitim Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 409,155 | 5.251 | 50/50 | ▼ -26,7 |
| 20 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 408,457 | 5.444 | 30/30 | ▼ -27,0 |
| 21 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 407,764 | 5.605 | 40/40 | ▼ -28,0 |
| 22 | Özel Eğitim Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 407,346 | 5.731 | 50/50 | ▼ -28,7 |
| 23 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 407,151 | 5.787 | 8/8 | ▼ -27,8 |
| 24 | Özel Eğitim Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 406,344 | 6.009 | 40/40 | ▼ -27,7 |
| 25 | Özel Eğitim Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 405,909 | 6.131 | 40/40 | ▼ -27,4 |
| 26 | Özel Eğitim Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 405,558 | 6.229 | 50/50 | ▼ -27,3 |
| 27 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 404,624 | 6.495 | 4/4 | ▼ -28,3 |
| 28 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 404,167 | 6.642 | 50/50 | ▼ -27,9 |
| 29 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 403,782 | 6.758 | 7/7 | ▼ -28,0 |
| 30 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 403,677 | 6.795 | 25/25 | ▼ -28,8 |
| 31 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 403,546 | 6.846 | 40/40 | ▼ -28,0 |
| 32 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 403,544 | 6.848 | 7/7 | ▼ -28,5 |
| 33 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 403,293 | 6.930 | 8/8 | ▼ -32,8 |
| 34 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 403,139 | 6.992 | 40/40 | ▼ -28,2 |
| 35 | Özel Eğitim Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 402,922 | 7.053 | 40/40 | ▼ -28,7 |
| 36 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 402,889 | 7.064 | 8/8 | ▼ -27,7 |
| 37 | Özel Eğitim Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 402,220 | 7.281 | 25/25 | ▼ -28,4 |
| 38 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 402,163 | 7.297 | 20/20 | — |
| 39 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 401,734 | 7.445 | 7/7 | ▼ -26,7 |
| 40 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 401,041 | 7.680 | 30/30 | ▼ -26,6 |
| 41 | Özel Eğitim Öğretmenliği | HATAY | SÖZ | 401,028 | 7.685 | 30/30 | ▼ -27,4 |
| 42 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 400,590 | 7.843 | 7/7 | ▼ -25,8 |
| 43 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 400,486 | 7.884 | 50/50 | ▼ -29,6 |
| 44 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 399,024 | 8.407 | 40/40 | ▼ -29,3 |
| 45 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 398,100 | 8.788 | 7/7 | ▼ -29,5 |
| 46 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 397,907 | 8.864 | 40/40 | ▼ -29,9 |
| 47 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 397,766 | 8.923 | 40/40 | ▼ -29,7 |
| 48 | Özel Eğitim Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 397,092 | 9.195 | 50/50 | ▼ -30,8 |
| 49 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 396,983 | 9.224 | 50/50 | ▼ -29,6 |
| 50 | Özel Eğitim Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 396,779 | 9.308 | 30/30 | ▼ -28,7 |
| 51 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 396,353 | 9.479 | 20/20 | — |
| 52 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 396,324 | 9.492 | 50/50 | ▼ -30,7 |
| 53 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 396,308 | 9.500 | 40/40 | ▼ -31,1 |
| 54 | Özel Eğitim Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 396,112 | 9.583 | 50/50 | ▼ -30,3 |
| 55 | Özel Eğitim Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 396,085 | 9.600 | 20/20 | — |
| 56 | Özel Eğitim Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 395,771 | 9.722 | 40/40 | ▼ -30,6 |
| 57 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 395,521 | 9.842 | 30/30 | ▼ -29,7 |
| 58 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | HAKKARİ | SÖZ | 395,396 | 9.894 | 30/30 | ▼ -30,7 |
| 59 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 395,197 | 9.992 | 50/50 | ▼ -30,3 |
| 60 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 395,155 | 10.008 | 24/24 | — |
| 61 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 394,885 | 10.126 | 20/20 | — |
| 62 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 392,385 | 11.342 | 12/12 | ▼ -28,6 |
| 63 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 392,019 | 11.534 | 8/8 | ▼ -27,4 |
| 64 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 391,306 | 11.855 | 8/8 | ▼ -27,4 |
| 65 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 390,538 | 12.215 | 5/5 | ▼ -27,4 |
| 66 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 389,969 | 12.542 | 8/8 | ▼ -27,3 |
| 67 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 389,472 | 12.836 | 6/6 | ▼ -27,9 |
| 68 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 388,831 | 13.189 | 10/10 | ▼ -29,2 |
| 69 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 379,267 | 19.701 | 51/51 | ▼ -32,7 |
| 70 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 371,930 | 26.296 | 38/38 | ▼ -25,1 |
| 71 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 365,838 | 33.086 | 27/27 | ▼ -28,3 |
| 72 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 361,681 | 38.558 | 21/21 | ▼ -27,4 |
| 73 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 354,508 | 49.680 | 42/42 | ▼ -25,6 |
| 74 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 352,918 | 52.453 | 42/42 | ▼ -25,4 |
| 75 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | İZMİR | SÖZ | 351,112 | 55.797 | 1/1 | ▼ -0,4 |
| 76 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 350,066 | 57.730 | 21/21 | ▼ -23,1 |
| 77 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 349,616 | 58.541 | 51/51 | ▼ -41,3 |
| 78 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | SÖZ | 347,181 | 63.488 | 25/25 | ▼ -50,7 |
| 79 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 347,131 | 63.602 | 25/25 | ▼ -31,3 |
| 80 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 343,072 | 72.789 | 22/22 | ▼ -30,8 |
| 81 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 341,489 | 76.684 | 49/49 | ▼ -39,7 |
| 82 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 339,778 | 80.977 | 6/6 | ▼ -38,2 |
| 83 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 339,628 | 81.360 | 7/7 | ▼ -41,1 |
| 84 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 335,893 | 91.204 | 21/21 | ▼ -47,2 |
| 85 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 335,166 | 93.275 | 21/21 | ▼ -49,8 |
| 86 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 326,453 | 120.886 | 4/4 | ▼ -37,1 |
| 87 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 313,725 | 172.405 | 20/20 | ▼ -23,3 |
| 88 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 300,347 | — | 10/15 | ▼ -50,1 |
| 89 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 297,209 | 262.231 | 48/48 | ▼ -92,7 |
| 90 | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 295,121 | — | 4/12 | ▼ -51,0 |
| 91 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 294,455 | 279.877 | 42/42 | — |
| 92 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | GAZİANTEP | SÖZ | 292,764 | — | 19/26 | ▼ -88,6 |
| 93 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 292,595 | — | 29/42 | ▼ -77,0 |
| 94 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 292,097 | — | 14/21 | ▼ -61,5 |
| 95 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 291,680 | — | 26/27 | ▼ -85,3 |
| 96 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 97 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 98 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 99 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 100 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 403,030 (54 program), vakıf/diğer üniversitelerde 354,508 (41 program).
2024'e göre medyan taban puanı ▼ 30,416 düştü.
En yüksek taban puanı 444,425 (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 291,680 (MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)).
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Özel Eğitim Öğretmenliği — TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 397,092).
Bu veriler nasıl okunur?
Başarı sırası, taban puanından daha güvenilir bir pusuladır: sınavın zorluğu yıldan yıla değiştiği için aynı puan farklı yıllarda farklı sıralamalara denk gelir, oysa sıralama adayın diğer adaylara göre konumunu gösterir. Netler ise o programa son yerleşen öğrencinin profilini yansıtır — bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır; aynı netlerle farklı OBP'ye sahip iki aday farklı puanlar alabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği için 2025 taban puanı kaç?
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç bin sıralama gerekir?
Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir?
Özel Eğitim Öğretmenliği okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.