Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 297,948 (FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) ile 460,247 (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)) arasında değişti. Özel Eğitim Öğretmenliği, 68 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 423,627 (55 program), vakıf/diğer üniversitelerde 378,926 (39 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 23,560 arttı.
En yüksek taban puanı 460,247 (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)), en düşük 297,948 (FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)).
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Özel Eğitim Öğretmenliği — AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 397,907).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
Özel Eğitim Öğretmenliği puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 460,247 | 955 | 40/40 | ▲ +19,6 |
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 450,778 | 1.506 | 40/40 | ▲ +20,2 |
| 3 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 446,180 | 1.872 | 50/50 | ▲ +20,8 |
| 4 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 445,895 | 1.897 | 7/7 | ▲ +15,0 |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 442,334 | 2.230 | 50/50 | ▲ +17,8 |
| 6 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 439,706 | 2.544 | 70/70 | ▲ +20,7 |
| 7 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 439,191 | 2.609 | 50/50 | ▲ +19,0 |
| 8 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 438,119 | 2.749 | 30/30 | ▲ +23,7 |
| 9 | Özel Eğitim Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 436,333 | 3.003 | 25/25 | ▲ +20,4 |
| 10 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 435,891 | 3.065 | 40/40 | ▲ +21,1 |
| 11 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 434,398 | 3.306 | 25/25 | ▲ +22,1 |
| 12 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 434,237 | 3.323 | 50/50 | ▲ +21,5 |
| 13 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 433,851 | 3.378 | 30/30 | ▲ +20,7 |
| 14 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 432,957 | 3.524 | 35/35 | ▲ +21,1 |
| 15 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 432,589 | 3.609 | 50/50 | ▲ +21,1 |
| 16 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 432,123 | 3.695 | 30/30 | ▲ +21,9 |
| 17 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 432,081 | 3.700 | 8/8 | ▲ +24,9 |
| 18 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 431,924 | 3.724 | 50/50 | ▲ +20,9 |
| 19 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 430,202 | 4.025 | 4/4 | ▲ +25,6 |
| 20 | Özel Eğitim Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 429,629 | 4.124 | 50/50 | ▲ +20,5 |
| 21 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 429,501 | 4.144 | 30/30 | ▲ +21,0 |
| 22 | Özel Eğitim Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 429,267 | 4.190 | 30/30 | ▲ +23,7 |
| 23 | Özel Eğitim Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 428,425 | 4.390 | 40/40 | ▲ +21,1 |
| 24 | Özel Eğitim Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 428,136 | 4.447 | 30/30 | ▲ +21,8 |
| 25 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 427,351 | 4.622 | 40/40 | ▲ +19,6 |
| 26 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 427,172 | 4.671 | 7/7 | ▲ +23,6 |
| 27 | Özel Eğitim Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 426,997 | 4.704 | 40/40 | ▲ +21,1 |
| 28 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 426,975 | 4.712 | 11/11 | ▲ +23,2 |
| 29 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 426,678 | 4.781 | 20/20 | ▲ +24,5 |
| 30 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 426,404 | 4.841 | 7/7 | ▲ +23,1 |
| 31 | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 426,104 | 4.909 | 30/30 | ▲ +22,6 |
| 32 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 426,059 | 4.923 | 8/8 | ▲ +23,2 |
| 33 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 425,416 | 5.070 | 50/50 | ▲ +21,2 |
| 34 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 425,231 | 5.117 | 25/25 | ▲ +21,6 |
| 35 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 424,987 | 5.195 | 7/7 | ▲ +23,3 |
| 36 | Özel Eğitim Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 423,627 | 5.514 | 40/40 | ▲ +20,7 |
| 37 | Özel Eğitim Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 423,372 | 5.572 | 25/25 | ▲ +21,2 |
| 38 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 423,247 | 5.605 | 40/40 | ▲ +20,1 |
| 39 | Özel Eğitim Öğretmenliği | HATAY | SÖZ | 423,173 | 5.622 | 30/30 | ▲ +22,1 |
| 40 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 422,888 | 5.694 | 40/40 | — |
| 41 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 422,470 | 5.820 | 30/30 | ▲ +21,4 |
| 42 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 422,246 | 5.877 | 20/20 | ▲ +23,2 |
| 43 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 422,222 | 5.879 | 50/50 | ▲ +21,7 |
| 44 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 422,080 | 5.920 | 6/6 | ▲ +21,5 |
| 45 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 421,869 | 5.977 | 7/7 | ▲ +23,8 |
| 46 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 421,596 | 6.046 | 20/20 | ▲ +25,2 |
| 47 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 421,240 | 6.150 | 30/30 | ▲ +23,3 |
| 48 | Özel Eğitim Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 420,737 | 6.298 | 20/20 | ▲ +24,7 |
| 49 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 420,559 | 6.354 | 40/40 | ▲ +22,8 |
| 50 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 420,527 | 6.364 | 30/30 | ▲ +24,2 |
| 51 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 420,286 | 6.431 | 30/30 | ▲ +23,3 |
| 52 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 419,459 | 6.674 | 30/30 | ▲ +23,1 |
| 53 | Özel Eğitim Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 419,420 | 6.685 | 30/30 | ▲ +22,6 |
| 54 | Özel Eğitim Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 419,355 | 6.711 | 50/50 | ▲ +22,3 |
| 55 | Özel Eğitim Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 418,871 | 6.850 | 30/30 | ▲ +23,1 |
| 56 | Özel Eğitim Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 418,711 | 6.908 | 50/50 | ▲ +22,6 |
| 57 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 418,698 | 6.916 | 30/30 | ▲ +23,2 |
| 58 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 418,451 | 6.981 | 24/24 | ▲ +23,3 |
| 59 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 418,341 | 7.018 | 20/20 | ▲ +23,5 |
| 60 | Özel Eğitim Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 418,150 | 7.090 | 50/50 | ▲ +23,0 |
| 61 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Özel Eğitim Öğretmenliği | HAKKARİ | SÖZ | 417,863 | 7.192 | 30/30 | ▲ +22,5 |
| 62 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 412,720 | 9.061 | 9/9 | ▲ +20,7 |
| 63 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 412,567 | 9.116 | 12/12 | ▲ +20,2 |
| 64 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 411,506 | 9.526 | 8/8 | ▲ +21,5 |
| 65 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 410,864 | 9.804 | 8/8 | ▲ +19,6 |
| 66 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 410,698 | 9.864 | 5/5 | ▲ +20,2 |
| 67 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 409,546 | 10.392 | 7/7 | ▲ +20,1 |
| 68 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 409,354 | 10.468 | 10/10 | ▲ +20,5 |
| 69 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 402,585 | 13.865 | 51/51 | ▲ +23,3 |
| 70 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 394,374 | 19.271 | 38/38 | ▲ +22,4 |
| 71 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 382,979 | 29.322 | 26/26 | ▲ +21,3 |
| 72 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 382,109 | 30.243 | 27/27 | ▲ +16,3 |
| 73 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 378,926 | 33.693 | 51/51 | ▲ +29,3 |
| 74 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 376,802 | 36.223 | 42/42 | ▲ +22,3 |
| 75 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 372,719 | 41.412 | 25/25 | ▲ +37,6 |
| 76 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 370,797 | 44.058 | 48/48 | ▲ +73,6 |
| 77 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 370,660 | 44.253 | 42/42 | ▲ +17,7 |
| 78 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | SÖZ | 365,752 | 51.699 | 32/32 | ▲ +18,6 |
| 79 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 365,735 | 51.722 | 25/25 | ▲ +18,6 |
| 80 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 361,401 | 59.109 | 6/6 | ▲ +21,8 |
| 81 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 359,627 | 62.369 | 48/48 | ▲ +18,1 |
| 82 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 352,416 | 77.072 | 7/7 | ▲ +12,6 |
| 83 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 348,658 | 85.646 | 22/22 | ▼ -1,4 |
| 84 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | MUĞLA | SÖZ | 343,088 | 99.884 | 1/1 | — |
| 85 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 339,901 | 108.928 | 30/30 | ▲ +48,2 |
| 86 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 335,986 | 120.660 | 23/23 | ▼ -7,1 |
| 87 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 325,422 | 157.022 | 72/72 | — |
| 88 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | GAZİANTEP | SÖZ | 320,392 | 176.960 | 15/15 | ▲ +27,6 |
| 89 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 317,045 | 190.861 | 40/40 | ▼ -18,8 |
| 90 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 311,049 | — | 1/3 | ▼ -15,4 |
| 91 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 310,830 | 219.073 | 42/42 | ▲ +18,2 |
| 92 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 303,773 | 254.299 | 5/5 | ▲ +11,7 |
| 93 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 300,531 | — | 8/10 | ▲ +0,2 |
| 94 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 297,948 | — | 11/19 | ▼ -15,8 |
| 95 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | İZMİR | SÖZ | — | — | 0/1 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği için 2026 taban puanı kaç?
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç bin sıralama gerekir?
Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir?
Özel Eğitim Öğretmenliği okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.