Sosyoloji Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji taban puanları 168,772 (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ) ile 505,636 (KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Sosyoloji, 108 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 272,298 (93 program), vakıf/diğer üniversitelerde 299,976 (43 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 7,531 arttı.
En yüksek taban puanı 505,636 (KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 168,772 (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ).
Sosyoloji için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Sosyoloji — NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (2025 taban puanı 266,338).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
Sosyoloji puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 505,636 | 507 | 8/8 | ▲ +12,0 |
| 2 | Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 469,354 | 2.565 | 30/30 | ▲ +13,9 |
| 3 | Sosyoloji (Fransızca) | İSTANBUL | EA | 447,083 | 5.916 | 25/25 | ▲ +1,4 |
| 4 | Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | EA | 435,855 | 9.406 | 40/40 | ▲ +1,5 |
| 5 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 409,649 | 30.116 | 8/8 | ▲ +27,4 |
| 6 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 400,866 | 41.713 | 2/2 | ▲ +17,4 |
| 7 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 382,601 | 72.113 | 4/4 | ▲ +46,2 |
| 8 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 380,743 | 75.619 | 3/3 | ▲ +15,4 |
| 9 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | EA | 375,587 | 85.939 | 4/4 | ▲ +5,0 |
| 10 | Sosyoloji | ANKARA | EA | 368,734 | 100.669 | 31/30 | ▲ +10,6 |
| 11 | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 364,995 | 109.148 | 41/40 | ▲ +7,4 |
| 12 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 364,980 | 109.183 | 4/4 | ▲ +9,8 |
| 13 | Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 355,161 | 134.069 | 41/40 | ▲ +10,5 |
| 14 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 351,545 | 144.178 | 40/40 | ▲ +8,5 |
| 15 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 350,394 | 147.466 | 2/2 | ▼ -4,4 |
| 16 | Sosyoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 348,992 | 151.459 | 4/4 | ▲ +10,9 |
| 17 | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 346,814 | 157.915 | 41/40 | ▲ +9,1 |
| 18 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | ANKARA | EA | 344,659 | 164.401 | 40/40 | ▼ -0,3 |
| 19 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 341,276 | 175.158 | 3/3 | ▲ +19,4 |
| 20 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 340,958 | 176.189 | 3/3 | ▲ +3,3 |
| 21 | Sosyoloji (Burslu) | KONYA | EA | 337,465 | 187.984 | 3/3 | ▲ +32,6 |
| 22 | Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | EA | 334,472 | 198.541 | 31/30 | ▲ +2,9 |
| 23 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Sosyoloji | İZMİR | EA | 333,167 | 203.389 | 41/40 | ▲ +3,8 |
| 24 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 332,951 | 204.171 | 4/4 | ▲ +11,5 |
| 25 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 332,137 | 207.277 | 10/10 | ▲ +11,7 |
| 26 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 328,817 | 220.303 | 3/3 | ▲ +21,1 |
| 27 | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 328,167 | 222.863 | 41/40 | ▲ +4,5 |
| 28 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 323,995 | 240.456 | 5/5 | ▲ +9,7 |
| 29 | Sosyoloji | ANKARA | EA | 322,904 | 245.113 | 41/40 | ▲ +5,4 |
| 30 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 322,885 | 245.193 | 3/3 | ▲ +3,0 |
| 31 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 322,462 | 247.025 | 5/5 | ▼ -5,4 |
| 32 | Sosyoloji | İZMİR | EA | 322,340 | 247.558 | 31/30 | ▲ +5,0 |
| 33 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 321,912 | 249.485 | 17/17 | ▼ -4,3 |
| 34 | Sosyoloji | ESKİŞEHİR | EA | 319,867 | 258.795 | 41/40 | ▲ +3,3 |
| 35 | Sosyoloji | BURSA | EA | 319,035 | 262.571 | 40/40 | ▲ +9,3 |
| 36 | Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | EA | 318,755 | 263.892 | 31/30 | ▲ +4,7 |
| 37 | Sosyoloji | ANTALYA | EA | 317,356 | 270.421 | 41/40 | ▲ +9,3 |
| 38 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 317,191 | 271.221 | 9/9 | ▲ +10,1 |
| 39 | Sosyoloji | ANKARA | EA | 309,504 | 310.481 | 41/40 | ▲ +6,8 |
| 40 | Sosyoloji | İZMİR | EA | 306,293 | 328.006 | 31/30 | ▲ +4,8 |
| 41 | Sosyoloji | BURSA | EA | 305,224 | 333.952 | 41/40 | ▲ +10,6 |
| 42 | Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 304,829 | 336.165 | 5/5 | ▲ +13,4 |
| 43 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | SAKARYA | EA | 304,641 | 337.225 | 36/35 | ▲ +11,9 |
| 44 | Sosyoloji | SAMSUN | EA | 302,887 | 347.408 | 31/30 | ▲ +11,6 |
| 45 | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 302,125 | 351.834 | 8/8 | ▼ -34,3 |
| 46 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 299,976 | 364.712 | 10/10 | — |
| 47 | Sosyoloji | ÇANAKKALE | EA | 296,379 | 387.097 | 41/40 | ▲ +0,6 |
| 48 | Sosyoloji | İZMİR | EA | 294,989 | 396.088 | 41/40 | ▲ +4,1 |
| 49 | Sosyoloji (İngilizce) | İZMİR | EA | 294,910 | 396.619 | 31/30 | ▲ +5,0 |
| 50 | Sosyoloji (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | EA | 294,097 | 401.806 | 103/100 | ▲ +7,9 |
| 51 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji (İngilizce) | GAZİANTEP | EA | 292,340 | 413.464 | 31/30 | ▲ +5,4 |
| 52 | Sosyoloji (Burslu) | ANTALYA | EA | 288,672 | 438.777 | 4/4 | ▲ +4,5 |
| 53 | Sosyoloji | DENİZLİ | EA | 288,171 | 442.339 | 41/40 | ▲ +7,7 |
| 54 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji (Açıköğretim) | İSTANBUL | EA | 287,709 | 445.609 | 103/100 | ▲ +2,5 |
| 55 | Sosyoloji | MUĞLA | EA | 286,500 | 454.221 | 41/40 | ▲ +1,9 |
| 56 | Sosyoloji | KAYSERİ | EA | 285,654 | 460.487 | 31/30 | ▲ +3,4 |
| 57 | Sosyoloji | TRABZON | EA | 284,901 | 466.120 | 31/30 | ▲ +5,3 |
| 58 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | MERSİN | EA | 284,161 | 471.578 | 41/40 | ▲ +5,6 |
| 59 | Sosyoloji | MANİSA | EA | 282,195 | 486.381 | 41/40 | ▲ +6,6 |
| 60 | Sosyoloji | KONYA | EA | 282,182 | 486.496 | 41/40 | ▲ +9,7 |
| 61 | Sosyoloji | BOLU | EA | 281,834 | 489.173 | 31/30 | ▲ +10,5 |
| 62 | Sosyoloji | AYDIN | EA | 281,310 | 493.227 | 41/40 | ▲ +3,3 |
| 63 | Sosyoloji | TEKİRDAĞ | EA | 280,350 | 500.733 | 36/35 | ▲ +3,2 |
| 64 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | BALIKESİR | EA | 279,945 | 503.785 | 41/40 | ▲ +4,6 |
| 65 | Sosyoloji (Açıköğretim) | ERZURUM | EA | 279,804 | 504.940 | 103/100 | ▲ +2,4 |
| 66 | Sosyoloji | BALIKESİR | EA | 277,662 | 521.694 | 41/40 | ▲ +8,7 |
| 67 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | SAMSUN | EA | 276,654 | 529.637 | 41/40 | ▲ +9,9 |
| 68 | Sosyoloji | DİYARBAKIR | EA | 275,533 | 538.695 | 30/30 | ▲ +6,5 |
| 69 | Sosyoloji | KONYA | EA | 274,138 | 550.207 | 31/30 | ▲ +7,8 |
| 70 | Sosyoloji | ISPARTA | EA | 272,298 | 565.584 | 41/40 | ▲ +5,0 |
| 71 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | KIRIKKALE | EA | 269,746 | 587.430 | 41/40 | ▲ +13,6 |
| 72 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | DÜZCE | EA | 267,064 | 611.180 | 41/40 | ▲ +8,4 |
| 73 | Sosyoloji | KÜTAHYA | EA | 266,821 | 613.316 | 31/30 | ▲ +9,9 |
| 74 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | ORDU | EA | 266,502 | 616.292 | 31/30 | ▲ +4,1 |
| 75 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | TRABZON | EA | 264,993 | 629.855 | 31/30 | ▲ +6,5 |
| 76 | Sosyoloji | ZONGULDAK | EA | 264,321 | 635.932 | 31/30 | ▲ +4,8 |
| 77 | Sosyoloji | ERZURUM | EA | 263,878 | 640.040 | 40/40 | ▲ +7,0 |
| 78 | Sosyoloji | AFYONKARAHİSAR | EA | 263,358 | 644.786 | 41/40 | ▲ +4,4 |
| 79 | Sosyoloji | NEVŞEHİR | EA | 262,620 | 651.713 | 31/30 | ▲ +8,9 |
| 80 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | KIRKLARELİ | EA | 261,375 | 663.599 | 31/30 | ▲ +12,8 |
| 81 | Sosyoloji | ŞANLIURFA | EA | 260,810 | 668.981 | 29/28 | ▲ +10,8 |
| 82 | Sosyoloji | MALATYA | EA | 260,299 | 673.992 | 31/30 | ▲ +7,4 |
| 83 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | UŞAK | EA | 259,294 | 683.625 | 31/30 | ▲ +5,4 |
| 84 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | BARTIN | EA | 259,270 | 683.833 | 31/30 | — |
| 85 | Sosyoloji | ELAZIĞ | EA | 259,171 | 684.734 | 31/30 | ▲ +5,8 |
| 86 | Sosyoloji | VAN | EA | 258,481 | 691.429 | 31/30 | ▲ +9,1 |
| 87 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | SİNOP | EA | 258,262 | 693.477 | 31/30 | ▲ +8,6 |
| 88 | Sosyoloji | MARDİN | EA | 254,289 | 732.453 | 21/20 | ▲ +11,2 |
| 89 | Sosyoloji | BURDUR | EA | 253,915 | 736.237 | 41/40 | ▲ +9,3 |
| 90 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | GİRESUN | EA | 253,882 | 736.583 | 30/30 | ▲ +4,7 |
| 91 | Sosyoloji | HATAY | EA | 250,702 | 768.740 | 31/30 | ▲ +15,7 |
| 92 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | ADIYAMAN | EA | 249,354 | 782.710 | 29/28 | ▲ +7,2 |
| 93 | Sosyoloji | SİVAS | EA | 249,265 | 783.669 | 41/40 | ▲ +5,3 |
| 94 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | AKSARAY | EA | 248,080 | 796.007 | 41/40 | ▲ +10,0 |
| 95 | Sosyoloji | NİĞDE | EA | 247,757 | 799.345 | 30/30 | ▲ +15,9 |
| 96 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 245,586 | — | 4/13 | ▲ +38,1 |
| 97 | Sosyoloji | MALATYA | EA | 244,176 | 836.841 | 31/30 | ▲ +12,2 |
| 98 | Sosyoloji | KIRŞEHİR | EA | 243,329 | 845.946 | 31/30 | ▲ +12,8 |
| 99 | Sosyoloji | KARAMAN | EA | 242,815 | 851.561 | 31/30 | ▲ +11,7 |
| 100 | Sosyoloji | ÇANKIRI | EA | 242,774 | 852.019 | 41/40 | ▲ +12,0 |
| 101 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | KARABÜK | EA | 241,165 | 869.211 | 41/40 | ▲ +14,1 |
| 102 | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | BURSA | EA | 238,187 | 901.241 | 1/1 | — |
| 103 | Sosyoloji | YOZGAT | EA | 237,344 | 910.556 | 31/30 | ▲ +13,9 |
| 104 | BATMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | BATMAN | EA | 237,121 | 913.069 | 31/30 | ▲ +8,0 |
| 105 | Sosyoloji | ERZİNCAN | EA | 235,918 | 926.282 | 31/30 | ▲ +8,7 |
| 106 | Sosyoloji | KİLİS | EA | 234,423 | 942.557 | 31/30 | ▲ +11,2 |
| 107 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | GÜMÜŞHANE | EA | 233,234 | 955.519 | 31/30 | ▲ +12,7 |
| 108 | Sosyoloji | ARTVİN | EA | 232,697 | 961.517 | 41/40 | ▲ +13,6 |
| 109 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | BİNGÖL | EA | 231,495 | 974.659 | 31/30 | ▲ +9,3 |
| 110 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 228,509 | — | 1/5 | — |
| 111 | Sosyoloji | AĞRI | EA | 226,330 | 1.030.598 | 31/30 | ▲ +10,1 |
| 112 | SİİRT ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | SİİRT | EA | 226,124 | 1.032.815 | 31/30 | ▲ +8,2 |
| 113 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | BAYBURT | EA | 225,793 | 1.036.374 | 31/30 | ▲ +9,7 |
| 114 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | BİTLİS | EA | 225,115 | 1.043.764 | 31/30 | ▲ +9,1 |
| 115 | Sosyoloji | TUNCELİ | EA | 224,993 | 1.045.046 | 31/30 | ▲ +10,0 |
| 116 | Sosyoloji | MUŞ | EA | 222,950 | 1.066.992 | 26/25 | ▲ +11,0 |
| 117 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji | ARDAHAN | EA | 219,984 | 1.098.134 | 26/25 | ▲ +8,9 |
| 118 | Sosyoloji | — | EA | 215,318 | 1.145.522 | 5/5 | ▲ +20,0 |
| 119 | Sosyoloji (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 214,837 | 1.150.275 | 1/1 | ▼ -30,4 |
| 120 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 213,858 | — | 9/14 | ▼ -30,8 |
| 121 | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | EA | 211,810 | — | 1/2 | — |
| 122 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 201,698 | — | 1/15 | ▲ +21,8 |
| 123 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 196,499 | — | 3/34 | ▲ +18,0 |
| 124 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 195,816 | — | 4/25 | ▼ -3,4 |
| 125 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 190,528 | — | 10/25 | ▼ -3,2 |
| 126 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 190,267 | — | 2/17 | ▼ -27,7 |
| 127 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 188,407 | — | 17/25 | ▼ -54,1 |
| 128 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 185,471 | — | 4/12 | ▲ +7,0 |
| 129 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 180,717 | — | 5/33 | ▼ -46,7 |
| 130 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | ANTALYA | EA | 179,757 | — | 10/30 | ▼ -2,0 |
| 131 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 179,715 | — | 8/37 | ▼ -73,1 |
| 132 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 178,573 | — | 8/24 | ▼ -7,0 |
| 133 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 173,228 | — | 7/30 | ▼ -19,2 |
| 134 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | KONYA | EA | 170,808 | — | 7/25 | ▲ +2,7 |
| 135 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 169,753 | — | 9/10 | ▼ -14,1 |
| 136 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | EA | 168,772 | 1.414.068 | 30/30 | ▼ -7,9 |
| 137 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | GAZİANTEP | EA | — | — | 0/1 | — |
| 138 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | MERSİN | EA | — | — | 0/1 | — |
| 139 | Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | — | — | 0/25 | — |
| 140 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | — | — | 0/12 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Sosyoloji için 2026 taban puanı kaç?
Sosyoloji için kaç bin sıralama gerekir?
Sosyoloji kazanmak için kaç net gerekir?
Sosyoloji okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.