Tıp Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıp taban puanları 464,865 (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) ile 559,697 (İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ) arasında değişti. Tıp, 118 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 505,275 (111 program), vakıf/diğer üniversitelerde 495,479 (122 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 18,848 arttı.
En yüksek taban puanı 559,697 (İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ), en düşük 464,865 (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ).
Tıp için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Tıp (Burslu) — İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 484,912).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
Tıp puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 559,697 | 2 | 3/3 | ▲ +8,6 |
| 2 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | SAY | 555,150 | 27 | 7/7 | — |
| 3 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 552,857 | 65 | 11/11 | ▲ +2,0 |
| 4 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 550,545 | 133 | 6/6 | ▲ +5,3 |
| 5 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 546,214 | 382 | 26/26 | ▲ +10,4 |
| 6 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 545,005 | 489 | 10/10 | ▲ +11,2 |
| 7 | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | SAY | 542,969 | 729 | 65/65 | ▲ +9,5 |
| 8 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 542,661 | 779 | 9/9 | ▲ +32,5 |
| 9 | Tıp (İngilizce) | ANKARA | SAY | 541,380 | 965 | 175/175 | ▲ +6,6 |
| 10 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 538,950 | 1.361 | 33/33 | ▲ +9,6 |
| 11 | Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | 538,701 | 1.411 | 7/7 | ▲ +9,7 |
| 12 | Tıp | ANKARA | SAY | 537,810 | 1.586 | 230/230 | ▲ +7,2 |
| 13 | Tıp | İSTANBUL | SAY | 535,361 | 2.067 | 270/270 | ▲ +11,3 |
| 14 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 534,043 | 2.414 | 12/12 | ▲ +7,3 |
| 15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp (İngilizce) | ANKARA | SAY | 533,308 | 2.600 | 65/65 | ▲ +6,6 |
| 16 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | SAY | 533,038 | 2.651 | 65/65 | ▲ +10,5 |
| 17 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 532,271 | 2.847 | 13/13 | ▲ +31,6 |
| 18 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | ANKARA | SAY | 531,795 | 2.982 | 335/335 | ▲ +8,6 |
| 19 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | İSTANBUL | SAY | 530,371 | 3.392 | 285/285 | ▲ +12,0 |
| 20 | Tıp | ANKARA | SAY | 527,966 | 4.138 | 300/300 | ▲ +10,3 |
| 21 | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | 527,749 | 4.218 | 6/6 | ▲ +18,2 |
| 22 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 527,376 | 4.340 | 10/10 | — |
| 23 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Tıp | İZMİR | SAY | 526,975 | 4.481 | 320/320 | ▲ +10,6 |
| 24 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 526,045 | 4.815 | 17/17 | ▲ +13,4 |
| 25 | Tıp (İngilizce) | ANKARA | SAY | 525,877 | 4.872 | 100/100 | ▲ +10,4 |
| 26 | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | SAY | 525,203 | 5.101 | 220/220 | ▲ +12,1 |
| 27 | Tıp | ANKARA | SAY | 524,017 | 5.590 | 190/190 | ▲ +12,2 |
| 28 | Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | 523,718 | 5.708 | 13/13 | ▲ +10,0 |
| 29 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 523,443 | 5.833 | 10/10 | ▲ +12,0 |
| 30 | Tıp | İSTANBUL | SAY | 523,417 | 5.841 | 90/90 | ▲ +14,2 |
| 31 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 522,809 | 6.108 | 9/9 | ▲ +9,7 |
| 32 | Tıp | İZMİR | SAY | 521,512 | 6.661 | 280/280 | ▲ +12,5 |
| 33 | Tıp (Ankara) | ANKARA | SAY | 521,233 | 6.781 | 150/150 | ▲ +12,5 |
| 34 | Tıp | ANTALYA | SAY | 520,725 | 7.022 | 300/300 | ▲ +13,2 |
| 35 | Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | 520,603 | 7.084 | 12/12 | ▲ +14,0 |
| 36 | Tıp (İngilizce) | ANKARA | SAY | 519,888 | 7.428 | 130/130 | ▲ +13,1 |
| 37 | Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | 519,413 | 7.657 | 8/8 | ▲ +11,9 |
| 38 | Tıp (İngilizce) | İZMİR | SAY | 519,187 | 7.783 | 50/50 | — |
| 39 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 519,090 | 7.830 | 12/12 | ▲ +13,4 |
| 40 | Tıp | İSTANBUL | SAY | 518,973 | 7.888 | 198/198 | ▲ +16,0 |
| 41 | Tıp | İZMİR | SAY | 518,932 | 7.911 | 60/60 | ▲ +13,5 |
| 42 | Tıp | ESKİŞEHİR | SAY | 518,746 | 8.009 | 260/260 | ▲ +13,5 |
| 43 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 518,730 | 8.020 | 8/8 | ▲ +13,0 |
| 44 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 518,533 | 8.117 | 13/13 | ▲ +15,8 |
| 45 | Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | 518,390 | 8.179 | 7/7 | ▲ +13,1 |
| 46 | Tıp | ADANA | SAY | 517,510 | 8.629 | 210/210 | ▲ +14,2 |
| 47 | Tıp | İSTANBUL | SAY | 517,368 | 8.701 | 65/65 | ▲ +16,4 |
| 48 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 517,208 | 8.780 | 8/8 | ▲ +14,5 |
| 49 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 517,097 | 8.839 | 13/13 | ▲ +16,9 |
| 50 | Tıp | BURSA | SAY | 516,939 | 8.920 | 230/230 | ▲ +14,0 |
| 51 | Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | 516,575 | 9.102 | 13/13 | ▲ +14,9 |
| 52 | Tıp | SAMSUN | SAY | 516,244 | 9.288 | 170/170 | ▲ +14,2 |
| 53 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 515,880 | 9.487 | 7/7 | ▲ +14,8 |
| 54 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | BİTLİS | SAY | 515,764 | 9.552 | 30/30 | — |
| 55 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 515,703 | 9.575 | 8/8 | ▲ +14,2 |
| 56 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 515,327 | 9.794 | 8/8 | ▲ +16,9 |
| 57 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 515,205 | 9.855 | 5/5 | ▲ +17,6 |
| 58 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 515,015 | 9.939 | 10/10 | ▲ +20,8 |
| 59 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | SAY | 514,976 | 9.958 | 9/9 | ▲ +14,9 |
| 60 | Tıp | İZMİR | SAY | 514,922 | 9.985 | 215/215 | ▲ +15,7 |
| 61 | Tıp | KONYA | SAY | 514,429 | 10.263 | 230/230 | ▲ +15,5 |
| 62 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | KOCAELİ | SAY | 513,857 | 10.565 | 260/260 | ▲ +15,9 |
| 63 | Tıp | BURSA | SAY | 513,774 | 10.598 | 60/60 | ▲ +15,4 |
| 64 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 513,366 | 10.851 | 15/15 | ▲ +16,0 |
| 65 | Tıp | ADANA | SAY | 513,361 | 10.857 | 60/60 | ▲ +17,1 |
| 66 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 512,849 | 11.138 | 9/9 | ▲ +19,7 |
| 67 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 512,784 | 11.175 | 3/3 | ▲ +13,3 |
| 68 | Tıp (İngilizce) | SAMSUN | SAY | 512,658 | 11.259 | 65/65 | ▲ +14,8 |
| 69 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 511,914 | 11.683 | 4/4 | ▲ +18,3 |
| 70 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 511,877 | 11.707 | 10/10 | ▲ +16,8 |
| 71 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | MERSİN | SAY | 511,761 | 11.789 | 230/230 | ▲ +15,9 |
| 72 | Tıp | DENİZLİ | SAY | 511,715 | 11.819 | 250/250 | ▲ +16,5 |
| 73 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 511,456 | 11.971 | 8/8 | ▲ +15,0 |
| 74 | Tıp | KAYSERİ | SAY | 511,304 | 12.073 | 280/280 | ▲ +15,4 |
| 75 | Tıp | ÇANAKKALE | SAY | 511,289 | 12.086 | 170/170 | ▲ +16,3 |
| 76 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 511,074 | 12.204 | 8/8 | ▲ +24,4 |
| 77 | Tıp | TRABZON | SAY | 510,701 | 12.455 | 120/120 | ▲ +17,8 |
| 78 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 510,229 | 12.755 | 8/8 | ▲ +18,0 |
| 79 | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | 509,886 | 12.959 | 20/20 | ▲ +16,4 |
| 80 | Tıp | İZMİR | SAY | 509,095 | 13.466 | 80/80 | ▲ +17,1 |
| 81 | Tıp | KONYA | SAY | 509,069 | 13.482 | 240/240 | ▲ +18,0 |
| 82 | Tıp | AYDIN | SAY | 508,904 | 13.581 | 230/230 | ▲ +17,6 |
| 83 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | SAMSUN | SAY | 508,867 | 13.609 | 80/80 | ▲ +17,1 |
| 84 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | GAZİANTEP | SAY | 508,554 | 13.806 | 170/170 | ▲ +17,4 |
| 85 | Tıp | ERZURUM | SAY | 508,051 | 14.150 | 120/120 | ▲ +19,1 |
| 86 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | SAKARYA | SAY | 508,035 | 14.160 | 170/170 | ▲ +18,8 |
| 87 | Tıp | MANİSA | SAY | 507,938 | 14.227 | 240/240 | ▲ +17,6 |
| 88 | Tıp | KAYSERİ | SAY | 507,840 | 14.281 | 60/60 | ▲ +17,3 |
| 89 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 507,811 | 14.307 | 16/16 | ▲ +19,8 |
| 90 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | 507,602 | 14.445 | 10/10 | ▲ +18,3 |
| 91 | Tıp (Burslu) | KONYA | SAY | 507,593 | 14.452 | 8/8 | ▲ +20,3 |
| 92 | Tıp | ISPARTA | SAY | 507,569 | 14.468 | 220/220 | ▲ +17,2 |
| 93 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 507,471 | 14.531 | 7/7 | — |
| 94 | Tıp | MUĞLA | SAY | 507,398 | 14.582 | 150/150 | ▲ +17,5 |
| 95 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 507,242 | 14.677 | 8/8 | ▲ +20,9 |
| 96 | Tıp | DİYARBAKIR | SAY | 506,656 | 15.080 | 250/250 | ▲ +18,5 |
| 97 | Tıp (Burslu) | İZMİR | SAY | 506,605 | 15.121 | 10/10 | ▲ +18,3 |
| 98 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | KIRIKKALE | SAY | 506,565 | 15.148 | 160/160 | ▲ +17,9 |
| 99 | Tıp | EDİRNE | SAY | 506,435 | 15.243 | 230/230 | ▲ +17,4 |
| 100 | Tıp | BOLU | SAY | 506,100 | 15.460 | 170/170 | ▲ +19,1 |
| 101 | Tıp | MALATYA | SAY | 506,090 | 15.467 | 175/175 | ▲ +20,0 |
| 102 | Tıp | BALIKESİR | SAY | 506,084 | 15.470 | 55/55 | ▲ +17,6 |
| 103 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | TRABZON | SAY | 505,275 | 16.004 | 60/60 | ▲ +20,9 |
| 104 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 505,243 | 16.027 | 15/15 | ▲ +24,7 |
| 105 | Tıp | TEKİRDAĞ | SAY | 504,798 | 16.295 | 130/130 | ▲ +18,0 |
| 106 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 504,794 | 16.299 | 8/8 | ▲ +23,9 |
| 107 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | BALIKESİR | SAY | 504,662 | 16.379 | 170/170 | ▲ +18,4 |
| 108 | YALOVA ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | YALOVA | SAY | 504,356 | 16.572 | 50/50 | ▲ +18,0 |
| 109 | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | 504,339 | 16.585 | 10/10 | ▲ +9,3 |
| 110 | Tıp | ANTALYA | SAY | 504,166 | 16.705 | 130/130 | ▲ +18,9 |
| 111 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 503,913 | 16.854 | 6/6 | ▲ +20,2 |
| 112 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 503,871 | 16.881 | 5/5 | ▲ +23,6 |
| 113 | Tıp | AFYONKARAHİSAR | SAY | 503,794 | 16.938 | 205/205 | ▲ +18,9 |
| 114 | Tıp (Burslu) | GAZİANTEP | SAY | 503,738 | 16.972 | 12/12 | ▲ +15,9 |
| 115 | Tıp | SİVAS | SAY | 503,644 | 17.050 | 200/200 | ▲ +18,9 |
| 116 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | KIBRIS | SAY | 503,569 | 17.098 | 5/5 | ▲ +17,6 |
| 117 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 503,541 | 17.126 | 16/16 | ▲ +18,6 |
| 118 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | BOSNA-HERSEK | SAY | 502,954 | 17.524 | 3/3 | ▲ +21,0 |
| 119 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | DÜZCE | SAY | 502,876 | 17.583 | 140/140 | ▲ +18,9 |
| 120 | Tıp | KÜTAHYA | SAY | 502,568 | 17.787 | 165/165 | ▲ +19,5 |
| 121 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | ORDU | SAY | 502,115 | 18.117 | 125/125 | ▲ +19,6 |
| 122 | Tıp | ZONGULDAK | SAY | 501,991 | 18.222 | 170/170 | ▲ +19,2 |
| 123 | Tıp | ELAZIĞ | SAY | 501,976 | 18.232 | 210/210 | ▲ +19,2 |
| 124 | Tıp | VAN | SAY | 501,575 | 18.512 | 165/165 | ▲ +19,4 |
| 125 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp (İngilizce) | GAZİANTEP | SAY | 501,496 | 18.570 | 60/60 | ▲ +18,0 |
| 126 | Tıp (İngilizce) | ERZURUM | SAY | 501,329 | 18.701 | 40/40 | ▲ +20,1 |
| 127 | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 501,225 | 18.779 | 13/13 | ▲ +21,2 |
| 128 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | UŞAK | SAY | 501,150 | 18.825 | 125/125 | ▲ +19,5 |
| 129 | Tıp | NİĞDE | SAY | 501,136 | 18.836 | 115/115 | ▲ +20,7 |
| 130 | Tıp (İngilizce) | İZMİR | SAY | 500,893 | 19.017 | 90/90 | ▲ +19,9 |
| 131 | Tıp | ERZURUM | SAY | 500,839 | 19.046 | 60/60 | ▲ +19,6 |
| 132 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | KIRKLARELİ | SAY | 500,835 | 19.048 | 50/50 | ▲ +20,0 |
| 133 | Tıp (İngilizce) | MALATYA | SAY | 500,812 | 19.061 | 70/70 | ▲ +20,2 |
| 134 | Tıp | BİLECİK | SAY | 500,810 | 19.062 | 70/70 | ▲ +20,2 |
| 135 | Tıp | BURDUR | SAY | 500,376 | 19.395 | 30/30 | — |
| 136 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | AMASYA | SAY | 500,224 | 19.504 | 80/80 | ▲ +19,4 |
| 137 | Tıp | KARAMAN | SAY | 500,018 | 19.662 | 60/60 | ▲ +20,6 |
| 138 | Tıp | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 499,905 | 19.740 | 100/100 | ▲ +21,2 |
| 139 | Tıp | HATAY | SAY | 499,831 | 19.806 | 100/100 | ▲ +20,2 |
| 140 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | AKSARAY | SAY | 499,771 | 19.856 | 110/110 | ▲ +20,3 |
| 141 | Tıp | GAZİANTEP | SAY | 499,753 | 19.870 | 70/70 | ▲ +21,1 |
| 142 | Tıp | TOKAT | SAY | 499,562 | 20.012 | 150/150 | ▲ +20,8 |
| 143 | Tıp | KIRŞEHİR | SAY | 499,356 | 20.159 | 140/140 | ▲ +20,9 |
| 144 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | KASTAMONU | SAY | 499,115 | 20.323 | 110/110 | ▲ +20,3 |
| 145 | Tıp | RİZE | SAY | 499,076 | 20.352 | 150/150 | ▲ +21,3 |
| 146 | Tıp | MALATYA | SAY | 498,961 | 20.433 | 100/100 | ▲ +21,0 |
| 147 | Tıp | ŞANLIURFA | SAY | 498,777 | 20.553 | 140/140 | ▲ +20,9 |
| 148 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | GİRESUN | SAY | 498,528 | 20.747 | 140/140 | ▲ +21,2 |
| 149 | Tıp | MARDİN | SAY | 498,388 | 20.844 | 60/60 | ▲ +21,3 |
| 150 | Tıp | ÇORUM | SAY | 498,154 | 20.998 | 120/120 | ▲ +21,0 |
| 151 | SİİRT ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | VAN | SAY | 497,931 | 21.153 | 40/40 | ▲ +20,9 |
| 152 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | ADIYAMAN | SAY | 497,830 | 21.229 | 90/90 | ▲ +21,6 |
| 153 | Tıp | YOZGAT | SAY | 497,809 | 21.251 | 120/120 | ▲ +21,3 |
| 154 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Tıp | KARABÜK | SAY | 497,745 | 21.291 | 130/130 | ▲ +21,6 |
| 155 | Tıp | ERZİNCAN | SAY | 497,584 | 21.416 | 140/140 | ▲ +21,5 |
| 156 | Tıp | KARS | SAY | 497,373 | 21.583 | 100/100 | ▲ +21,8 |
| 157 | Tıp (Burslu) | KIBRIS | SAY | 497,310 | 21.622 | 15/15 | ▲ +22,4 |
| 158 | Tıp | AĞRI | SAY | 497,245 | 21.679 | 60/60 | ▲ +21,9 |
| 159 | Tıp (Burslu) | KIBRIS | SAY | 497,126 | 21.775 | 11/11 | ▲ +22,2 |
| 160 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SAY | 496,700 | 22.118 | 15/15 | ▲ +23,4 |
| 161 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | KIBRIS | SAY | 496,609 | 22.202 | 5/5 | ▲ +22,7 |
| 162 | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | ANKARA | SAY | 496,432 | 22.342 | 3/3 | ▲ +22,7 |
| 163 | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | ANKARA | SAY | 495,746 | 22.876 | 10/10 | ▲ +23,2 |
| 164 | Tıp (Ücretli) | ANKARA | SAY | 495,623 | 22.965 | 76/76 | — |
| 165 | Tıp (%50 İndirimli) | İZMİR | SAY | 495,334 | 23.199 | 30/30 | ▲ +23,9 |
| 166 | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | ANKARA | SAY | 494,939 | 23.508 | 14/13 | ▲ +23,3 |
| 167 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | 494,178 | 24.105 | 6/6 | ▲ +4,1 |
| 168 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | SAY | 494,164 | 24.117 | 30/30 | ▲ +25,3 |
| 169 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | 493,218 | 24.822 | 51/51 | ▲ +18,6 |
| 170 | Tıp (%25 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 491,471 | 26.212 | 100/100 | ▲ +26,3 |
| 171 | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | BOSNA-HERSEK | SAY | 491,395 | 26.278 | 30/30 | ▲ +18,2 |
| 172 | Tıp (%25 İndirimli) | ANKARA | SAY | 491,215 | 26.443 | 51/51 | ▲ +21,8 |
| 173 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 491,168 | 26.476 | 85/85 | ▲ +24,7 |
| 174 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | 490,923 | 26.680 | 76/76 | — |
| 175 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 490,122 | 27.304 | 34/34 | ▲ +28,0 |
| 176 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 489,996 | 27.409 | 39/39 | ▲ +20,4 |
| 177 | Tıp (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | — | SAY | 489,702 | 27.672 | 25/25 | ▲ +34,5 |
| 178 | Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | SAY | 489,682 | 27.695 | 170/170 | — |
| 179 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 489,565 | 27.789 | 110/110 | ▲ +18,9 |
| 180 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 489,265 | 28.038 | 99/99 | — |
| 181 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 488,888 | 28.343 | 10/10 | — |
| 182 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 487,462 | 29.580 | 51/51 | ▲ +33,7 |
| 183 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 487,305 | 29.720 | 93/93 | ▲ +22,2 |
| 184 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 486,201 | 30.623 | 68/68 | ▲ +26,9 |
| 185 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 485,658 | 31.072 | 42/42 | ▼ -0,2 |
| 186 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | SAY | 485,520 | 31.193 | 68/68 | — |
| 187 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 485,501 | 31.209 | 46/46 | — |
| 188 | Tıp (Ücretli) | ANKARA | SAY | 485,474 | 31.231 | 42/42 | ▲ +26,2 |
| 189 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 485,047 | 31.585 | 28/28 | ▲ +26,2 |
| 190 | Tıp (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | SAY | 485,034 | 31.594 | 40/40 | ▲ +24,5 |
| 191 | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | İSTANBUL | SAY | 484,402 | 32.147 | 31/30 | ▲ +34,7 |
| 192 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 484,256 | 32.279 | 102/102 | ▲ +24,8 |
| 193 | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | ANKARA | SAY | 483,886 | 32.602 | 161/160 | ▲ +26,9 |
| 194 | Tıp (Ücretli) | ANKARA | SAY | 483,521 | 32.889 | 75/75 | ▲ +21,1 |
| 195 | Tıp (%50 İndirimli) | KIBRIS | SAY | 483,181 | 33.198 | 85/85 | ▲ +28,9 |
| 196 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 483,108 | 33.257 | 85/85 | ▲ +31,3 |
| 197 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 482,609 | 33.651 | 50/50 | ▲ +21,8 |
| 198 | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | 481,952 | 34.181 | 2/2 | ▼ -2,7 |
| 199 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 481,651 | 34.464 | 51/51 | ▲ +26,5 |
| 200 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 479,862 | 36.074 | 51/51 | ▲ +28,4 |
| 201 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | KIBRIS | SAY | 479,447 | 36.420 | 20/20 | ▲ +27,1 |
| 202 | Tıp (%50 İndirimli) | KIBRIS | SAY | 479,427 | 36.436 | 59/59 | ▲ +31,4 |
| 203 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 479,387 | 36.474 | 51/51 | ▲ +27,5 |
| 204 | Tıp (Ücretli) | KONYA | SAY | 479,161 | 36.685 | 51/51 | ▲ +26,1 |
| 205 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 479,133 | 36.711 | 85/85 | ▲ +23,4 |
| 206 | Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 478,786 | 37.036 | 84/84 | — |
| 207 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 478,351 | 37.415 | 30/30 | ▲ +28,2 |
| 208 | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | 478,205 | — | 1/2 | ▲ +6,5 |
| 209 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | ANKARA | SAY | 478,175 | 37.574 | 46/46 | ▲ +24,9 |
| 210 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 477,829 | 37.853 | 59/59 | ▲ +26,9 |
| 211 | Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | SAY | 477,668 | 38.019 | 1/1 | ▲ +31,3 |
| 212 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 477,664 | 38.026 | 17/17 | ▲ +31,6 |
| 213 | Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | SAY | 476,767 | 38.807 | 3/3 | ▲ +22,6 |
| 214 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | 476,750 | 38.821 | 51/51 | ▲ +30,4 |
| 215 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SAY | 476,465 | 39.069 | 59/59 | ▲ +30,7 |
