Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 153,636 (İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ) ile 462,855 (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Radyo, Televizyon ve Sinema, 74 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 312,280 (46 program), vakıf/diğer üniversitelerde 232,112 (66 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 28,162 arttı.
En yüksek taban puanı 462,855 (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 153,636 (İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ).
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Radyo, Televizyon ve Sinema — UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 275,875).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölüm sana uygun mu?
Radyo, Televizyon ve Sinema puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 462,855 | 849 | 4/4 | ▲ +12,9 |
| 2 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 454,430 | 1.246 | 3/3 | ▲ +9,8 |
| 3 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 443,750 | 2.085 | 5/5 | ▲ +16,2 |
| 4 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 422,664 | 5.761 | 7/7 | ▲ +35,8 |
| 5 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 420,947 | 6.237 | 36/36 | ▲ +22,9 |
| 6 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 414,950 | 8.175 | 36/36 | ▲ +21,4 |
| 7 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 407,010 | 11.578 | 36/36 | ▲ +19,1 |
| 8 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 406,309 | 11.929 | 20/20 | — |
| 9 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 405,975 | 12.094 | 3/3 | ▲ +31,5 |
| 10 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 403,931 | 13.142 | 3/3 | ▲ +18,7 |
| 11 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | SÖZ | 400,467 | 15.178 | 4/4 | ▲ +10,3 |
| 12 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 399,923 | 15.510 | 4/4 | ▲ +28,7 |
| 13 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 399,682 | 15.656 | 3/3 | ▲ +27,3 |
| 14 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 399,223 | 15.898 | 3/3 | ▲ +28,9 |
| 15 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 392,991 | 20.263 | 6/6 | ▲ +25,6 |
| 16 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 392,350 | 20.798 | 36/36 | ▲ +16,9 |
| 17 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 390,880 | 22.016 | 6/6 | ▲ +12,2 |
| 18 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 386,031 | 26.302 | 4/4 | ▲ +23,8 |
| 19 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 385,897 | 26.436 | 10/10 | ▲ +25,0 |
| 20 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 378,919 | 33.698 | 36/36 | ▲ +21,5 |
| 21 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 374,628 | 38.901 | 3/3 | ▲ +18,9 |
| 22 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 372,681 | 41.461 | 6/6 | ▲ +14,8 |
| 23 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 372,255 | 42.037 | 36/36 | ▲ +15,4 |
| 24 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 370,765 | 44.110 | 8/8 | ▲ +18,9 |
| 25 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 368,453 | 47.555 | 3/3 | ▲ +20,7 |
| 26 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 366,863 | 49.939 | 3/3 | ▲ +26,5 |
| 27 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 364,186 | 54.326 | 4/4 | ▲ +22,0 |
| 28 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 362,992 | 56.341 | 50/50 | — |
| 29 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 360,868 | 60.093 | 41/40 | — |
| 30 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 359,141 | 63.278 | 3/3 | ▲ +15,5 |
| 31 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 359,095 | 63.368 | 12/12 | ▲ +15,5 |
| 32 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 358,382 | 64.705 | 5/5 | ▲ +32,3 |
| 33 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 358,322 | 64.835 | 5/5 | ▲ +16,8 |
| 34 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 357,180 | 67.160 | 9/9 | ▲ +19,8 |
| 35 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 349,814 | 82.898 | 5/5 | ▲ +22,6 |
| 36 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 349,739 | 83.078 | 36/36 | ▲ +17,1 |
| 37 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 347,118 | 89.442 | 37/36 | ▲ +16,1 |
| 38 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 346,556 | 90.844 | 19/18 | ▲ +18,6 |
| 39 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | 342,852 | 100.523 | 47/45 | ▲ +20,1 |
| 40 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 336,969 | 117.661 | 24/23 | ▲ +12,5 |
| 41 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 336,297 | 119.746 | 36/36 | ▲ +22,9 |
| 42 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANTALYA | SÖZ | 335,786 | 121.305 | 2/2 | ▲ +18,1 |
| 43 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 335,335 | 122.692 | 37/36 | ▲ +15,5 |
| 44 | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 332,029 | 133.544 | 37/36 | ▲ +15,7 |
| 45 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 330,139 | 140.018 | 37/36 | ▲ +18,4 |
| 46 | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 327,696 | 148.715 | 27/27 | ▲ +19,7 |
| 47 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL | SÖZ | 326,064 | 154.643 | 93/90 | ▲ +16,9 |
| 48 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 322,085 | 170.109 | 37/36 | ▲ +19,3 |
| 49 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 318,201 | 185.998 | 37/36 | ▲ +20,3 |
| 50 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 316,886 | 191.559 | 23/23 | ▲ +118,5 |
| 51 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 315,887 | 195.918 | 37/36 | ▲ +17,6 |
| 52 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | TRABZON | SÖZ | 308,672 | 229.528 | 28/27 | ▲ +21,8 |
| 53 | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİYARBAKIR | SÖZ | 308,138 | 232.127 | 28/27 | ▲ +13,9 |
| 54 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 307,599 | 234.722 | 33/32 | ▲ +17,0 |
| 55 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 304,080 | 252.651 | 47/45 | ▲ +15,7 |
| 56 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 301,536 | 266.324 | 37/36 | ▲ +19,4 |
| 57 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK | SÖZ | 299,361 | 278.163 | 37/36 | ▲ +23,5 |
| 58 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 290,689 | 328.866 | 9/9 | ▲ +30,2 |
| 59 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 289,373 | 337.225 | 24/23 | ▲ +23,1 |
| 60 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | SÖZ | 286,257 | 357.353 | 37/36 | ▲ +17,6 |
| 61 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU | SÖZ | 285,316 | 363.610 | 37/36 | ▲ +21,6 |
| 62 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | 281,054 | 392.594 | 36/36 | ▲ +26,2 |
| 63 | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 280,107 | 399.194 | 37/36 | ▲ +15,6 |
| 64 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS | SÖZ | 279,389 | 404.277 | 36/36 | ▲ +18,1 |
| 65 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 277,855 | 415.220 | 37/36 | ▲ +14,6 |
| 66 | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY | SÖZ | 276,650 | 423.917 | 33/32 | ▲ +20,6 |
| 67 | Radyo, Televizyon ve Sinema | NİĞDE | SÖZ | 275,207 | 434.457 | 37/36 | ▲ +20,7 |
| 68 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARDİN | SÖZ | 273,879 | 444.489 | 37/36 | ▲ +15,7 |
| 69 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 271,833 | 460.175 | 10/10 | ▲ +24,6 |
| 70 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | KARABÜK | SÖZ | 269,155 | 481.170 | 37/36 | ▲ +22,6 |
| 71 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ | SÖZ | 267,583 | 493.555 | 37/36 | ▲ +21,8 |
| 72 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 263,874 | — | 1/9 | ▲ +39,1 |
| 73 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 263,323 | 528.240 | 24/23 | ▲ +20,9 |
| 74 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 258,616 | — | 1/15 | ▲ +24,7 |
| 75 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 257,318 | 579.031 | 37/36 | ▲ +22,2 |
| 76 | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT | SÖZ | 257,137 | 580.622 | 37/36 | ▲ +22,7 |
| 77 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TUNCELİ | SÖZ | 242,716 | 707.327 | 33/32 | ▲ +18,6 |
| 78 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS | SÖZ | 241,100 | 721.071 | 47/45 | ▲ +17,7 |
| 79 | Radyo, Televizyon ve Sinema | — | SÖZ | 234,381 | 778.532 | 8/8 | ▲ +32,3 |
| 80 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 229,842 | 815.474 | 10/10 | ▼ -0,9 |
| 81 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 220,033 | — | 19/35 | ▲ +42,1 |
| 82 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 215,445 | 920.027 | 20/20 | ▲ +11,4 |
| 83 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 214,959 | — | 1/15 | ▲ +23,9 |
| 84 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 211,996 | — | 7/22 | ▲ +15,4 |
| 85 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 209,353 | 956.672 | 53/53 | ▲ +21,2 |
| 86 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 208,404 | — | 6/22 | ▲ +27,2 |
| 87 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 208,309 | 962.542 | 1/1 | ▼ -142,7 |
| 88 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 206,978 | — | 20/30 | ▲ +16,5 |
| 89 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 199,891 | — | 1/14 | ▲ +11,4 |
| 90 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 199,041 | 1.007.529 | 20/20 | ▼ -10,6 |
| 91 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | SÖZ | 198,859 | 1.008.288 | 10/10 | ▲ +33,7 |
| 92 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | SÖZ | 198,201 | — | 19/31 | ▲ +1,3 |
| 93 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 197,329 | — | 15/23 | ▲ +19,4 |
| 94 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 196,956 | — | 9/27 | ▼ -3,9 |
| 95 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 192,639 | — | 21/34 | ▲ +8,3 |
| 96 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 192,260 | — | 12/42 | ▼ -10,1 |
| 97 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 192,229 | — | 1/10 | ▼ -20,0 |
| 98 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 191,147 | — | 13/15 | ▼ -26,6 |
| 99 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 189,859 | — | 3/14 | ▲ +14,6 |
| 100 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 188,322 | — | 4/14 | ▼ -30,8 |
| 101 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANTALYA | SÖZ | 182,756 | 1.059.537 | 12/12 | ▲ +8,3 |
| 102 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 178,651 | — | 9/38 | ▼ -26,1 |
| 103 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 176,141 | — | 21/27 | ▲ +0,2 |
| 104 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 174,831 | — | 6/9 | ▼ -16,2 |
| 105 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | 172,815 | — | 21/38 | ▼ -4,0 |
| 106 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 172,221 | — | 1/10 | ▼ -25,5 |
| 107 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 171,663 | — | 53/63 | ▼ -2,5 |
| 108 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 170,405 | — | 13/27 | ▼ -15,4 |
| 109 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 166,668 | — | 7/23 | ▲ +1,2 |
| 110 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 165,739 | — | 8/10 | ▼ -34,8 |
| 111 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 163,238 | — | 28/48 | — |
| 112 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 153,636 | — | 2/15 | ▼ -43,7 |
| 113 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/13 | — |
| 114 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Radyo, Televizyon ve Sinema için 2026 taban puanı kaç?
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç bin sıralama gerekir?
Radyo, Televizyon ve Sinema kazanmak için kaç net gerekir?
Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.