Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2025-2026
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 165,126 (HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)) ile 449,966 (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Radyo, Televizyon ve Sinema, 72 üniversitede sunuluyor; en düşük başarı sırası 727.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 449,966 | 727 | 6/6 | ▼ -28,2 |
| 2 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 444,593 | 943 | 4/4 | ▼ -37,8 |
| 3 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 427,578 | 2.187 | 9/9 | ▼ -27,4 |
| 4 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 398,079 | 8.795 | 40/40 | ▼ -26,6 |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 393,520 | 10.773 | 40/40 | ▼ -17,9 |
| 6 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | SÖZ | 390,119 | 12.462 | 5/5 | ▼ -38,6 |
| 7 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 387,900 | 13.693 | 40/40 | ▼ -21,8 |
| 8 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 386,903 | 14.287 | 10/10 | ▼ -30,7 |
| 9 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 385,209 | 15.343 | 3/3 | ▼ -16,9 |
| 10 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 378,633 | 20.198 | 7/7 | ▼ -27,4 |
| 11 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 375,408 | 23.039 | 40/40 | ▼ -14,4 |
| 12 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 374,506 | 23.879 | 4/4 | ▼ -27,2 |
| 13 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 372,352 | 25.863 | 4/4 | ▼ -26,2 |
| 14 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 371,244 | 27.036 | 4/4 | ▼ -16,8 |
| 15 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 370,370 | 27.955 | 3/3 | ▼ -18,4 |
| 16 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 367,405 | 31.218 | 7/7 | — |
| 17 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 362,202 | 37.868 | 4/4 | ▼ -24,7 |
| 18 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 360,876 | 39.720 | 10/10 | ▼ -22,9 |
| 19 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 357,871 | 44.144 | 7/7 | ▼ -26,2 |
| 20 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 357,469 | 44.827 | 40/40 | ▼ -12,3 |
| 21 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 356,874 | 45.766 | 40/40 | ▼ -6,3 |
| 22 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 355,730 | 47.625 | 3/3 | ▼ -13,2 |
| 23 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 351,899 | 54.270 | 10/10 | ▼ -27,3 |
| 24 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 350,994 | 56.000 | 1/1 | ▲ +99,4 |
| 25 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 347,729 | 62.404 | 4/4 | ▼ -12,6 |
| 26 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 343,680 | 71.338 | 3/3 | ▼ -21,4 |
| 27 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 343,607 | 71.509 | 12/12 | ▼ -31,0 |
| 28 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 342,177 | 74.990 | 4/4 | ▼ -26,0 |
| 29 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 341,558 | 76.501 | 6/6 | ▼ -21,3 |
| 30 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 340,372 | 79.454 | 7/7 | ▼ -31,2 |
| 31 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 337,392 | 87.141 | 10/10 | ▼ -39,9 |
| 32 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 332,615 | 100.619 | 40/40 | ▼ -11,5 |
| 33 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 331,051 | 105.546 | 40/40 | ▼ -11,0 |
| 34 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 327,979 | 115.647 | 21/20 | ▼ -12,9 |
| 35 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 327,201 | 118.324 | 6/6 | ▼ -29,8 |
| 36 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 326,093 | 122.113 | 4/4 | ▼ -9,6 |
| 37 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 324,421 | 128.049 | 26/25 | ▼ -14,4 |
| 38 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | 322,733 | 134.390 | 52/50 | ▼ -0,1 |
| 39 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 319,826 | 145.797 | 41/40 | ▼ -10,0 |
| 40 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANTALYA | SÖZ | 317,724 | 154.635 | 3/3 | ▼ -15,3 |
| 41 | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 316,327 | 160.674 | 41/40 | ▼ -12,2 |
| 42 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 313,442 | 173.694 | 41/40 | ▼ -9,2 |
| 43 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 311,723 | 181.743 | 41/40 | ▼ -5,8 |
| 44 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL | SÖZ | 309,121 | 194.763 | 103/100 | ▲ +10,8 |
| 45 | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 308,017 | 200.446 | 31/30 | ▼ -1,0 |
| 46 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 302,741 | 229.247 | 41/40 | ▼ -5,2 |
| 47 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 298,318 | 255.279 | 41/40 | ▲ +3,0 |
| 48 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 297,856 | 258.244 | 41/40 | ▼ -0,2 |
| 49 | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİYARBAKIR | SÖZ | 294,190 | 281.605 | 31/30 | ▼ -0,9 |
| 50 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 290,638 | 305.141 | 36/35 | ▼ -0,5 |
| 51 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 288,419 | 320.470 | 52/50 | ▼ -5,7 |
| 52 | TRABZON ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | TRABZON | SÖZ | 286,865 | 331.602 | 31/30 | ▼ -7,4 |
| 53 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 282,124 | 367.561 | 41/40 | ▼ -4,6 |
| 54 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK | SÖZ | 275,875 | 418.201 | 41/40 | ▲ +0,1 |
| 55 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | SÖZ | 268,698 | 480.667 | 41/40 | ▲ +3,0 |
| 56 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 266,252 | 503.015 | 26/25 | ▲ +26,4 |
| 57 | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 264,491 | 519.310 | 41/40 | ▼ -17,7 |
| 58 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU | SÖZ | 263,692 | 526.770 | 40/40 | ▲ +6,8 |
| 59 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 263,238 | 530.989 | 41/40 | ▼ -0,6 |
| 60 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS | SÖZ | 261,282 | 549.486 | 41/40 | ▲ +1,0 |
| 61 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 260,533 | 556.596 | 9/9 | ▼ -10,3 |
| 62 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARDİN | SÖZ | 258,219 | 578.641 | 41/40 | ▼ -9,6 |
| 63 | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY | SÖZ | 256,073 | 599.540 | 36/35 | ▼ -11,1 |
| 64 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | 254,843 | 611.404 | 41/40 | ▲ +3,0 |
| 65 | Radyo, Televizyon ve Sinema | NİĞDE | SÖZ | 254,468 | 615.122 | 41/40 | ▼ -2,7 |
| 66 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 247,214 | 686.226 | 10/10 | ▼ -28,4 |
| 67 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | KARABÜK | SÖZ | 246,514 | 693.055 | 41/40 | — |
| 68 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ | SÖZ | 245,771 | 700.263 | 41/40 | ▼ -4,1 |
| 69 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 242,433 | 732.672 | 26/25 | ▼ -1,7 |
| 70 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 235,144 | 802.372 | 41/40 | ▼ -3,3 |
| 71 | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT | SÖZ | 234,454 | 808.799 | 41/40 | ▼ -2,5 |
| 72 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 233,895 | — | 3/17 | ▲ +1,8 |
| 73 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 230,693 | 843.159 | 10/10 | ▼ -21,3 |
| 74 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 224,790 | — | 1/10 | ▲ +51,0 |
| 75 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TUNCELİ | SÖZ | 224,085 | 901.282 | 36/35 | ▼ -9,9 |
| 76 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS | SÖZ | 223,394 | 907.207 | 52/50 | ▼ -10,5 |
| 77 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 219,075 | 942.358 | 9/9 | ▼ -1,6 |
| 78 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 217,780 | — | 5/13 | ▲ +31,2 |
| 79 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 212,199 | — | 1/15 | ▲ +17,7 |
| 80 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | İZMİR | SÖZ | 211,185 | — | 1/5 | ▼ -7,2 |
| 81 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 209,671 | 1.012.491 | 15/15 | ▼ -24,9 |
| 82 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | 207,228 | — | 2/3 | ▼ -24,8 |
| 83 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 204,776 | — | 5/42 | — |
| 84 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 203,999 | 1.049.524 | 15/15 | ▼ -28,3 |
| 85 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 202,320 | — | 22/47 | ▲ +36,1 |
| 86 | Radyo, Televizyon ve Sinema | — | SÖZ | 202,126 | 1.061.015 | 10/10 | ▼ -46,7 |
| 87 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 200,807 | — | 12/30 | ▲ +9,6 |
| 88 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | SÖZ | 200,534 | — | 9/10 | ▼ -66,3 |
| 89 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 198,480 | — | 1/2 | ▲ +19,2 |
| 90 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 198,423 | — | 22/25 | ▲ +3,3 |
| 91 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | 197,758 | — | 4/10 | ▲ +15,4 |
| 92 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 197,376 | — | 3/17 | ▲ +25,5 |
| 93 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | SÖZ | 196,883 | — | 26/29 | ▼ -52,5 |
| 94 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 196,560 | — | 6/25 | ▲ +27,1 |
| 95 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | GAZİANTEP | SÖZ | 192,389 | — | 2/12 | ▲ +10,6 |
| 96 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 191,092 | — | 6/17 | ▲ +20,8 |
| 97 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 191,020 | — | 7/16 | ▼ -6,5 |
| 98 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 190,507 | — | 37/42 | ▼ -74,5 |
| 99 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 188,534 | — | 2/17 | ▲ +6,9 |
| 100 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 188,156 | 1.129.000 | 58/58 | ▼ -53,2 |
| 101 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 185,839 | — | 9/31 | ▲ +4,9 |
| 102 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 184,343 | — | 21/52 | ▼ -59,4 |
| 103 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 181,167 | — | 5/23 | ▼ -26,8 |
| 104 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 177,943 | — | 12/25 | ▼ -14,3 |
| 105 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 177,907 | — | 17/38 | ▼ -5,5 |
| 106 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | 176,788 | — | 37/39 | ▼ -66,6 |
| 107 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 175,958 | 1.161.622 | 31/31 | ▼ -24,5 |
| 108 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | SÖZ | 175,446 | — | 1/3 | ▼ -49,7 |
| 109 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | 175,214 | — | 5/14 | ▲ +0,5 |
| 110 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANTALYA | SÖZ | 174,408 | 1.163.930 | 13/13 | ▼ -15,1 |
| 111 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 174,126 | — | 27/70 | ▼ -60,7 |
| 112 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 167,488 | — | 15/59 | — |
| 113 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | SÖZ | 165,469 | — | 6/25 | ▼ -44,2 |
| 114 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | SÖZ | 165,126 | — | 6/9 | ▼ -86,7 |
| 115 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 116 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 117 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 118 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 119 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 120 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 121 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 122 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 123 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 124 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) DEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 125 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 126 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 127 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 128 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 129 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 130 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 131 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 132 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 133 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 134 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 135 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 136 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/13 | — |
| 137 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİDEVLET Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 138 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 139 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/15 | — |
| 140 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 141 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 142 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 143 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | — | SÖZ | — | — | — | — |
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 290,638 (43 program), vakıf/diğer üniversitelerde 212,199 (71 program).
2024'e göre medyan taban puanı ▼ 3,097 düştü.
En yüksek taban puanı 449,966 (YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 165,126 (HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)).
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Radyo, Televizyon ve Sinema — VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 264,491).
Bu veriler nasıl okunur?
Başarı sırası, taban puanından daha güvenilir bir pusuladır: sınavın zorluğu yıldan yıla değiştiği için aynı puan farklı yıllarda farklı sıralamalara denk gelir, oysa sıralama adayın diğer adaylara göre konumunu gösterir. Netler ise o programa son yerleşen öğrencinin profilini yansıtır — bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır; aynı netlerle farklı OBP'ye sahip iki aday farklı puanlar alabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Radyo, Televizyon ve Sinema için 2025 taban puanı kaç?
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç bin sıralama gerekir?
Radyo, Televizyon ve Sinema kazanmak için kaç net gerekir?
Radyo, Televizyon ve Sinema okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.