İktisat Taban Puanları 2026-2027
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İktisat taban puanları 163,624 (İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ) ile 508,879 (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)) arasında değişti. İktisat, 117 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 291,216 (132 program), vakıf/diğer üniversitelerde 271,779 (56 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 19,788 arttı.
En yüksek taban puanı 508,879 (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)), en düşük 163,624 (İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ).
İktisat için kaç net gerekir?
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: İktisat — MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 271,428).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
İktisat puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 508,879 | 432 | 17/17 | ▲ +5,3 |
| 2 | İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 501,270 | 649 | 90/90 | ▲ +6,6 |
| 3 | İktisat (Burslu) | ANKARA | EA | 496,051 | 838 | 7/7 | ▲ +14,4 |
| 4 | İktisat (Fransızca) | İSTANBUL | EA | 488,731 | 1.189 | 25/25 | ▲ +12,4 |
| 5 | İktisat (İngilizce) | ANKARA | EA | 481,711 | 1.605 | 80/80 | ▲ +7,3 |
| 6 | İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 462,369 | 3.384 | 60/60 | ▲ +15,8 |
| 7 | İktisat (Almanca) | İSTANBUL | EA | 445,517 | 6.274 | 40/40 | ▲ +9,1 |
| 8 | İktisat (İngilizce) | ANKARA | EA | 443,836 | 6.679 | 60/60 | ▲ +17,6 |
| 9 | İktisat | İSTANBUL | EA | 433,561 | 10.469 | 60/60 | ▲ +21,8 |
| 10 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 425,774 | 15.061 | 6/6 | — |
| 11 | İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 424,404 | 16.003 | 60/60 | ▲ +13,9 |
| 12 | İktisat | ANKARA | EA | 423,289 | 16.822 | 60/60 | ▲ +18,6 |
| 13 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 420,925 | 18.683 | 10/10 | ▲ +15,1 |
| 14 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 415,946 | 23.242 | 120/120 | ▲ +14,3 |
| 15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | ANKARA | EA | 414,148 | 25.087 | 40/40 | ▲ +16,7 |
| 16 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 410,250 | 29.418 | 5/5 | ▲ +8,0 |
| 17 | İktisat (İngilizce) | İZMİR | EA | 398,340 | 45.315 | 30/30 | ▲ +14,9 |
| 18 | İktisat (Almanca) | İSTANBUL | EA | 398,132 | 45.652 | 8/8 | ▲ +26,6 |
| 19 | İktisat (Burslu) | ANKARA | EA | 396,318 | 48.491 | 5/5 | ▲ +6,5 |
| 20 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | İSTANBUL | EA | 396,091 | 48.845 | 130/130 | ▲ +16,3 |
| 21 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 391,517 | 56.275 | 3/3 | ▲ +15,6 |
| 22 | İktisat | İSTANBUL | EA | 389,746 | 59.246 | 100/100 | ▲ +18,6 |
| 23 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 389,164 | 60.224 | 8/8 | ▲ +11,7 |
| 24 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 387,405 | 63.283 | 72/72 | ▼ -27,0 |
| 25 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET İktisat (İngilizce) | İZMİR | EA | 386,619 | 64.588 | 70/70 | ▲ +15,0 |
| 26 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | 385,013 | 67.524 | 7/7 | ▲ +10,9 |
| 27 | İktisat (Burslu) | ANKARA | EA | 383,145 | 71.102 | 3/3 | ▲ +13,6 |
| 28 | İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | EA | 380,250 | 76.582 | 40/40 | ▲ +17,8 |
| 29 | İktisat (İngilizce) | ANKARA | EA | 378,834 | 79.404 | 40/40 | — |
| 30 | İktisat (İngilizce) | ESKİŞEHİR | EA | 376,602 | 83.876 | 60/60 | ▲ +15,5 |
| 31 | İktisat (Burslu) | İSTANBUL | EA | 371,503 | 94.539 | 7/7 | ▲ +17,7 |
| 32 | İktisat (İngilizce) | BURSA | EA | 371,452 | 94.654 | 30/30 | ▲ +15,2 |
| 33 | İktisat | İSTANBUL | EA | 368,027 | 102.210 | 50/50 | ▲ +15,8 |
| 34 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 367,331 | 103.759 | 5/5 | ▲ +20,5 |
| 35 | İktisat | ANKARA | EA | 365,499 | 107.958 | 80/80 | ▲ +18,2 |
| 36 | İktisat | KOCAELİ | EA | 365,385 | 108.201 | 30/30 | ▲ +20,6 |
| 37 | İktisat (İngilizce) | ANKARA | EA | 365,081 | 108.937 | 61/60 | ▲ +14,1 |
| 38 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 364,899 | 109.363 | 4/4 | ▲ +18,4 |
| 39 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 362,130 | 115.922 | 4/4 | ▲ +12,0 |
| 40 | İktisat | İZMİR | EA | 361,276 | 118.087 | 100/100 | ▲ +14,6 |
| 41 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 359,115 | 123.584 | 3/3 | ▲ +18,1 |
| 42 | İktisat (Burslu) | İSTANBUL | EA | 358,888 | 124.207 | 5/5 | ▲ +12,7 |
| 43 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 358,710 | 124.680 | 6/6 | — |
| 44 | İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 358,425 | 125.423 | 25/25 | ▼ -3,9 |
| 45 | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 356,277 | 131.036 | 70/70 | ▲ +17,8 |
| 46 | İktisat (Burslu) | İSTANBUL | EA | 353,961 | 137.319 | 6/6 | — |
| 47 | İktisat (Burslu) | İSTANBUL | EA | 353,096 | 139.733 | 6/6 | ▲ +14,3 |
| 48 | İktisat | ANTALYA | EA | 350,135 | 148.180 | 60/60 | ▲ +16,2 |
| 49 | İktisat (İngilizce) | İZMİR | EA | 349,491 | 150.026 | 62/60 | ▲ +12,6 |
| 50 | İktisat (İngilizce) | ÇANAKKALE | EA | 348,917 | 151.679 | 30/30 | ▲ +16,5 |
| 51 | İktisat (İngilizce) | SAMSUN | EA | 348,591 | 152.618 | 41/40 | ▲ +15,9 |
| 52 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 345,038 | 163.240 | 5/5 | — |
| 53 | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 344,871 | 163.734 | 93/90 | ▲ +15,8 |
| 54 | İktisat | BURSA | EA | 344,465 | 165.004 | 100/100 | ▲ +16,5 |
| 55 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | KOCAELİ | EA | 343,606 | 167.736 | 70/70 | ▲ +16,3 |
| 56 | İktisat (Burslu) | İSTANBUL | EA | 341,186 | 175.441 | 7/7 | — |
| 57 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | SAKARYA | EA | 337,685 | 187.224 | 62/60 | ▲ +18,9 |
| 58 | İktisat (İngilizce) | ADANA | EA | 336,672 | 190.722 | 62/60 | ▲ +7,1 |
| 59 | İktisat | SAMSUN | EA | 335,613 | 194.438 | 50/50 | ▲ +16,1 |
| 60 | İktisat (Burslu) | — | EA | 334,244 | 199.401 | 1/1 | — |
| 61 | İktisat (İngilizce) | MUĞLA | EA | 333,716 | 201.349 | 72/70 | ▲ +11,9 |
| 62 | İktisat | İZMİR | EA | 330,669 | 212.960 | 51/50 | ▲ +15,8 |
| 63 | İktisat (Burslu) | GAZİANTEP | EA | 328,797 | 220.375 | 6/6 | ▲ +6,9 |
| 64 | İktisat | İZMİR | EA | 328,712 | 220.723 | 40/40 | ▲ +13,3 |
| 65 | İktisat (İngilizce) | BALIKESİR | EA | 328,270 | 222.484 | 41/40 | ▲ +19,6 |
| 66 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 327,177 | 226.805 | 38/38 | — |
| 67 | İktisat | MUĞLA | EA | 322,361 | 247.473 | 72/70 | ▲ +16,4 |
| 68 | İktisat | TEKİRDAĞ | EA | 321,397 | 251.740 | 46/45 | ▲ +20,7 |
| 69 | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İZMİR | EA | 319,566 | 260.108 | 15/15 | ▲ +6,9 |
| 70 | İktisat | ADANA | EA | 318,887 | 263.277 | 82/80 | ▲ +12,6 |
| 71 | MERSİN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | MERSİN | EA | 317,044 | 271.976 | 62/60 | ▲ +18,2 |
| 72 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 314,895 | — | 8/10 | — |
| 73 | YALOVA ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | YALOVA | EA | 314,741 | 283.262 | 41/40 | ▲ +21,4 |
| 74 | İktisat | AYDIN | EA | 312,824 | 292.910 | 62/60 | ▲ +12,4 |
| 75 | İktisat | MANİSA | EA | 312,715 | 293.524 | 76/75 | ▲ +15,8 |
| 76 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | 311,264 | 301.072 | 38/38 | ▼ -25,2 |
| 77 | İktisat | ÇANAKKALE | EA | 311,016 | 302.423 | 72/70 | ▲ +10,7 |
| 78 | İktisat | TRABZON | EA | 310,831 | 303.401 | 52/50 | ▲ +17,8 |
| 79 | İktisat | KONYA | EA | 310,705 | 304.086 | 71/70 | ▲ +16,2 |
| 80 | İktisat | ANTALYA | EA | 309,633 | 309.784 | 41/40 | ▲ +17,4 |
| 81 | İktisat | BALIKESİR | EA | 309,632 | 309.790 | 62/60 | ▲ +18,4 |
| 82 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | BALIKESİR | EA | 308,255 | 317.221 | 50/50 | ▲ +17,7 |
| 83 | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | ESKİŞEHİR | EA | 307,857 | 319.416 | 20/20 | ▲ +14,9 |
| 84 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 307,459 | 321.541 | 20/20 | — |
| 85 | İktisat | EDİRNE | EA | 306,195 | 328.589 | 62/60 | ▲ +15,7 |
| 86 | İktisat | KAYSERİ | EA | 305,679 | 331.428 | 93/90 | ▲ +13,1 |
| 87 | İktisat | BOLU | EA | 305,097 | 334.611 | 72/70 | ▲ +17,0 |
| 88 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | GAZİANTEP | EA | 303,652 | 342.938 | 72/70 | ▲ +14,4 |
| 89 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat (İngilizce) | KIRKLARELİ | EA | 303,504 | 343.798 | 31/30 | ▲ +15,1 |
| 90 | İktisat | ISPARTA | EA | 301,484 | 355.616 | 62/60 | ▲ +17,3 |
| 91 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 297,640 | 379.172 | 9/9 | ▲ +18,8 |
| 92 | İktisat | AYDIN | EA | 297,613 | 379.350 | 62/60 | ▲ +15,9 |
| 93 | İktisat | KONYA | EA | 297,373 | 380.863 | 62/60 | ▲ +19,6 |
| 94 | İktisat (İngilizce) | ZONGULDAK | EA | 292,395 | 413.080 | 62/60 | ▲ +20,3 |
| 95 | İktisat | MANİSA | EA | 290,036 | 429.241 | 41/40 | ▲ +18,6 |
| 96 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | DÜZCE | EA | 288,412 | 440.642 | 41/40 | ▲ +20,0 |
| 97 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | KIRIKKALE | EA | 287,388 | 447.897 | 62/60 | ▲ +14,7 |
| 98 | İktisat | KÜTAHYA | EA | 284,398 | 469.804 | 77/75 | ▲ +17,9 |
| 99 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | KIRKLARELİ | EA | 283,764 | 474.628 | 72/70 | ▲ +18,0 |
| 100 | İktisat | ZONGULDAK | EA | 282,987 | 480.455 | 67/65 | ▲ +18,1 |
| 101 | İktisat | AFYONKARAHİSAR | EA | 281,025 | 495.433 | 62/60 | ▲ +15,4 |
| 102 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | UŞAK | EA | 280,964 | 495.903 | 41/40 | ▲ +17,5 |
| 103 | İktisat | DİYARBAKIR | EA | 280,491 | 499.583 | 72/70 | ▲ +12,7 |
| 104 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | ORDU | EA | 280,406 | 500.262 | 52/50 | ▲ +12,5 |
| 105 | İktisat | BİLECİK | EA | 279,855 | 504.470 | 62/60 | ▲ +18,1 |
| 106 | İktisat | ERZURUM | EA | 279,347 | 508.416 | 61/60 | ▲ +12,2 |
| 107 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 278,739 | 513.218 | 5/5 | — |
| 108 | İktisat | NEVŞEHİR | EA | 277,794 | 520.626 | 62/60 | ▲ +13,8 |
| 109 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | BARTIN | EA | 277,734 | 521.125 | 41/40 | ▲ +19,1 |
| 110 | İktisat | BURDUR | EA | 277,062 | 526.427 | 52/50 | ▲ +16,2 |
| 111 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat (Açıköğretim) | İSTANBUL | EA | 274,022 | 551.262 | 256/250 | ▲ +6,8 |
| 112 | İktisat | MALATYA | EA | 270,830 | 578.187 | 52/50 | ▲ +15,8 |
| 113 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | GİRESUN | EA | 270,545 | 580.555 | 62/60 | ▲ +12,5 |
| 114 | İktisat | VAN | EA | 270,196 | 583.535 | 31/30 | ▲ +14,5 |
| 115 | İktisat (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | EA | 270,112 | 584.270 | 254/250 | ▲ +8,4 |
| 116 | İktisat | SİVAS | EA | 267,955 | 603.285 | 52/50 | ▲ +9,7 |
| 117 | İktisat | ŞANLIURFA | EA | 267,763 | 604.962 | 41/40 | ▲ +11,9 |
| 118 | İktisat | HATAY | EA | 267,237 | 609.662 | 62/60 | ▲ +13,8 |
| 119 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | AKSARAY | EA | 266,126 | 619.731 | 52/50 | ▲ +15,5 |
| 120 | İktisat | RİZE | EA | 265,759 | 622.995 | 67/65 | ▲ +15,3 |
| 121 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | KASTAMONU | EA | 265,348 | 626.619 | 52/50 | ▲ +17,8 |
| 122 | İktisat | NİĞDE | EA | 265,255 | 627.470 | 41/40 | ▲ +18,9 |
| 123 | İktisat | ELAZIĞ | EA | 264,818 | 631.439 | 52/50 | ▲ +15,9 |
| 124 | İktisat | MARDİN | EA | 263,071 | 647.505 | 31/30 | ▲ +19,2 |
| 125 | İktisat | KAHRAMANMARAŞ | EA | 262,927 | 648.831 | 52/50 | ▲ +14,8 |
| 126 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | AMASYA | EA | 262,185 | 655.804 | 40/40 | ▲ +14,5 |
| 127 | İktisat | KIRŞEHİR | EA | 259,663 | 680.058 | 62/60 | ▲ +18,8 |
| 128 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | KARABÜK | EA | 258,025 | 695.761 | 62/60 | ▲ +19,0 |
| 129 | İktisat | TOKAT | EA | 257,878 | 697.154 | 52/50 | ▲ +17,7 |
| 130 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | GAZİANTEP | EA | 257,794 | 697.961 | 41/40 | ▲ +15,8 |
| 131 | İktisat | ERZURUM | EA | 257,552 | 700.331 | 62/60 | ▲ +16,2 |
| 132 | İktisat | KARAMAN | EA | 257,298 | 702.845 | 52/50 | ▲ +17,7 |
| 133 | İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | İZMİR | EA | 256,208 | 713.545 | 15/15 | — |
| 134 | İktisat | OSMANİYE | EA | 255,361 | 721.729 | 41/40 | ▲ +18,5 |
| 135 | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | EA | 254,653 | 728.747 | 226/220 | ▲ +14,6 |
| 136 | İktisat | ÇORUM | EA | 252,420 | 751.264 | 52/50 | ▲ +15,2 |
| 137 | İktisat | ÇANKIRI | EA | 252,273 | 752.743 | 62/60 | ▲ +17,0 |
| 138 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 251,140 | — | 1/20 | ▲ +90,8 |
| 139 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | ADIYAMAN | EA | 250,080 | 775.114 | 41/40 | ▲ +15,3 |
| 140 | İktisat | YOZGAT | EA | 247,769 | 799.219 | 52/50 | ▲ +16,2 |
| 141 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | GÜMÜŞHANE | EA | 247,472 | 802.355 | 41/40 | ▲ +14,2 |
| 142 | İktisat (Ücretli) | ANKARA | EA | 245,919 | 818.411 | 23/23 | ▼ -14,3 |
| 143 | İktisat | ARTVİN | EA | 245,813 | 819.534 | 41/40 | ▲ +18,4 |
| 144 | BATMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | BATMAN | EA | 245,484 | 822.932 | 41/40 | ▲ +11,9 |
| 145 | İktisat | ERZİNCAN | EA | 245,461 | 823.159 | 41/40 | ▲ +14,7 |
| 146 | İktisat | KİLİS | EA | 242,707 | 852.722 | 72/70 | ▲ +14,5 |
| 147 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | BAYBURT | EA | 239,996 | 881.680 | 26/25 | ▲ +15,8 |
| 148 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 236,495 | 919.981 | 31/31 | ▼ -1,0 |
| 149 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | BİNGÖL | EA | 235,322 | 932.868 | 41/40 | ▲ +16,4 |
| 150 | İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 235,024 | 936.028 | 31/31 | ▲ +3,7 |
| 151 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | BİTLİS | EA | 234,396 | 942.821 | 31/30 | ▲ +15,8 |
| 152 | İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 231,763 | 971.712 | 38/38 | — |
| 153 | İktisat | KARS | EA | 231,353 | 976.134 | 52/50 | ▲ +13,0 |
| 154 | İktisat | — | EA | 231,233 | 977.394 | 5/5 | ▲ +20,3 |
| 155 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | 229,783 | 993.045 | 3/3 | ▲ +34,6 |
| 156 | SİİRT ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | SİİRT | EA | 228,572 | 1.006.125 | 52/50 | ▲ +14,0 |
| 157 | İktisat (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | EA | 228,084 | 1.011.539 | 23/23 | ▼ -28,7 |
| 158 | İktisat | AĞRI | EA | 227,925 | 1.013.277 | 41/40 | ▲ +10,6 |
| 159 | İktisat | MUŞ | EA | 226,218 | 1.031.822 | 41/40 | ▲ +13,7 |
| 160 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | ARDAHAN | EA | 225,450 | 1.040.115 | 41/40 | ▲ +11,9 |
| 161 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | EA | 224,991 | 1.045.055 | 5/5 | ▲ +28,8 |
| 162 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | IĞDIR | EA | 224,678 | 1.048.470 | 31/30 | ▲ +11,2 |
| 163 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | HAKKARİ | EA | 222,058 | 1.076.424 | 31/30 | ▲ +15,6 |
| 164 | İktisat (Ücretli) | ANKARA | EA | 221,051 | 1.087.031 | 3/3 | ▼ -2,0 |
| 165 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİDEVLET İktisat | ŞIRNAK | EA | 220,327 | 1.094.561 | 52/50 | ▲ +11,6 |
| 166 | İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 218,287 | — | 22/35 | ▼ -24,5 |
| 167 | İktisat (Burslu) | KIBRIS | EA | 217,869 | 1.119.677 | 5/5 | ▲ +57,9 |
| 168 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 213,469 | — | 5/8 | ▼ -25,2 |
| 169 | İktisat (%50 İndirimli) | — | EA | 209,442 | — | 1/10 | ▲ +33,9 |
| 170 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 208,818 | — | 5/15 | ▲ +10,1 |
| 171 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 206,421 | — | 6/33 | — |
| 172 | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | EA | 206,277 | — | 1/2 | ▼ -86,2 |
| 173 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 205,602 | — | 20/45 | ▼ -17,9 |
| 174 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 205,003 | — | 8/20 | ▼ -10,4 |
| 175 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 204,269 | — | 1/6 | ▼ -60,0 |
| 176 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 198,569 | — | 10/17 | ▼ -54,7 |
| 177 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 195,199 | 1.315.527 | 42/42 | — |
| 178 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 190,594 | — | 9/25 | ▼ -25,2 |
| 179 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | EA | 190,398 | — | 3/17 | ▼ -18,5 |
| 180 | İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 188,513 | — | 12/20 | ▼ -0,8 |
| 181 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 187,853 | — | 17/31 | ▼ -13,7 |
| 182 | İktisat (KKTC Uyruklu) | ANKARA | EA | 181,768 | 1.384.509 | 2/2 | — |
| 183 | İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 179,930 | — | 40/42 | ▼ -19,5 |
| 184 | İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 178,478 | — | 15/41 | — |
| 185 | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 174,294 | — | 8/34 | ▼ -13,1 |
| 186 | İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 167,523 | — | 17/34 | ▼ -69,5 |
| 187 | İktisat (Ücretli) | GAZİANTEP | EA | 166,609 | — | 7/15 | ▼ -34,2 |
| 188 | İktisat (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 163,624 | — | 5/7 | ▼ -31,0 |
| 189 | İktisat (Ücretli) | KIBRIS | EA | — | — | 0/5 | — |
| 190 | İktisat (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | — | — | 0/20 | — |
| 191 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | EA | — | — | 0/5 | — |
| 192 | İktisat (Ücretli) | İSTANBUL | EA | — | — | 0/1 | — |
| 193 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | EA | — | — | 0/1 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
İktisat için 2026 taban puanı kaç?
İktisat için kaç bin sıralama gerekir?
İktisat kazanmak için kaç net gerekir?
İktisat okumak için hangi üniversiteler var?
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Benzer Bölümler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.