VakıfİSTANBUL
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
233
2025 Puan Aralığı
151,259–498,424
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (Burslu)
Türü
Vakıf
ÖZET
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL'da Vakıf üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 233 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 498,424 ile Tıp (Burslu). Taban puanları 151,259–498,424 aralığında.
SAY Programları55
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 498,424 | 11.775 | 8/8 | ▲ +6,4 |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 496,487 | 12.711 | 8/8 | ▲ +11,5 |
| 3 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 467,298 | 31.458 | 7/7 | ▲ +11,1 |
| 4 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 465,212 | 33.138 | 3/3 | ▲ +14,6 |
| 5 | Tıp (%50 İndirimli)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 460,781 | 36.735 | 38/38 | ▲ +11,4 |
| 6 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 446,202 | — | 45/50 | ▲ +11,0 |
| 7 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 438,344 | 57.080 | 37/37 | ▲ +10,4 |
| 8 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 427,341 | 68.149 | 11/11 | ▲ +11,4 |
| 9 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 418,538 | — | 3/9 | ▲ +15,6 |
| 10 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 418,175 | — | 22/23 | ▲ +2,5 |
| 11 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 415,917 | 80.566 | 8/8 | ▲ +19,2 |
| 12 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 414,483 | 82.239 | 3/3 | ▲ +25,0 |
| 13 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 412,809 | 84.022 | 11/11 | ▲ +28,8 |
| 14 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 412,269 | 84.635 | 6/6 | ▲ +19,3 |
| 15 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 408,244 | 89.103 | 9/9 | ▲ +18,9 |
| 16 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 407,568 | 89.864 | 10/10 | ▲ +24,0 |
| 17 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 394,487 | 105.734 | 10/10 | ▲ +5,2 |
| 18 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 378,105 | 127.686 | 8/8 | ▲ +9,2 |
| 19 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 372,947 | 135.189 | 10/10 | ▲ +3,7 |
| 20 | Hemşirelik (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 370,877 | 138.234 | 13/13 | ▲ +22,4 |
| 21 | Ebelik (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 340,849 | 192.897 | 11/11 | ▲ +25,5 |
| 22 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 338,307 | 198.481 | 4/4 | ▲ +8,6 |
| 23 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 330,466 | 216.618 | 9/9 | ▲ +25,8 |
| 24 | Ergoterapi (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 325,600 | 228.993 | 8/8 | ▲ +20,4 |
| 25 | Perfüzyon (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 324,891 | 230.880 | 8/8 | ▲ +13,1 |
| 26 | Odyoloji (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 312,186 | 267.304 | 7/7 | ▲ +17,3 |
| 27 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 306,934 | 284.342 | 40/40 | ▲ +30,4 |
| 28 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 305,189 | — | 29/59 | ▲ +9,5 |
| 29 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 304,992 | — | 15/51 | ▲ +11,9 |
| 30 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 304,931 | — | 9/63 | ▲ +2,0 |
| 31 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,107 | — | 12/17 | ▲ +10,9 |
| 32 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 303,014 | — | 24/71 | ▲ +10,3 |
| 33 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 302,436 | — | 27/42 | ▲ +8,0 |
| 34 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 295,767 | 324.628 | 7/7 | ▲ +13,3 |
| 35 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 294,478 | 329.784 | 36/36 | ▲ +7,8 |
| 36 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 261,143 | 507.535 | 15/15 | ▼ -14,8 |
| 37 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 252,199 | 577.404 | 30/30 | ▼ -17,3 |
| 38 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 235,955 | 741.063 | 4/4 | ▼ -1,0 |
| 39 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 233,843 | 765.431 | 38/38 | ▼ -12,3 |
| 40 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 230,544 | 804.628 | 64/64 | ▼ -23,7 |
| 41 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 223,434 | 892.478 | 36/36 | ▲ +25,5 |
| 42 | Hemşirelik (Ücretli)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 221,805 | 912.644 | 52/52 | ▲ +20,8 |
| 43 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 211,687 | — | 35/71 | ▼ -32,9 |
| 44 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 203,655 | 1.118.757 | 54/54 | ▲ +35,1 |
| 45 | Ebelik (Ücretli)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 194,905 | 1.194.606 | 46/46 | ▲ +22,0 |
| 46 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 192,523 | — | 21/54 | ▼ -26,2 |
| 47 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 188,392 | — | 8/16 | ▼ -35,5 |
| 48 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 177,431 | — | 14/21 | ▲ +14,3 |
| 49 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 175,693 | — | 27/48 | ▼ -28,9 |
| 50 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 163,006 | — | 40/50 | ▼ -71,4 |
| 51 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | 159,889 | — | 28/48 | ▼ -48,5 |
| 52 | Tıp (Ücretli)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/12 | — |
| 53 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 54 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 55 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | — | SAY | — | — | — | — |
EA Programları24
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 394,690 | 36.227 | 10/10 | ▼ -0,2 |
| 2 | Psikoloji (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 383,250 | 52.529 | 10/10 | ▼ -7,0 |
| 3 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 377,941 | 61.578 | 4/4 | — |
| 4 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 348,583 | 129.388 | 6/6 | ▲ +8,3 |
| 5 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 335,338 | 172.637 | 8/8 | ▲ +9,8 |
| 6 | Sosyoloji (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 326,194 | 208.658 | 5/5 | ▲ +4,3 |
| 7 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 321,536 | 229.180 | 10/10 | ▲ +0,6 |
| 8 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 319,468 | 238.634 | 5/5 | ▲ +3,5 |
| 9 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 315,876 | 256.241 | 7/7 | ▲ +4,4 |
| 10 | Felsefe (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 308,277 | 297.271 | 4/4 | ▲ +0,8 |
| 11 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 281,636 | 486.700 | 20/20 | — |
| 12 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 247,302 | — | 11/34 | ▼ -37,6 |
| 13 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 206,719 | — | 2/5 | — |
| 14 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 206,267 | 1.298.661 | 54/54 | ▲ +4,3 |
| 15 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 200,074 | — | 6/34 | ▲ +17,4 |
| 16 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 199,083 | — | 29/42 | ▲ +20,3 |
| 17 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 193,753 | — | 16/34 | ▲ +6,2 |
| 18 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 189,316 | — | 2/4 | ▼ -12,6 |
| 19 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 187,272 | — | 18/21 | ▼ -121,7 |
| 20 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 172,587 | — | 35/48 | ▼ -60,5 |
| 21 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 171,654 | — | 30/34 | ▼ -28,7 |
| 22 | Psikoloji (Ücretli)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 171,077 | — | 38/48 | ▼ -41,8 |
| 23 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 166,688 | — | 57/58 | ▼ -48,7 |
| 24 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | EA | 157,766 | — | 12/26 | ▼ -32,9 |
SÖZ Programları18
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 394,503 | 10.313 | 8/8 | ▼ -21,4 |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 379,280 | 19.695 | 10/10 | ▼ -11,1 |
| 3 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 372,000 | 26.239 | 9/9 | ▼ -31,7 |
| 4 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 365,983 | 32.921 | 10/10 | ▼ -28,2 |
| 5 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 357,871 | 44.144 | 7/7 | ▼ -26,2 |
| 6 | Tarih (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 357,038 | 45.510 | 4/4 | ▼ -28,0 |
| 7 | Gazetecilik (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 352,288 | 53.572 | 6/6 | ▼ -21,4 |
| 8 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 351,834 | 54.395 | 8/8 | ▼ -23,6 |
| 9 | Reklamcılık (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 350,263 | 57.379 | 6/6 | ▼ -27,0 |
| 10 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 208,002 | — | 35/71 | ▼ -12,1 |
| 11 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 206,297 | — | 28/69 | ▼ -5,4 |
| 12 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 205,233 | — | 35/59 | ▲ +11,3 |
| 13 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 202,320 | — | 22/47 | ▲ +36,1 |
| 14 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 201,064 | — | 14/51 | ▲ +19,7 |
| 15 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 191,214 | — | 25/42 | ▼ -23,0 |
| 16 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 181,805 | — | 30/42 | ▼ -3,1 |
| 17 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 181,224 | — | 15/25 | ▼ -95,4 |
| 18 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | SÖZ | 172,577 | — | 40/51 | ▼ -13,3 |
DİL Programları2
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 424,950 | 12.809 | 9/9 | ▼ -5,4 |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | DİL | 186,967 | — | 55/59 | ▼ -152,1 |
TYT Programları134
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anestezi (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 357,142 | 354.513 | 10/10 | ▼ -2,5 |
| 2 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 351,793 | 386.544 | 10/10 | ▲ +6,0 |
| 3 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 351,524 | 388.187 | 10/10 | ▲ +5,6 |
| 4 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 349,892 | 398.482 | 10/10 | ▲ +13,0 |
| 5 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 349,615 | 400.262 | 6/6 | ▼ -5,5 |
| 6 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 343,636 | 440.312 | 10/10 | ▲ +4,5 |
| 7 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 341,618 | 454.883 | 10/10 | ▲ +2,3 |
| 8 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 340,070 | 466.086 | 10/10 | ▲ +5,9 |
| 9 | Fizyoterapi (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 336,883 | 489.975 | 10/10 | ▲ +1,1 |
| 10 | Optisyenlik (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 332,665 | 523.083 | 10/10 | ▲ +8,2 |
| 11 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 330,644 | 539.822 | 10/10 | ▲ +11,0 |
| 12 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 329,718 | 547.679 | 10/10 | ▲ +1,7 |
| 13 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 329,625 | 548.488 | 6/6 | ▲ +7,3 |
| 14 | Odyometri (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 327,760 | 564.356 | 10/10 | ▲ +8,6 |
| 15 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 326,432 | 576.004 | 10/10 | ▲ +3,7 |
| 16 | Podoloji (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 323,376 | 603.584 | 7/7 | ▼ -7,7 |
| 17 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 322,684 | 610.076 | 6/6 | ▲ +0,5 |
| 18 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 322,249 | 614.148 | 10/10 | ▲ +5,4 |
| 19 | Diyaliz (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 322,209 | 614.511 | 10/10 | ▲ +5,2 |
| 20 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 321,882 | 617.508 | 10/10 | ▲ +0,8 |
| 21 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 321,597 | 620.188 | 10/10 | ▲ +10,7 |
| 22 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 320,587 | 629.684 | 8/8 | ▲ +13,8 |
| 23 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 319,697 | 638.171 | 6/6 | ▲ +2,9 |
| 24 | Radyoterapi (Burslu)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 319,503 | 640.034 | 10/10 | ▲ +3,3 |
| 25 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 319,147 | 643.398 | 10/10 | ▼ -5,3 |
| 26 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 318,483 | 649.684 | 5/5 | ▲ +8,0 |
| 27 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 317,442 | 659.915 | 6/6 | ▼ -7,9 |
| 28 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 317,106 | 663.286 | 5/5 | ▲ +1,6 |
| 29 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 317,050 | 663.786 | 8/8 | ▲ +4,9 |
| 30 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 316,885 | 665.491 | 10/10 | ▼ -2,9 |
| 31 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 316,419 | 670.173 | 10/10 | ▲ +7,4 |
| 32 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 315,172 | 682.725 | 7/7 | ▲ +5,4 |
| 33 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 314,931 | 685.231 | 8/8 | ▼ -2,1 |
| 34 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 314,750 | 687.081 | 3/3 | ▲ +10,4 |
| 35 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 311,880 | 717.049 | 5/5 | ▲ +3,8 |
| 36 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 308,345 | 755.315 | 6/6 | ▲ +5,1 |
| 37 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 307,520 | 764.472 | 5/5 | ▲ +3,9 |
| 38 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 307,488 | 764.821 | 5/5 | ▼ -24,2 |
| 39 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 303,131 | 814.418 | 23/23 | ▼ -8,6 |
| 40 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 295,815 | 902.433 | 37/37 | ▼ -2,7 |
| 41 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 280,914 | 1.097.539 | 41/41 | ▼ -4,9 |
| 42 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 275,713 | 1.169.823 | 41/41 | ▼ -7,8 |
| 43 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 269,693 | 1.255.576 | 50/50 | ▼ -2,9 |
| 44 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 239,708 | 1.693.894 | 51/51 | ▼ -18,4 |
| 45 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 235,170 | 1.760.203 | 48/48 | ▼ -26,7 |
| 46 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 230,575 | 1.826.664 | 31/31 | ▼ -17,5 |
| 47 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 229,338 | 1.844.460 | 68/68 | ▼ -8,2 |
| 48 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 226,828 | 1.879.890 | 68/68 | ▼ -6,9 |
| 49 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 220,277 | 1.969.961 | 51/51 | ▼ -10,0 |
| 50 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 217,019 | 2.013.043 | 67/67 | ▼ -57,9 |
| 51 | Anestezi (Ücretli)VAKIF ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 211,566 | 2.081.375 | 45/45 | ▼ -15,2 |
| 52 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 210,262 | 2.096.757 | 59/59 | ▼ -56,7 |
| 53 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 208,910 | 2.112.704 | 68/68 | ▼ -16,1 |
| 54 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 205,316 | — | 14/42 | ▼ -33,3 |
| 55 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 202,420 | — | 19/37 | ▼ -38,5 |
| 56 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 199,018 | 2.211.561 | 37/37 | ▼ -87,3 |
| 57 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 196,994 | 2.227.582 | 54/54 | ▼ -25,8 |
| 58 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 195,055 | 2.241.391 | 37/37 | ▼ -7,1 |
| 59 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 193,615 | — | 24/42 | ▼ -20,4 |
| 60 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 191,596 | 2.262.335 | 9/9 | ▼ -8,3 |
| 61 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 191,524 | 2.262.684 | 42/42 | ▼ -24,4 |
| 62 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 190,270 | — | 67/68 | ▼ -31,3 |
| 63 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 185,995 | — | 51/67 | ▼ -34,6 |
| 64 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 185,408 | — | 13/17 | ▼ -11,2 |
| 65 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | TYT | 184,508 | — | 47/68 | ▼ -46,2 |
