VakıfANKARA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
307
2025 Puan Aralığı
166,862–513,723
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (Burslu)
Türü
Vakıf
ÖZET
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, ANKARA'da Vakıf üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 307 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 513,723 ile Tıp (Burslu). Taban puanları 166,862–513,723 aralığında.
SAY Programları82
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 513,723 | 5.916 | 13/13 | ▲ +0,8 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 513,149 | 6.078 | 9/9 | ▲ +2,2 |
| 3 | Tıp (%50 İndirimli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 493,446 | 14.234 | 20/20 | ▼ -5,5 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 489,317 | 16.521 | 10/10 | ▼ -8,6 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 475,420 | 25.461 | 7/7 | ▼ -6,5 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 475,038 | 25.740 | 8/8 | ▲ +7,6 |
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 474,181 | 26.348 | 4/4 | ▼ -1,0 |
| 8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 472,880 | 27.282 | 8/8 | ▲ +8,5 |
| 9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 461,264 | 36.331 | 9/9 | ▲ +12,7 |
| 10 | Eczacılık (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 455,398 | 41.290 | 9/9 | ▲ +16,8 |
| 11 | Tıp (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 455,072 | 41.577 | 50/50 | ▲ +5,9 |
| 12 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 454,790 | 41.820 | 5/5 | ▲ +4,1 |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 454,097 | 42.435 | 4/4 | ▲ +16,1 |
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 452,354 | 43.986 | 13/13 | ▼ -0,6 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 452,239 | 44.092 | 9/9 | ▲ +7,0 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 451,162 | 45.099 | 9/9 | ▲ +9,1 |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 446,785 | 49.042 | 8/8 | ▲ +15,7 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 446,219 | — | 24/25 | ▲ +3,7 |
| 19 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 445,027 | 50.688 | 9/9 | — |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 444,680 | 51.029 | 10/10 | ▲ +5,6 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 444,250 | 51.452 | 6/6 | ▲ +1,9 |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 435,973 | 59.391 | 5/5 | ▲ +7,5 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 426,771 | 68.743 | 40/40 | ▲ +19,6 |
| 24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 425,798 | 69.809 | 8/8 | ▲ +12,3 |
| 25 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 425,077 | 70.560 | 10/10 | — |
| 26 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 420,733 | 75.213 | 4/4 | ▲ +11,6 |
| 27 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 418,444 | — | 24/36 | ▲ +2,7 |
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 417,383 | — | 4/23 | ▲ +9,2 |
| 29 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 415,615 | 80.916 | 3/3 | ▲ +21,0 |
| 30 | Mimarlık (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 415,342 | 81.217 | 5/5 | ▲ +14,0 |
| 31 | Hemşirelik (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 399,939 | 99.066 | 13/13 | ▲ +19,2 |
| 32 | Eczacılık (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 399,667 | — | 8/25 | ▲ +14,7 |
| 33 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 392,920 | 107.627 | 4/4 | ▲ +22,2 |
| 34 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 390,414 | 110.931 | 5/5 | ▲ +10,7 |
| 35 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 388,939 | 112.881 | 32/32 | ▼ -20,3 |
| 36 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 384,794 | 118.437 | 20/20 | — |
| 37 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 382,439 | 121.626 | 26/26 | ▼ -1,3 |
| 38 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 380,558 | 124.205 | 7/7 | ▲ +26,1 |
| 39 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 377,374 | 128.793 | 3/3 | ▲ +37,8 |
| 40 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 366,781 | 144.617 | 10/10 | — |
| 41 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 349,737 | 174.864 | 24/24 | ▼ -19,7 |
| 42 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 342,488 | — | 1/10 | — |
| 43 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 337,382 | 200.560 | 60/60 | ▲ +8,7 |
| 44 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 329,824 | — | 1/15 | ▲ +33,1 |
| 45 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 327,039 | 225.213 | 33/33 | ▲ +21,5 |
| 46 | Odyoloji (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 325,606 | 228.980 | 5/5 | ▲ +20,7 |
| 47 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 319,609 | 245.317 | 21/21 | ▲ +17,7 |
| 48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 318,561 | — | 11/19 | ▲ +25,0 |
| 49 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 317,539 | 251.162 | 8/8 | ▲ +7,0 |
| 50 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 316,195 | 255.106 | 61/61 | — |
| 51 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 314,906 | — | 2/3 | ▲ +22,5 |
| 52 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 314,087 | 261.478 | 5/5 | ▲ +21,1 |
| 53 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 304,242 | — | 6/8 | ▲ +12,4 |
| 54 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 304,223 | 293.655 | 30/30 | ▼ -16,0 |
| 55 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 303,589 | — | 25/64 | ▼ -12,9 |
| 56 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 303,337 | 296.780 | 49/49 | ▲ +10,6 |
| 57 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 303,157 | — | 1/14 | — |
| 58 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 302,967 | — | 7/14 | ▲ +9,7 |
| 59 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 294,205 | 330.857 | 10/10 | — |
| 60 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 292,319 | 338.631 | 59/59 | ▲ +15,8 |
| 61 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 279,365 | 397.974 | 12/12 | ▲ +12,9 |
| 62 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 278,168 | 404.085 | 25/25 | ▼ -3,4 |
| 63 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 275,669 | 417.580 | 20/20 | ▲ +5,2 |
| 64 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 267,911 | 462.622 | 36/36 | ▲ +13,8 |
| 65 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 235,351 | — | 6/8 | ▼ -0,7 |
| 66 | Hemşirelik (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 231,309 | 795.406 | 15/15 | ▼ -6,3 |
| 67 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 225,884 | 861.648 | 5/5 | ▼ -7,4 |
| 68 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 225,572 | 865.682 | 18/18 | ▼ -15,6 |
| 69 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 223,952 | 885.939 | 8/8 | ▼ -0,1 |
| 70 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 209,642 | 1.056.738 | 9/9 | ▲ +6,6 |
| 71 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 189,467 | — | 21/30 | ▼ -15,1 |
| 72 | Odyoloji (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 173,183 | 1.285.016 | 2/2 | ▼ -20,5 |
| 73 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 74 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/19 | — |
| 75 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 76 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/4 | — |
| 77 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 78 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/4 | — |
| 79 | Mimarlık (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 80 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 81 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 82 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/3 | — |
EA Programları75
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 437,149 | 5.788 | 23/23 | ▲ +0,6 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 429,677 | 8.270 | 4/4 | ▼ -2,3 |
| 3 | Psikoloji (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 406,059 | 23.763 | 12/12 | ▼ -2,9 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 402,294 | 27.506 | 5/5 | ▲ +7,2 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 394,017 | 37.114 | 10/10 | ▲ +9,0 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 392,454 | 39.216 | 9/9 | ▼ -6,7 |
| 7 | İktisat (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 389,829 | 42.805 | 5/5 | ▲ +17,2 |
| 8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 389,219 | 43.627 | 8/8 | ▲ +14,5 |
| 9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 379,490 | 58.788 | 7/7 | ▲ +6,0 |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 378,716 | 60.203 | 6/6 | ▲ +3,5 |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 376,398 | 64.427 | 8/8 | ▲ +11,1 |
| 12 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 376,386 | 64.457 | 7/7 | ▼ -3,0 |
| 13 | İşletme (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 376,031 | 65.092 | 10/10 | ▲ +13,4 |
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 366,549 | 84.199 | 127/127 | ▼ -2,5 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 365,078 | 87.440 | 7/7 | ▲ +4,9 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 359,042 | 101.570 | 4/4 | ▲ +6,8 |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 357,524 | 105.332 | 4/4 | ▲ +9,2 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 355,149 | 111.312 | 3/3 | ▲ +11,7 |
| 19 | Hukuk (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 354,985 | — | 5/23 | ▲ +4,3 |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 348,304 | 130.174 | 4/4 | ▲ +19,5 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 344,644 | 141.211 | 11/11 | ▼ -10,4 |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 342,227 | 148.831 | 4/4 | ▼ -19,8 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 340,147 | 155.762 | 3/3 | ▲ +10,7 |
| 24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 339,804 | 156.906 | 4/4 | — |
| 25 | Sosyoloji (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 338,051 | 163.061 | 3/3 | ▲ +0,9 |
| 26 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 337,531 | 164.907 | 14/14 | ▼ -5,9 |
| 27 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 329,966 | 193.107 | 4/4 | ▲ +17,7 |
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 327,608 | 202.726 | 5/5 | ▲ +9,2 |
| 29 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 325,277 | 212.605 | 4/4 | ▲ +12,4 |
| 30 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 309,484 | — | 14/40 | ▲ +0,4 |
| 31 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 308,136 | — | 18/40 | ▼ -2,1 |
| 32 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 295,473 | 379.016 | 47/47 | ▼ -7,5 |
| 33 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 291,609 | 406.894 | 48/48 | ▼ -0,3 |
| 34 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 280,193 | 499.221 | 12/12 | ▼ -1,6 |
| 35 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 272,850 | 565.517 | 45/45 | ▲ +9,1 |
| 36 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 254,941 | 751.069 | 37/37 | ▼ -11,4 |
| 37 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 247,318 | 837.943 | 48/48 | ▼ -28,9 |
| 38 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 245,962 | 853.800 | 11/11 | ▼ -17,6 |
| 39 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 237,525 | 953.168 | 29/29 | ▼ -30,1 |
| 40 | İşletme (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 232,069 | 1.017.930 | 14/14 | ▼ -21,0 |
| 41 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 231,284 | 1.027.191 | 29/29 | ▼ -12,2 |
| 42 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 224,866 | 1.102.007 | 5/5 | ▼ -13,8 |
| 43 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 223,302 | 1.119.702 | 8/8 | ▼ -50,3 |
| 44 | İktisat (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 223,070 | — | 1/5 | ▼ -14,9 |
| 45 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 217,114 | 1.188.422 | 39/39 | ▼ -23,4 |
| 46 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 213,657 | 1.225.204 | 18/18 | ▼ -7,6 |
| 47 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 208,531 | 1.277.078 | 30/30 | ▼ -57,2 |
| 48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 207,903 | — | 3/32 | ▲ +28,7 |
| 49 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 201,380 | — | 2/15 | ▲ +2,1 |
| 50 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 200,386 | — | 24/27 | ▼ -38,3 |
| 51 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 200,008 | — | 10/28 | ▲ +7,0 |
| 52 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 199,271 | — | 18/19 | ▼ -97,5 |
| 53 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 197,752 | 1.372.371 | 2/2 | — |
| 54 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 197,667 | — | 3/5 | ▼ -43,8 |
| 55 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 195,611 | 1.388.486 | 2/2 | — |
| 56 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 195,214 | 1.391.379 | 5/5 | ▼ -58,1 |
| 57 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 195,067 | — | 23/28 | ▼ -32,5 |
| 58 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 194,394 | — | 2/3 | ▼ -25,8 |
| 59 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 194,122 | — | 2/9 | — |
| 60 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 194,103 | — | 23/26 | ▼ -42,3 |
| 61 | Sosyoloji (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 182,293 | — | 1/2 | — |
| 62 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 178,941 | — | 13/14 | — |
| 63 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 178,762 | — | 5/14 | ▼ -40,2 |
| 64 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 178,487 | — | 6/15 | ▼ -40,7 |
| 65 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 175,817 | — | 19/23 | ▼ -70,0 |
| 66 | Psikoloji (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 168,285 | — | 46/62 | ▼ -104,2 |
| 67 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 166,862 | — | 3/9 | ▼ -69,3 |
| 68 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
| 69 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
| 70 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
| 71 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
| 72 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
| 73 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/1 | — |
| 74 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
| 75 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
SÖZ Programları30
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 418,671 | 3.271 | 8/8 | ▼ -35,3 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 417,769 | 3.411 | 5/5 | ▼ -30,9 |
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 415,121 | 3.914 | 4/4 | ▼ -43,1 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 405,433 | 6.261 | 7/7 | ▼ -22,8 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 402,715 | 7.118 | 4/4 | ▼ -19,9 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 393,114 | 10.969 | 6/6 | ▼ -36,8 |
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 378,633 | 20.198 | 7/7 | ▼ -27,4 |
| 8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 367,663 | 30.923 | 4/4 | ▼ -25,7 |
| 9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 365,528 | 33.493 | 6/6 | ▼ -33,9 |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 361,728 | 38.489 | 5/5 | ▼ -61,5 |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 295,139 | — | 5/30 | ▼ -31,0 |
| 12 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 293,301 | — | 26/33 | ▼ -28,8 |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 253,892 | — | 1/3 | ▲ +71,2 |
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 252,850 | — | 1/2 | ▼ -31,7 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 232,096 | — | 3/21 | ▲ +58,7 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 217,310 | — | 1/4 | ▲ +3,9 |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 215,392 | 971.017 | 28/28 | ▼ -72,3 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 207,228 | — | 2/3 | ▼ -24,8 |
| 19 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 206,334 | — | 1/2 | ▼ -26,7 |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 201,634 | — | 1/2 | ▼ -44,0 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 191,783 | — | 7/23 | ▲ +17,5 |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 191,026 | — | 23/39 | ▲ +0,9 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 189,764 | — | 2/14 | ▼ -38,2 |
| 24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 188,110 | — | 29/35 | ▼ -63,8 |
| 25 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 182,653 | — | 18/30 | ▼ -72,5 |
| 26 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 176,788 | — | 37/39 | ▼ -66,6 |
| 27 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 176,777 | — | 9/34 | ▲ +4,1 |
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
| 29 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
| 30 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | — | — | 0/3 | — |
DİL Programları9
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 455,929 | 5.534 | 6/6 | ▼ -3,7 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 449,629 | 6.617 | 7/7 | ▼ -2,5 |
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 432,771 | 10.465 | 6/6 | ▼ -8,3 |
