VakıfANKARA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026-2027
Program
264
2026 Puan Aralığı
158,449–523,718
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (Burslu)
Türü
Vakıf
ÖZET
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, ANKARA'da Vakıf üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 264 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 523,718 ile Tıp (Burslu). Taban puanları 158,449–523,718 aralığında.
SAY Programları76
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 523,718 | 5.708 | 13/13 | ▲ +10,0 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 522,809 | 6.108 | 9/9 | ▲ +9,7 |
| 3 | Tıp (%50 İndirimli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 509,886 | 12.959 | 20/20 | ▲ +16,4 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 507,602 | 14.445 | 10/10 | ▲ +18,3 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 488,946 | 28.293 | 5/5 | ▲ +16,1 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 488,895 | 28.338 | 4/4 | ▲ +14,7 |
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 488,757 | 28.450 | 7/7 | ▲ +13,7 |
| 8 | Eczacılık (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 476,856 | 38.729 | 9/9 | ▲ +21,5 |
| 9 | Tıp (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 475,058 | 40.322 | 50/50 | ▲ +20,0 |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 472,443 | 42.669 | 5/5 | ▲ +17,7 |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 471,510 | 43.559 | 10/10 | ▼ -3,9 |
| 12 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 471,112 | 43.902 | 25/25 | ▲ +24,9 |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 470,998 | 44.013 | 9/9 | ▲ +18,8 |
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 470,867 | 44.147 | 4/4 | ▲ +16,8 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 466,367 | 48.226 | 11/11 | ▲ +5,1 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 465,891 | 48.694 | 9/9 | ▲ +19,1 |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 463,762 | 50.612 | 10/10 | ▲ +19,1 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 460,655 | 53.632 | 4/4 | ▲ +16,4 |
| 19 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 458,538 | 55.613 | 3/3 | ▲ +33,5 |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 452,023 | 61.804 | 13/13 | ▼ -0,3 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 451,727 | 62.091 | 18/18 | ▲ +0,6 |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 451,652 | 62.177 | 9/9 | ▲ +6,6 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 450,890 | 62.845 | 49/49 | ▲ +24,1 |
| 24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 446,747 | 66.808 | 4/4 | ▲ +10,8 |
| 25 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 444,943 | 68.560 | 9/9 | ▲ +19,1 |
| 26 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 438,773 | 74.611 | 5/5 | ▲ +18,0 |
| 27 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 438,757 | — | 2/7 | ▲ +21,4 |
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 435,704 | — | 15/22 | ▲ +17,3 |
| 29 | Eczacılık (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 430,923 | 82.575 | 9/9 | ▲ +31,3 |
| 30 | Mimarlık (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 425,316 | 88.357 | 5/5 | ▲ +10,0 |
| 31 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 424,516 | 89.122 | 4/4 | ▲ +8,9 |
| 32 | Hemşirelik (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 423,603 | 90.079 | 11/11 | ▲ +23,7 |
| 33 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 421,031 | 92.944 | 4/4 | ▲ +28,1 |
| 34 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 418,858 | 95.378 | 22/22 | ▲ +34,1 |
| 35 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 411,861 | 103.110 | 4/4 | ▲ +21,4 |
| 36 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 407,354 | 108.139 | 27/27 | ▲ +24,9 |
| 37 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 393,987 | 124.452 | 6/6 | ▲ +13,4 |
| 38 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 387,265 | 132.991 | 25/25 | ▲ +37,5 |
| 39 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 384,853 | 136.226 | 4/4 | ▲ +7,5 |
| 40 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 361,303 | 171.434 | 53/53 | ▼ -27,6 |
| 41 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 360,512 | 172.660 | 62/62 | ▲ +23,1 |
| 42 | Odyoloji (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 359,137 | 174.999 | 4/4 | ▲ +33,5 |
| 43 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 347,768 | 195.426 | 63/63 | ▲ +31,6 |
| 44 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 329,484 | 233.484 | 17/17 | ▲ +35,3 |
| 45 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 328,967 | 234.714 | 26/26 | ▲ +24,7 |
| 46 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 325,533 | 242.644 | 7/7 | ▲ +8,0 |
| 47 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 323,429 | — | 24/29 | ▼ -3,6 |
| 48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 322,197 | 250.702 | 27/27 | ▲ +2,6 |
| 49 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 320,818 | 254.112 | 3/3 | ▲ +6,7 |
| 50 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 318,883 | 258.936 | 50/50 | ▲ +15,5 |
| 51 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 317,085 | 263.559 | 2/2 | ▲ +2,2 |
| 52 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 315,536 | 267.499 | 2/2 | — |
| 53 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 313,895 | 271.826 | 6/6 | ▲ +9,7 |
| 54 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 311,812 | 277.342 | 2/2 | — |
| 55 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 310,940 | 279.659 | 33/33 | ▼ -55,8 |
| 56 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 307,709 | — | 5/6 | ▲ +4,7 |
| 57 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 306,786 | — | 14/20 | ▼ -11,8 |
| 58 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 304,662 | — | 5/15 | ▲ +1,5 |
| 59 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 303,879 | — | 57/80 | — |
| 60 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 299,282 | 313.846 | 62/62 | ▲ +7,0 |
| 61 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 297,375 | 319.798 | 20/20 | ▲ +19,2 |
| 62 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 284,386 | 365.456 | 21/21 | ▲ +8,7 |
| 63 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 274,035 | 407.422 | 34/34 | ▲ +6,1 |
| 64 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 252,932 | 515.697 | 17/17 | — |
| 65 | Hemşirelik (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 241,636 | 590.640 | 14/14 | ▲ +10,3 |
| 66 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 235,563 | 636.253 | 5/5 | ▲ +0,2 |
| 67 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 231,584 | 668.099 | 4/4 | ▲ +5,7 |
| 68 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 226,391 | 711.960 | 6/6 | ▲ +2,4 |
| 69 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 214,927 | 814.278 | 10/10 | ▼ -10,6 |
| 70 | Odyoloji (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 184,705 | 1.053.274 | 2/2 | ▲ +11,5 |
| 71 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 181,994 | 1.068.753 | 7/7 | ▼ -27,6 |
| 72 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | 161,446 | — | 13/27 | ▼ -28,0 |
| 73 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/16 | — |
| 74 | Mimarlık (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 75 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 76 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SAY | — | — | 0/2 | — |
EA Programları65
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 446,435 | 6.068 | 17/17 | ▲ +9,3 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 431,922 | 11.348 | 4/4 | ▲ +2,2 |
| 3 | Psikoloji (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 411,089 | 28.409 | 11/11 | ▲ +5,0 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 410,250 | 29.418 | 5/5 | ▲ +8,0 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 405,539 | 35.190 | 10/10 | ▲ +11,5 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 402,882 | 38.804 | 9/9 | ▲ +10,4 |
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 401,906 | 40.213 | 10/10 | ▲ +12,7 |
| 8 | İktisat (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 396,318 | 48.491 | 5/5 | ▲ +6,5 |
| 9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 393,706 | 52.596 | 7/7 | ▲ +14,2 |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 390,759 | 57.523 | 10/10 | ▲ +14,4 |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 387,084 | 63.799 | 5/5 | ▲ +10,7 |
| 12 | İşletme (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 386,427 | 64.912 | 10/10 | ▲ +10,4 |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 385,778 | 66.097 | 96/96 | ▲ +19,2 |
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 385,249 | 67.072 | 6/6 | ▲ +6,5 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 379,294 | 78.470 | 7/7 | ▲ +14,2 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 370,462 | 96.824 | 4/4 | ▲ +11,4 |
| 17 | Hukuk (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 369,486 | — | 6/8 | ▲ +14,5 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 368,717 | 100.716 | 4/4 | ▲ +11,2 |
| 19 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 364,980 | 109.183 | 4/4 | ▲ +9,8 |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 362,720 | 114.520 | 4/4 | ▲ +14,4 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 358,794 | 124.447 | 11/11 | ▲ +14,1 |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 358,750 | 124.579 | 5/5 | ▲ +16,5 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 356,495 | 130.427 | 5/5 | ▲ +16,7 |
| 24 | Sosyoloji (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 348,992 | 151.459 | 4/4 | ▲ +10,9 |
| 25 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 348,060 | 154.216 | 4/4 | ▲ +22,8 |
| 26 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 345,777 | 160.958 | 4/4 | ▲ +5,6 |
| 27 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 342,082 | 172.532 | 5/5 | ▲ +14,5 |
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 335,811 | 193.777 | 23/23 | ▼ -1,7 |
| 29 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 335,036 | 196.539 | 4/4 | ▲ +5,1 |
| 30 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 319,815 | — | 8/34 | ▲ +10,3 |
| 31 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 312,229 | — | 23/32 | ▲ +4,1 |
| 32 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 308,972 | 313.384 | 20/20 | — |
| 33 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 303,224 | 345.433 | 47/47 | ▲ +7,8 |
| 34 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 282,683 | 482.726 | 49/49 | ▼ -8,9 |
| 35 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 276,056 | 534.374 | 41/41 | ▲ +3,2 |
| 36 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 263,354 | 644.819 | 38/38 | ▲ +8,4 |
| 37 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 251,551 | 760.073 | 10/10 | ▲ +5,6 |
| 38 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 245,006 | 827.925 | 8/8 | ▲ +21,7 |
| 39 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 244,670 | 831.565 | 4/4 | ▲ +19,8 |
| 40 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 236,495 | 919.981 | 31/31 | ▼ -1,0 |
| 41 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 235,024 | 936.028 | 31/31 | ▲ +3,7 |
| 42 | İşletme (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 233,383 | 953.910 | 18/18 | ▲ +1,3 |
| 43 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 231,156 | 978.203 | 17/17 | ▲ +22,6 |
| 44 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 229,783 | 993.045 | 3/3 | ▲ +34,6 |
| 45 | İktisat (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 221,051 | 1.087.031 | 3/3 | ▼ -2,0 |
| 46 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 213,923 | — | 9/22 | ▲ +35,0 |
| 47 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 198,943 | 1.289.273 | 18/18 | ▼ -14,7 |
| 48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 197,315 | — | 12/16 | ▼ -2,0 |
| 49 | Psikoloji (Ücretli)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 195,405 | — | 33/45 | ▲ +27,1 |
| 50 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 192,594 | — | 10/27 | ▼ -7,8 |
| 51 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 192,572 | 1.332.253 | 2/2 | ▼ -5,2 |
| 52 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 190,017 | — | 2/4 | ▲ +23,2 |
| 53 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 185,471 | — | 4/12 | ▲ +7,0 |
| 54 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 184,622 | — | 51/55 | ▼ -32,5 |
| 55 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 178,398 | — | 10/12 | ▼ -0,4 |
| 56 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 178,262 | — | 1/3 | ▼ -16,1 |
| 57 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 177,904 | — | 42/55 | ▼ -69,4 |
| 58 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 177,109 | — | 15/24 | ▲ +1,3 |
| 59 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 176,155 | — | 21/28 | ▼ -17,9 |
| 60 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 174,460 | — | 22/30 | ▼ -20,6 |
| 61 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 170,404 | — | 14/26 | ▼ -37,5 |
| 62 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | 170,128 | — | 4/21 | ▼ -29,9 |
| 63 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/12 | — |
| 64 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/4 | — |
| 65 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | EA | — | — | 0/2 | — |
SÖZ Programları24
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 428,135 | 4.448 | 8/8 | ▲ +9,5 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 427,358 | 4.620 | 5/5 | ▲ +9,6 |
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 417,760 | 7.222 | 4/4 | ▲ +2,6 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 412,197 | 9.276 | 7/7 | ▲ +19,1 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 395,745 | 18.316 | 4/4 | ▼ -7,0 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 393,028 | 20.237 | 4/4 | ▲ +31,3 |
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 390,880 | 22.016 | 6/6 | ▲ +12,2 |
| 8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 386,689 | 25.687 | 6/6 | ▲ +21,2 |
| 9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 378,265 | 34.501 | 4/4 | ▲ +10,6 |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 373,162 | 40.799 | 7/7 | ▼ -32,3 |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 350,942 | — | 1/14 | ▲ +118,8 |
| 12 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 306,050 | — | 6/25 | ▲ +10,9 |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 296,629 | — | 31/32 | ▲ +3,3 |
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 266,538 | — | 1/4 | ▲ +49,2 |
| 15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 226,798 | — | 3/37 | ▲ +35,8 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 210,381 | — | 1/7 | ▲ +20,6 |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 201,250 | — | 11/30 | ▲ +18,6 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 185,675 | — | 3/20 | ▼ -6,1 |
| 19 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 179,632 | — | 18/28 | ▼ -35,8 |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 172,815 | — | 21/38 | ▼ -4,0 |
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 167,450 | — | 36/42 | — |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | 158,449 | — | 8/28 | ▼ -18,3 |
| 23 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
| 24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
DİL Programları9
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 447,057 | 8.061 | 7/7 | ▼ -2,6 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 444,253 | 8.642 | 6/6 | ▼ -11,7 |
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 431,618 | 11.812 | 6/6 | ▼ -1,2 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 320,869 | 55.904 | 35/35 | ▲ +15,2 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 280,682 | 75.457 | 34/34 | ▼ -19,2 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 279,481 | — | 1/2 | — |
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 198,696 | — | 7/36 | ▲ +23,9 |
| 8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | 166,749 | 131.688 | 2/2 | ▼ -117,6 |
| 9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | DİL | — | — | 0/4 | — |
TYT Programları90
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anestezi (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | TYT | 385,279 | 242.058 | 6/6 | ▲ +10,9 |
| 2 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | TYT | 383,329 | 249.458 | 6/6 | ▲ +20,0 |
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | TYT | 380,077 | 262.189 | 5/5 | ▲ +23,0 |
| 4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | TYT | 379,295 | 265.332 | 4/4 | ▲ +11,1 |
| 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ADANA | TYT | 377,829 | 271.333 | 6/6 | ▲ +20,4 |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ADANA | TYT | 375,688 | 280.487 | 6/6 | ▲ +22,6 |
| 7 | Anestezi (Burslu)VAKIF BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ADANA | TYT | 372,502 | 294.346 | 6/6 | ▲ +15,4 |
| 8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | KONYA | TYT | 372,039 | 296.358 | 6/6 | ▲ +20,4 |
