DevletKÜTAHYA
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
199
2025 Puan Aralığı
212,588–394,317
En Yüksek Puanlı Bölüm
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Türü
Devlet
ÖZET
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, KÜTAHYA'da Devlet üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 199 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 394,317 ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık. Taban puanları 212,588–394,317 aralığında.
SAY Programları24
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 376,400 | 130.181 | 80/80 | ▲ +4,2 |
| 2 | Yazılım MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 371,705 | 136.985 | 51/50 | ▲ +3,5 |
| 3 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 358,469 | 158.525 | 60/60 | ▲ +28,0 |
| 4 | Endüstri MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 352,778 | 169.014 | 88/85 | ▲ +21,3 |
| 5 | Yazılım MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 346,273 | 181.589 | 31/30 | — |
| 6 | Makine MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 342,415 | 189.504 | 82/80 | ▲ +30,5 |
| 7 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 328,828 | 220.664 | 41/40 | ▲ +28,0 |
| 8 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 324,599 | 231.654 | 21/20 | ▲ +28,1 |
| 9 | Makine MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 323,716 | 234.099 | 26/25 | ▲ +24,5 |
| 10 | İnşaat MühendisliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 318,717 | 247.774 | 21/20 | ▲ +28,5 |
| 11 | İç MimarlıkDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 302,892 | 298.351 | 46/46 | ▲ +18,0 |
| 12 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 302,641 | — | 14/30 | — |
| 13 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 302,630 | 299.276 | 26/25 | ▲ +6,4 |
| 14 | KimyaDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 295,573 | 325.454 | 26/25 | ▲ +21,6 |
| 15 | MatematikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 292,169 | 339.274 | 52/50 | ▲ +15,4 |
| 16 | BiyokimyaDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 278,101 | 404.430 | 41/40 | ▲ +13,5 |
| 17 | BiyolojiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 273,511 | 429.404 | 31/30 | ▲ +13,8 |
| 18 | FizikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 269,304 | 454.078 | 21/20 | ▲ +12,5 |
| 19 | Biyokimya (KKTC Uyruklu)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | 212,588 | 1.023.589 | 1/1 | ▼ -25,9 |
| 20 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 21 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 22 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 23 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 24 | İç Mimarlık (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
EA Programları25
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sınıf ÖğretmenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 357,801 | 104.646 | 45/45 | ▲ +3,7 |
| 2 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 332,321 | 183.775 | 30/30 | — |
| 3 | İşletme (İngilizce)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 304,200 | 321.357 | 41/40 | ▲ +19,9 |
| 4 | İşletmeDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 281,701 | 486.157 | 77/75 | ▲ +22,4 |
| 5 | MaliyeDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 268,986 | 602.862 | 93/90 | ▲ +27,3 |
| 6 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 267,620 | 616.330 | 77/75 | ▲ +12,9 |
| 7 | İktisatDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 266,469 | 627.933 | 77/75 | ▲ +20,3 |
| 8 | Kamu YönetimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 259,670 | 699.163 | 62/60 | ▲ +20,9 |
| 9 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 259,220 | 704.010 | 77/75 | ▲ +11,4 |
| 10 | Finans ve BankacılıkDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 258,737 | 709.134 | 93/90 | ▲ +13,7 |
| 11 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 257,339 | 724.530 | 77/75 | ▲ +20,3 |
| 12 | SosyolojiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 256,965 | 728.556 | 31/30 | ▲ +4,8 |
| 13 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 251,400 | 790.834 | 41/40 | — |
| 14 | EkonometriDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 250,617 | 799.696 | 62/60 | ▲ +18,1 |
| 15 | Spor YöneticiliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 249,166 | 816.463 | 52/50 | — |
| 16 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 242,986 | 888.764 | 52/50 | ▲ +12,2 |
| 17 | Turizm İşletmeciliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 236,955 | 960.059 | 41/40 | ▲ +7,8 |
| 18 | ArkeolojiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 236,712 | 962.939 | 31/30 | ▲ +1,0 |
| 19 | Takı Tasarımı ve İmalatıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | 231,082 | 1.029.600 | 21/20 | ▼ -0,3 |
| 20 | Sosyoloji (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 21 | Maliye (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 22 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 23 | Kamu Yönetimi (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 24 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | — | — | 0/1 | — |
| 25 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
SÖZ Programları17
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 375,447 | 23.005 | 42/42 | ▼ -34,6 |
| 2 | Türkçe ÖğretmenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 341,688 | 76.183 | 41/40 | ▼ -49,4 |
| 3 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 340,983 | 77.916 | 35/35 | ▼ -26,2 |
| 4 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 313,881 | 171.663 | 41/40 | ▼ -46,6 |
| 5 | Görsel İletişim TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 304,109 | 221.480 | 88/85 | ▼ -18,9 |
| 6 | Türk Dili ve EdebiyatıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 293,393 | 286.716 | 31/30 | ▼ -38,1 |
| 7 | TarihDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 293,289 | 287.390 | 31/30 | ▼ -16,3 |
| 8 | İlahiyatDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 258,925 | 571.837 | 101/99 | — |
| 9 | İlahiyat (M.T.O.K.)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 258,514 | 575.826 | 11/11 | — |
| 10 | Rekreasyon YönetimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | SÖZ | 248,138 | 677.150 | 31/30 | ▼ -9,7 |
| 11 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 12 | İlahiyatDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 13 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 14 | İlahiyat (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 15 | İlahiyat (M.T.O.K.)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 16 | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 17 | Tarih (İÖ)DEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
DİL Programları4
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | DİL | 394,317 | 23.841 | 52/50 | ▲ +1,4 |
| 2 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | DİL | 386,131 | 27.310 | 82/80 | ▲ +2,2 |
| 3 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | DİL | — | — | — | — |
| 4 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | — | DİL | — | — | — | — |
TYT Programları129
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 330,818 | 538.346 | 50/50 | ▲ +11,9 |
| 2 | Tele-Sağlık TeknikerliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 322,662 | 610.285 | 30/30 | — |
| 3 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 318,714 | 647.482 | 62/60 | ▲ +0,5 |
| 4 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 311,544 | 720.566 | 60/60 | ▲ +9,0 |
| 5 | MekatronikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 303,816 | 806.328 | 41/40 | ▲ +11,3 |
| 6 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 301,586 | 832.542 | 31/30 | — |
| 7 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 300,453 | 845.879 | 51/50 | ▲ +4,8 |
| 8 | Çocuk GelişimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 300,371 | 846.889 | 31/30 | ▲ +6,1 |
| 9 | ElektrikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 296,336 | 895.934 | 51/50 | ▲ +14,4 |
| 10 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 294,989 | 912.649 | 57/55 | ▲ +2,6 |
| 11 | Grafik TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 294,872 | 914.070 | 57/55 | ▲ +4,1 |
| 12 | Laboratuvar TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 294,774 | 915.307 | 31/30 | ▲ +8,0 |
| 13 | Kimya TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 292,404 | 945.197 | 21/20 | ▲ +23,9 |
| 14 | Laboratuvar TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 292,155 | 948.307 | 31/30 | ▲ +10,4 |
| 15 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 292,081 | 949.281 | 62/60 | ▲ +3,9 |
| 16 | Mahkeme Büro HizmetleriDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 291,380 | 958.283 | 31/30 | ▲ +5,7 |
| 17 | Bilgisayar OperatörlüğüDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 289,639 | 980.838 | 52/50 | ▲ +5,7 |
| 18 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 288,565 | 994.791 | 36/35 | ▲ +19,0 |
| 19 | MakineDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 287,699 | 1.006.220 | 62/60 | ▲ +9,9 |
| 20 | AşçılıkDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 287,514 | 1.008.648 | 30/30 | ▲ +13,3 |
| 21 | Çocuk GelişimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 287,482 | 1.009.094 | 36/35 | ▲ +14,0 |
| 22 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 285,943 | 1.029.442 | 26/25 | ▲ +19,3 |
| 23 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 284,168 | 1.053.411 | 62/60 | ▲ +2,9 |
| 24 | Elektronik TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 282,822 | 1.071.338 | 41/40 | ▲ +12,7 |
| 25 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 282,552 | 1.075.077 | 31/30 | ▲ +24,4 |
| 26 | İç Mekan TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 282,044 | 1.081.960 | 52/50 | ▲ +8,1 |
| 27 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 281,754 | 1.085.986 | 31/30 | ▲ +8,6 |
| 28 | Turist RehberliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 281,590 | 1.088.161 | 62/60 | ▲ +11,0 |
| 29 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 280,361 | 1.105.159 | 62/60 | ▲ +1,8 |
| 30 | Çocuk GelişimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 279,502 | 1.117.079 | 41/40 | — |
| 31 | Tapu ve KadastroDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 279,230 | 1.120.872 | 41/40 | ▲ +13,2 |
| 32 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 278,885 | 1.125.616 | 31/30 | ▲ +14,4 |
| 33 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 277,417 | 1.146.072 | 61/60 | ▲ +19,3 |
| 34 | İş Sağlığı ve GüvenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 277,359 | 1.146.877 | 31/30 | ▲ +20,2 |
| 35 | Harita ve KadastroDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 275,632 | 1.170.929 | 31/30 | ▲ +16,4 |
| 36 | Sosyal HizmetlerDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 275,446 | 1.173.565 | 31/30 | ▲ +14,7 |
| 37 | MakineDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 275,385 | 1.174.396 | 41/40 | ▲ +10,5 |
| 38 | Otomotiv TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 273,183 | 1.205.505 | 31/30 | ▲ +10,6 |
| 39 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 272,548 | 1.214.595 | 31/30 | ▲ +24,8 |
| 40 | MekatronikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 271,644 | 1.227.658 | 41/40 | ▲ +8,4 |
| 41 | MekatronikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 271,205 | 1.233.919 | 40/40 | ▲ +10,5 |
| 42 | İnşaat TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 270,990 | 1.237.033 | 41/40 | ▲ +25,3 |
| 43 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 270,918 | 1.238.030 | 31/30 | ▲ +19,7 |
| 44 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 270,844 | 1.239.130 | 31/30 | ▲ +21,6 |
| 45 | ElektrikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 269,981 | 1.251.504 | 61/60 | ▲ +10,6 |
| 46 | Dış TicaretDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 269,975 | 1.251.604 | 41/40 | ▲ +13,3 |
| 47 | Çağrı Merkezi HizmetleriDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 269,924 | 1.252.346 | 57/55 | ▲ +7,2 |
| 48 | LojistikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 269,659 | 1.256.063 | 57/55 | ▲ +11,9 |
| 49 | Kimya TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 269,595 | 1.257.038 | 21/20 | ▲ +19,8 |
| 50 | İşletme YönetimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 268,682 | 1.270.121 | 36/35 | ▲ +16,8 |
| 51 | Sosyal HizmetlerDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 268,423 | 1.273.931 | 31/30 | ▲ +15,6 |
| 52 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 266,059 | 1.308.070 | 26/25 | ▲ +15,7 |
| 53 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 265,829 | 1.311.371 | 26/25 | ▲ +16,4 |
| 54 | İş Sağlığı ve GüvenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 264,830 | 1.325.620 | 31/30 | ▲ +17,7 |
| 55 | İş Sağlığı ve GüvenliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 262,692 | 1.356.794 | 31/30 | ▲ +19,1 |
| 56 | Mimari RestorasyonDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 261,969 | 1.367.337 | 41/40 | ▲ +15,2 |
| 57 | Grafik TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 261,554 | 1.373.487 | 72/70 | ▼ -0,2 |
| 58 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 261,126 | 1.379.827 | 26/25 | ▲ +22,4 |
| 59 | PazarlamaDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 260,228 | 1.392.972 | 31/30 | ▲ +11,9 |
| 60 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 259,239 | 1.407.414 | 26/25 | ▲ +22,5 |
| 61 | Yapı DenetimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 258,816 | 1.413.621 | 41/40 | ▲ +16,6 |
| 62 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 258,577 | 1.417.135 | 31/30 | ▲ +13,5 |
| 63 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 258,334 | 1.420.603 | 52/50 | ▲ +6,1 |
| 64 | Turist RehberliğiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 257,782 | 1.428.707 | 31/30 | ▲ +9,7 |
| 65 | Gıda TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 256,718 | 1.444.162 | 31/30 | ▲ +10,3 |
| 66 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 255,558 | 1.461.279 | 26/25 | ▲ +20,3 |
| 67 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 255,511 | 1.461.942 | 36/35 | ▲ +11,8 |
| 68 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 254,083 | 1.482.893 | 41/40 | ▲ +11,5 |
| 69 | Dış TicaretDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 253,791 | 1.487.311 | 21/20 | ▲ +10,6 |
| 70 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 253,447 | 1.492.429 | 41/40 | ▲ +7,7 |
| 71 | MaliyeDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 252,726 | 1.502.987 | 31/30 | ▲ +17,0 |
| 72 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 252,634 | 1.504.312 | 47/45 | ▲ +11,6 |
| 73 | Geleneksel El SanatlarıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 252,446 | 1.507.100 | 21/20 | ▼ -1,4 |
| 74 | İç Mekan TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 251,815 | 1.516.181 | 41/40 | ▲ +11,3 |
| 75 | Emlak YönetimiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 251,770 | 1.516.858 | 57/55 | ▲ +10,8 |
| 76 | LojistikDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 251,455 | 1.521.414 | 36/35 | ▲ +13,2 |
| 77 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 251,345 | 1.522.998 | 31/30 | ▲ +10,7 |
| 78 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 250,201 | 1.539.673 | 26/25 | ▲ +13,6 |
| 79 | Otobüs KaptanlığıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 249,153 | 1.555.104 | 26/25 | ▲ +0,5 |
| 80 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 249,013 | 1.557.185 | 26/25 | ▲ +8,5 |
| 81 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 248,732 | 1.561.391 | 31/30 | ▲ +7,5 |
| 82 | Çini Sanatı ve TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 248,668 | 1.562.345 | 21/20 | ▲ +4,4 |
| 83 | Moda TasarımıDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 248,617 | 1.563.081 | 31/30 | ▲ +4,3 |
| 84 | Gıda TeknolojisiDEVLET KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | 246,636 | 1.592.294 | 36/35 | ▲ +9,5 |
