DevletGİRESUN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026-2027
Program
123
2026 Puan Aralığı
219,772–498,528
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp
Türü
Devlet
ÖZET
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, GİRESUN'da Devlet üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 123 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 498,528 ile Tıp. Taban puanları 219,772–498,528 aralığında.
SAY Programları16
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 498,528 | 20.747 | 140/140 | ▲ +21,2 |
| 2 | Diş HekimliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 478,480 | 37.294 | 36/36 | ▲ +16,2 |
| 3 | HemşirelikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 379,106 | 144.144 | 110/110 | ▲ +28,8 |
| 4 | EbelikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 358,641 | 175.844 | 70/70 | ▲ +26,8 |
| 5 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 341,714 | 207.281 | 41/40 | ▲ +21,0 |
| 6 | Makine MühendisliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 336,794 | 217.382 | 21/20 | ▲ +16,1 |
| 7 | Bilgisayar MühendisliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 329,514 | 233.427 | 67/65 | ▼ -10,4 |
| 8 | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 328,057 | — | 1/10 | — |
| 9 | İnşaat MühendisliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 325,431 | 242.878 | 11/10 | ▲ +15,8 |
| 10 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 312,290 | 276.033 | 21/20 | ▲ +9,4 |
| 11 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 303,815 | — | 9/15 | ▲ +0,9 |
| 12 | Veri Bilimi ve AnalitiğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 296,400 | 323.049 | 40/40 | ▲ +4,2 |
| 13 | MatematikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 288,074 | 351.615 | 21/20 | ▲ +5,4 |
| 14 | BiyolojiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 270,167 | 424.668 | 21/20 | ▲ +7,5 |
| 15 | Gıda TeknolojisiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | 219,772 | 770.776 | 52/50 | ▼ -2,0 |
| 16 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | — | — | 0/2 | — |
EA Programları18
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sınıf ÖğretmenliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 366,896 | 104.744 | 45/45 | ▲ +13,1 |
| 2 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 349,718 | 149.331 | 40/40 | ▲ +12,6 |
| 3 | Havacılık YönetimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 330,240 | 214.694 | 20/20 | ▲ +15,0 |
| 4 | İşletmeDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 280,302 | 501.088 | 52/50 | ▲ +10,3 |
| 5 | İşletme (İngilizce)DEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 279,738 | 505.464 | 31/30 | — |
| 6 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 277,706 | 521.349 | 52/50 | ▲ +15,0 |
| 7 | Uluslararası İlişkilerDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 273,897 | 552.319 | 47/45 | ▲ +13,6 |
| 8 | İktisatDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 270,545 | 580.555 | 62/60 | ▲ +12,5 |
| 9 | Grafik TasarımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 267,856 | 604.114 | 21/20 | ▲ +1,5 |
| 10 | Finans ve BankacılıkDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 255,773 | 717.699 | 52/50 | ▲ +13,9 |
| 11 | SosyolojiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 253,882 | 736.583 | 30/30 | ▲ +4,7 |
| 12 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 253,853 | 736.895 | 52/50 | ▲ +17,3 |
| 13 | Lojistik YönetimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 252,875 | 746.607 | 52/50 | ▲ +17,7 |
| 14 | Turizm İşletmeciliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 244,735 | 830.858 | 36/35 | ▲ +17,0 |
| 15 | Lojistik YönetimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 242,998 | 849.533 | 62/60 | ▲ +14,9 |
| 16 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 234,857 | 937.853 | 20/20 | ▲ +40,0 |
| 17 | Tekstil ve Moda TasarımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | 225,223 | 1.042.550 | 41/40 | ▲ +13,3 |
| 18 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | — | — | 0/2 | — |
SÖZ Programları14
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim ÖğretmenliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 420,527 | 6.364 | 30/30 | ▲ +24,2 |
| 2 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 397,352 | 17.145 | 42/42 | ▲ +23,1 |
| 3 | Türkçe ÖğretmenliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 366,469 | 50.540 | 32/32 | ▲ +33,8 |
| 4 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 335,592 | 121.871 | 55/55 | ▲ +10,8 |
| 5 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 328,116 | 147.192 | 33/32 | ▲ +33,4 |
| 6 | Türk Dili ve EdebiyatıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 294,806 | 304.047 | 31/30 | ▲ +21,5 |
| 7 | CoğrafyaDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 289,351 | 337.373 | 47/45 | ▲ +17,5 |
| 8 | TarihDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 287,172 | 351.406 | 31/30 | ▲ +18,0 |
| 9 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 281,054 | 392.594 | 36/36 | ▲ +26,2 |
| 10 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 278,196 | 412.786 | 41/40 | ▲ +22,8 |
| 11 | İlahiyat (M.T.O.K.)DEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 269,014 | 482.323 | 10/10 | ▲ +7,7 |
| 12 | İlahiyatDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 265,687 | 508.807 | 93/90 | ▲ +15,0 |
| 13 | GazetecilikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 264,533 | 518.115 | 41/40 | ▲ +20,2 |
| 14 | Rekreasyon YönetimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SÖZ | 263,753 | 524.569 | 31/30 | ▲ +29,1 |
DİL Programları2
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngilizce ÖğretmenliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | DİL | 405,896 | 20.077 | 27/27 | ▲ +2,5 |
| 2 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | DİL | 378,585 | 30.973 | 62/60 | ▲ +8,9 |
TYT Programları73
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlk ve Acil YardımDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 372,800 | 292.973 | 32/32 | ▲ +16,9 |
| 2 | AnesteziDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 361,352 | 347.645 | 41/41 | ▲ +6,9 |
| 3 | İlk ve Acil YardımDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 355,716 | 378.289 | 41/41 | ▲ +18,4 |
| 4 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 351,026 | 405.695 | 43/43 | ▲ +15,1 |
| 5 | Tele-Sağlık TeknikerliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 341,377 | 468.503 | 40/40 | ▼ -0,3 |
| 6 | DiyalizDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 340,346 | 475.689 | 47/47 | ▲ +14,7 |
| 7 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 338,755 | 487.006 | 30/30 | ▲ +18,2 |
| 8 | FizyoterapiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 336,375 | 504.275 | 41/41 | ▲ +9,9 |
| 9 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 330,417 | 550.240 | 31/30 | — |
| 10 | OptisyenlikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 323,349 | 609.168 | 47/45 | ▼ -0,1 |
| 11 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 320,223 | 636.882 | 47/45 | ▲ +1,1 |
| 12 | Çocuk GelişimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 317,182 | 665.140 | 36/36 | ▲ +8,9 |
| 13 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 312,588 | 709.488 | 20/20 | ▲ +10,0 |
| 14 | Yaşlı BakımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 310,496 | 730.434 | 47/45 | ▲ +10,6 |
| 15 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 305,898 | 778.498 | 67/65 | ▲ +7,6 |
| 16 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 301,566 | 825.974 | 72/70 | ▲ +1,3 |
| 17 | Mahkeme Büro HizmetleriDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 301,031 | 831.875 | 36/35 | ▲ +13,0 |
| 18 | Çocuk GelişimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 299,233 | 852.281 | 36/36 | ▲ +12,8 |
| 19 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 296,775 | 880.466 | 47/45 | ▲ +10,4 |
| 20 | Harita ve KadastroDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 296,428 | 884.638 | 31/30 | ▲ +13,2 |
| 21 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 296,109 | 888.395 | 39/38 | ▲ +3,9 |
| 22 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 293,475 | 919.493 | 31/30 | ▲ +5,6 |
| 23 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 290,268 | 958.060 | 36/35 | ▲ +10,3 |
| 24 | Bilgisayar ProgramcılığıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 287,521 | 991.385 | 52/50 | ▲ +5,8 |
| 25 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 286,957 | 998.372 | 28/27 | ▲ +13,7 |
| 26 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 286,682 | 1.001.889 | 29/28 | ▲ +8,5 |
| 27 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 286,097 | 1.009.344 | 29/28 | ▲ +10,8 |
| 28 | AşçılıkDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 284,828 | 1.025.359 | 47/45 | ▲ +2,0 |
| 29 | Sosyal HizmetlerDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 283,961 | 1.036.207 | 46/45 | ▲ +11,7 |
| 30 | ElektrikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 283,412 | 1.043.214 | 56/55 | ▲ +5,9 |
| 31 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 279,674 | 1.090.741 | 29/28 | ▲ +12,1 |
| 32 | MakineDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 276,792 | 1.128.440 | 47/45 | ▲ +4,9 |
| 33 | Özel Güvenlik ve KorumaDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 275,951 | 1.139.562 | 57/55 | ▲ +7,7 |
| 34 | Grafik TasarımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 275,348 | 1.147.587 | 67/65 | ▼ -3,5 |
| 35 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 274,970 | 1.152.612 | 31/30 | ▲ +10,8 |
| 36 | İşletme YönetimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 274,270 | 1.161.773 | 41/40 | ▲ +9,3 |
| 37 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 273,234 | 1.175.575 | 28/27 | ▲ +16,4 |
| 38 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 271,044 | 1.205.046 | 30/30 | ▲ +8,2 |
| 39 | Elektronik TeknolojisiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 270,647 | 1.210.461 | 47/45 | ▲ +6,5 |
| 40 | Web Tasarımı ve KodlamaDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 268,687 | 1.237.014 | 47/45 | ▲ +6,3 |
| 41 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 266,762 | 1.263.542 | 63/61 | ▲ +10,0 |
| 42 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 266,532 | 1.266.645 | 36/35 | ▲ +6,0 |
| 43 | İnşaat TeknolojisiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 266,307 | 1.269.772 | 47/45 | ▲ +11,4 |
| 44 | ElektrikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 265,585 | 1.279.831 | 57/55 | ▲ +8,5 |
| 45 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 265,469 | 1.281.482 | 28/27 | ▲ +15,5 |
| 46 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 265,116 | 1.286.384 | 26/25 | ▲ +16,1 |
| 47 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 264,597 | 1.293.550 | 31/30 | ▲ +8,1 |
| 48 | Mimari RestorasyonDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 264,185 | 1.299.305 | 47/45 | ▲ +6,6 |
| 49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 263,417 | 1.309.932 | 36/35 | ▲ +9,4 |
| 50 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 262,923 | 1.316.794 | 31/30 | ▲ +12,9 |
| 51 | Gıda TeknolojisiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 262,743 | 1.319.348 | 26/25 | ▲ +16,1 |
| 52 | Sosyal GüvenlikDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 262,661 | 1.320.501 | 36/36 | ▲ +16,1 |
| 53 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 262,035 | 1.329.116 | 31/30 | ▲ +10,5 |
| 54 | Çağrı Merkezi HizmetleriDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 261,967 | 1.330.100 | 36/35 | ▲ +7,2 |
| 55 | Moda TasarımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 261,895 | 1.331.110 | 47/45 | ▲ +2,0 |
| 56 | Dış TicaretDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 260,762 | 1.346.817 | 41/40 | ▲ +12,7 |
| 57 | Emlak YönetimiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 259,537 | 1.364.032 | 21/20 | ▲ +17,0 |
| 58 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 257,410 | 1.393.961 | 57/55 | ▲ +3,6 |
| 59 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 253,916 | 1.443.195 | 38/37 | ▲ +14,4 |
| 60 | İç Mekan TasarımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 253,344 | 1.451.273 | 37/36 | ▲ +8,1 |
| 61 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 253,112 | 1.454.667 | 22/21 | ▲ +12,7 |
| 62 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 252,297 | 1.466.239 | 36/35 | ▲ +0,9 |
| 63 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 252,286 | 1.466.404 | 36/35 | ▲ +20,3 |
| 64 | Medya ve İletişimDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 251,903 | 1.471.994 | 31/30 | ▲ +12,7 |
| 65 | Fındık EksperliğiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 251,173 | 1.482.411 | 36/35 | ▲ +8,7 |
| 66 | Posta HizmetleriDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 249,725 | 1.502.996 | 31/30 | ▲ +13,0 |
| 67 | Moda TasarımıDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 248,356 | 1.522.471 | 26/25 | ▲ +6,1 |
| 68 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 248,035 | 1.527.239 | 36/35 | ▲ +9,0 |
| 69 | Mimari RestorasyonDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 247,320 | 1.537.364 | 36/35 | ▲ +9,7 |
| 70 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 246,061 | 1.555.259 | 26/25 | ▲ +10,9 |
| 71 | Tekstil TeknolojisiDEVLET GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 245,704 | 1.560.322 | 31/30 | ▲ +8,4 |
| 72 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | 244,980 | 1.570.661 | 36/35 | ▲ +6,5 |
| 73 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | — | — | 0/1 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ'de hangi bölümler var?
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, 2026 YKS yerleştirmesinde şu puan türlerinde program açtı — SAY: 16, EA: 18, SÖZ: 14, DİL: 2, TYT: 73 (toplam 123 program).
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ'in en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında en yüksek taban puanlı programı Tıp: 498,528 puan.
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
ÇALIŞMAYA BAŞLAKaynak: ÖSYM
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.