VakıfİSTANBUL
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
110
2025 Puan Aralığı
164,562–434,428
En Yüksek Puanlı Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
Türü
Vakıf
ÖZET
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL'da Vakıf üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 110 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 434,428 ile Bilgisayar Mühendisliği (Burslu). Taban puanları 164,562–434,428 aralığında.
SAY Programları33
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 434,428 | 60.890 | 9/9 | ▲ +0,6 |
| 2 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 424,443 | 71.256 | 9/9 | — |
| 3 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 424,330 | 71.379 | 6/6 | ▲ +26,2 |
| 4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 419,595 | 76.484 | 6/6 | ▲ +13,9 |
| 5 | Mimarlık (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 383,879 | 119.687 | 10/10 | ▲ +0,5 |
| 6 | Hemşirelik (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 377,750 | 128.199 | 10/10 | ▲ +23,1 |
| 7 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 375,049 | 132.119 | 6/6 | ▲ +12,2 |
| 8 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 368,043 | 142.690 | 10/10 | ▲ +4,8 |
| 9 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 364,924 | — | 1/8 | ▲ +70,9 |
| 10 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 353,222 | 168.142 | 4/4 | ▲ +37,2 |
| 11 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 337,417 | 200.477 | 9/9 | ▲ +7,3 |
| 12 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 333,624 | 209.156 | 10/10 | ▲ +26,5 |
| 13 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 310,656 | — | 4/30 | ▲ +19,1 |
| 14 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 304,810 | — | 5/10 | ▲ +12,3 |
| 15 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 304,308 | — | 33/51 | ▼ -6,5 |
| 16 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 303,982 | — | 11/55 | — |
| 17 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 303,301 | — | 30/40 | — |
| 18 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 303,106 | — | 23/40 | ▲ +11,9 |
| 19 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 266,825 | 469.580 | 55/55 | ▲ +11,1 |
| 20 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 221,476 | — | 2/6 | ▲ +10,0 |
| 21 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 219,459 | — | 31/36 | ▼ -17,5 |
| 22 | Hemşirelik (Ücretli)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 211,834 | 1.032.219 | 16/16 | ▼ -31,6 |
| 23 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 181,587 | — | 4/16 | ▼ -24,0 |
| 24 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | 177,656 | — | 35/43 | ▼ -37,5 |
| 25 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 26 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 27 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 28 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 29 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
| 30 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 31 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/2 | — |
| 32 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAY | — | — | 0/4 | — |
| 33 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SAY | — | — | — | — |
EA Programları53
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 414,608 | 16.748 | 23/23 | ▲ +9,3 |
| 2 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 390,943 | 41.260 | 7/7 | ▼ -7,9 |
| 3 | Psikoloji (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 384,937 | 49.958 | 8/8 | ▲ +0,1 |
| 4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 373,767 | 69.420 | 4/4 | ▲ +2,4 |
| 5 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 372,175 | 72.471 | 6/6 | ▲ +10,6 |
| 6 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 369,659 | 77.660 | 5/5 | ▲ +3,5 |
| 7 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 368,867 | 79.308 | 125/125 | ▲ +6,8 |
| 8 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 353,375 | 115.948 | 8/8 | ▼ -0,8 |
| 9 | Hukuk (Ücretli)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 350,275 | — | 10/19 | ▼ -0,7 |
| 10 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 346,804 | 134.625 | 5/5 | — |
| 11 | İktisat (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 346,236 | 136.346 | 5/5 | — |
| 12 | İşletme (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 343,999 | 143.282 | 5/5 | — |
| 13 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 343,918 | 143.528 | 8/8 | ▼ -5,3 |
| 14 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 342,798 | 147.086 | 9/9 | — |
| 15 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 336,536 | 168.319 | 5/5 | ▼ -0,2 |
| 16 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 334,798 | 174.570 | 9/9 | ▲ +3,0 |
| 17 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 330,820 | 189.717 | 4/4 | ▲ +7,9 |
| 18 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 329,964 | 193.115 | 4/4 | ▲ +4,9 |
| 19 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 327,326 | 203.860 | 5/5 | ▲ +1,6 |
| 20 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 325,437 | 211.920 | 35/35 | ▼ -2,8 |
| 21 | Sosyoloji (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 320,438 | 234.146 | 5/5 | ▼ -6,9 |
| 22 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 315,974 | 255.739 | 2/2 | ▲ +6,2 |
| 23 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 307,915 | — | 25/30 | ▼ -5,2 |
| 24 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 288,919 | 427.200 | 7/7 | — |
| 25 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 281,012 | 492.153 | 40/40 | ▼ -25,5 |
| 26 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 269,427 | 598.438 | 23/23 | — |
| 27 | Psikoloji (Ücretli)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 263,438 | 659.341 | 14/14 | ▼ -15,6 |
| 28 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 245,176 | 863.010 | 42/42 | ▼ -23,6 |
| 29 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 239,536 | 929.381 | 43/43 | — |
| 30 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 237,058 | 958.814 | 34/34 | — |
| 31 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 229,945 | 1.042.942 | 37/37 | ▼ -41,5 |
| 32 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 229,410 | — | 3/16 | — |
| 33 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 228,439 | 1.060.595 | 49/49 | ▼ -29,7 |
| 34 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 221,779 | — | 39/42 | ▼ -20,3 |
| 35 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 204,999 | 1.310.386 | 14/14 | ▼ -38,2 |
| 36 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 204,099 | — | 9/12 | ▼ -0,5 |
| 37 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 199,729 | — | 32/37 | ▼ -77,2 |
| 38 | İşletme (Ücretli)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 199,392 | — | 4/11 | — |
| 39 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 199,086 | 1.361.692 | 25/25 | ▲ +11,9 |
| 40 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 193,731 | — | 7/20 | ▼ -1,4 |
| 41 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 188,077 | — | 3/10 | ▲ +2,7 |
| 42 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 187,738 | 1.438.299 | 25/25 | ▲ +6,7 |
| 43 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 187,391 | — | 13/37 | — |
| 44 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 186,234 | — | 16/20 | ▼ -11,5 |
| 45 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 185,378 | — | 9/11 | ▼ -68,3 |
| 46 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 183,823 | — | 4/20 | ▲ +23,7 |
| 47 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | 180,275 | — | 28/48 | — |
| 48 | İşletme (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 49 | İktisat (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 50 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 51 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 52 | İşletme (Ücretli)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
| 53 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | EA | — | — | — | — |
SÖZ Programları19
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 430,861 | 1.839 | 6/6 | ▼ -19,7 |
| 2 | Tarih (Burslu)VAKIF İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 404,011 | 6.690 | 5/5 | ▼ -24,8 |
| 3 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 394,363 | 10.370 | 6/6 | ▼ -27,8 |
| 4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 392,135 | 11.479 | 5/5 | ▼ -18,2 |
| 5 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 378,515 | 20.294 | 6/6 | ▼ -34,1 |
| 6 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 368,811 | 29.678 | 9/9 | ▼ -57,9 |
| 7 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 367,183 | 31.475 | 4/4 | ▼ -77,1 |
| 8 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 356,775 | 45.918 | 4/4 | ▼ -48,2 |
| 9 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 335,893 | 91.204 | 21/21 | ▼ -47,2 |
| 10 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 318,810 | 150.012 | 40/40 | ▼ -19,2 |
| 11 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 294,867 | — | 32/42 | ▼ -33,1 |
| 12 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 292,097 | — | 14/21 | ▼ -61,5 |
| 13 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 286,470 | 334.555 | 59/59 | ▲ +4,8 |
| 14 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 248,763 | 671.079 | 25/25 | ▼ -9,6 |
| 15 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 229,141 | — | 28/37 | ▼ -38,6 |
| 16 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 212,150 | — | 6/30 | ▲ +29,9 |
| 17 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | 164,562 | — | 8/20 | ▼ -39,5 |
| 18 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZ | — | — | 0/2 | — |
| 19 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | — | SÖZ | — | — | — | — |
DİL Programları5
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 431,962 | 10.693 | 8/8 | ▼ -4,0 |
| 2 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 372,555 | 33.012 | 5/5 | ▼ -42,1 |
| 3 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 267,514 | 84.556 | 40/40 | ▼ -36,9 |
| 4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 175,130 | — | 7/14 | ▼ -92,0 |
| 5 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 168,189 | — | 13/20 | ▲ +20,7 |
Sıkça Sorulan Sorular
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ'de hangi bölümler var?
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, 2025 YKS yerleştirmesinde şu puan türlerinde program açtı — SAY: 33, EA: 53, SÖZ: 19, DİL: 5 (toplam 110 program).
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ'in en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2025 yılında en yüksek taban puanlı programı Bilgisayar Mühendisliği (Burslu): 434,428 puan.
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Aynı Şehirdeki Diğer Üniversiteler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Kaynak: ÖSYM
Veri kaynağı: ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Haziran 2026. Veriler ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alın.