Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026-2027
Çocuk Gelişimi — EA Programları
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi taban puanları 147,867 (İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ) ile 370,074 (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)) arasında değişti. Çocuk Gelişimi, 48 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 328,676 (29 program), vakıf/diğer üniversitelerde 257,036 (48 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 10,913 arttı.
En yüksek taban puanı 370,074 (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)), en düşük 147,867 (İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ).
Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir? (EA)
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Çocuk Gelişimi — KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2025 taban puanı 308,890).
Çocuk Gelişimi — TYT Programları
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi taban puanları 176,606 (İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ) ile 376,099 (BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)) arasında değişti. Çocuk Gelişimi, 115 üniversitede sunuluyor.
Devlet üniversitelerinde medyan taban puanı 305,043 (133 program), vakıf/diğer üniversitelerde 259,734 (81 program).
2025'e göre medyan taban puanı ▲ 9,832 arttı.
En yüksek taban puanı 376,099 (BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)), en düşük 176,606 (İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ).
Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir? (TYT)
2025'te son yerleşen öğrencinin netleri
Kaynak: Çocuk Gelişimi — TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (2025 taban puanı 293,846).
Bu veriler nasıl okunur?
2026taban puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ÖSYM'nin açıklanan yerleştirme sonuçlarıdır; başarı sırası YÖK Atlas'ın yayımladığı 2026 verisidir. Kaynakta boş kalan hücreler tahmin edilmez ve — olarak gösterilir. Son yerleşen öğrenci net profilleri henüz 2026 için yayımlanmadığından aşağıdaki net bölümü açıkça 2025 tarihsel verisi olarak etiketlenir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yerleştirme puanına eklenen okul başarı katkısıdır.
Bu bölümden hangi mesleklere gidilir?
Bu bölüm sana uygun mu?
Çocuk Gelişimi puanlarına baktın, peki bu bölüm sana göre mi? Tercih Robotu ilgi alanlarından ve nasıl çalışmak istediğinden yola çıkar, 4 dakikada sana uyan bölümleri gösterir.
Çocuk Gelişimi — EA Programları
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 370,074 | 97.689 | 23/23 | ▲ +12,0 |
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 362,394 | 115.289 | 23/23 | ▲ +13,0 |
| 3 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 354,148 | 136.812 | 7/7 | ▲ +11,0 |
| 4 | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 350,033 | 148.458 | 23/23 | ▲ +8,2 |
| 5 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 348,476 | 152.976 | 4/4 | ▲ +22,3 |
| 6 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 346,004 | 160.278 | 4/4 | ▲ +23,9 |
| 7 | Çocuk Gelişimi (Ankara) | ANKARA | EA | 344,608 | 164.555 | 30/30 | ▲ +14,0 |
| 8 | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | EA | 343,024 | 169.585 | 23/23 | ▲ +12,6 |
| 9 | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 342,650 | 170.779 | 23/23 | ▲ +12,3 |
| 10 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | ANKARA | EA | 342,489 | 171.245 | 3/3 | ▲ +3,4 |
| 11 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 341,181 | 175.462 | 8/8 | ▲ +1,8 |
| 12 | Çocuk Gelişimi | AYDIN | EA | 340,853 | 176.546 | 23/23 | ▲ +13,3 |
| 13 | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 340,372 | 178.105 | 38/38 | ▲ +15,4 |
| 14 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 339,529 | 180.934 | 7/7 | ▲ +16,9 |
| 15 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 338,276 | 185.146 | 9/9 | ▲ +16,7 |
| 16 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 337,289 | 188.627 | 3/3 | ▲ +16,1 |
| 17 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Çocuk Gelişimi | İZMİR | EA | 336,736 | 190.530 | 23/23 | ▲ +10,7 |
| 18 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | KONYA | EA | 336,311 | 191.992 | 7/7 | ▲ +7,4 |
| 19 | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | EA | 334,585 | 198.150 | 23/23 | ▲ +16,0 |
| 20 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | BURSA | EA | 334,319 | 199.133 | 5/5 | ▼ -5,2 |
| 21 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 334,249 | 199.385 | 4/4 | ▲ +15,9 |
| 22 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 334,226 | 199.459 | 4/4 | ▲ +11,9 |
| 23 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TRABZON | EA | 333,535 | 201.997 | 3/3 | ▲ +12,4 |
| 24 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 333,164 | 203.400 | 10/10 | ▲ +12,5 |
| 25 | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | EA | 332,543 | 205.702 | 25/25 | ▲ +13,3 |
| 26 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 331,664 | 209.114 | 3/3 | ▲ +11,3 |
| 27 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | EA | 331,291 | 210.543 | 23/23 | ▲ +15,5 |
| 28 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 329,941 | 215.838 | 5/5 | ▲ +11,3 |
| 29 | Çocuk Gelişimi | BİLECİK | EA | 329,191 | 218.762 | 23/23 | ▲ +15,2 |
| 30 | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | 329,044 | 219.395 | 3/3 | ▲ +15,4 |
| 31 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | NEVŞEHİR | EA | 328,794 | 220.390 | 7/7 | ▲ +16,6 |
| 32 | Çocuk Gelişimi | MERSİN | EA | 328,792 | 220.396 | 23/23 | ▲ +14,8 |
| 33 | Çocuk Gelişimi | MALATYA | EA | 328,676 | 220.873 | 30/30 | ▲ +12,1 |
| 34 | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | EA | 328,672 | 220.889 | 30/30 | ▲ +9,5 |
| 35 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 328,614 | 221.109 | 7/7 | ▲ +12,9 |
| 36 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | SİNOP | EA | 327,444 | 225.734 | 23/23 | ▲ +13,8 |
| 37 | Çocuk Gelişimi | KARAMAN | EA | 326,846 | 228.174 | 15/15 | ▲ +14,9 |
| 38 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | EA | 324,551 | 237.984 | 26/26 | ▲ +10,8 |
| 39 | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | EA | 322,958 | 244.889 | 26/26 | ▲ +14,1 |
| 40 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | 322,110 | 248.624 | 5/5 | ▲ +10,2 |
| 41 | Çocuk Gelişimi | OSMANİYE | EA | 321,730 | 250.292 | 23/23 | ▲ +14,5 |
| 42 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ | EA | 321,541 | 251.125 | 26/26 | ▲ +13,9 |
| 43 | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | EA | 321,349 | 251.944 | 23/23 | ▲ +18,4 |
| 44 | Çocuk Gelişimi | BURDUR | EA | 318,859 | 263.408 | 30/30 | ▲ +17,5 |
| 45 | Çocuk Gelişimi | ÇANKIRI | EA | 318,692 | 264.200 | 26/26 | ▲ +17,3 |
| 46 | Çocuk Gelişimi | ÇORUM | EA | 316,562 | 274.333 | 30/30 | ▲ +15,5 |
| 47 | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | EA | 315,561 | 279.206 | 26/26 | ▲ +19,4 |
| 48 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KARABÜK | EA | 313,202 | 290.977 | 30/30 | ▲ +15,6 |
| 49 | Çocuk Gelişimi | TUNCELİ | EA | 310,777 | 303.670 | 26/26 | ▲ +19,1 |
| 50 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | KIBRIS | EA | 284,979 | 465.550 | 6/6 | ▲ +1,1 |
| 51 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TRABZON | EA | 279,406 | 507.950 | 16/16 | ▲ +20,4 |
| 52 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | KIBRIS | EA | 276,228 | 533.006 | 9/9 | ▲ +9,9 |
| 53 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | KONYA | EA | 263,341 | 644.957 | 24/24 | ▲ +4,3 |
| 54 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TRABZON | EA | 250,731 | 768.429 | 7/7 | ▲ +68,6 |
| 55 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 241,214 | 868.691 | 1/1 | ▲ +41,0 |
| 56 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | BURSA | EA | 240,444 | 876.909 | 30/30 | ▲ +0,3 |
| 57 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 233,388 | 953.863 | 46/46 | ▲ +5,6 |
| 58 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | 230,024 | 990.496 | 22/22 | ▲ +17,4 |
| 59 | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 204,968 | — | 1/23 | ▲ +20,8 |
| 60 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 203,385 | — | 1/2 | — |
| 61 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 202,792 | 1.259.323 | 46/46 | — |
| 62 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 200,345 | 1.278.717 | 28/28 | ▲ +17,6 |
| 63 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 196,940 | — | 14/29 | ▲ +27,1 |
| 64 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 190,099 | — | 33/65 | ▲ +24,7 |
| 65 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 183,549 | — | 3/18 | ▲ +6,8 |
| 66 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 179,380 | — | 44/56 | ▲ +12,7 |
| 67 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 176,967 | — | 28/46 | ▲ +5,3 |
| 68 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 175,758 | — | 13/26 | ▼ -23,2 |
| 69 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 175,222 | — | 16/23 | ▲ +0,6 |
| 70 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | KONYA | EA | 174,217 | — | 21/22 | ▼ -42,7 |
| 71 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 171,879 | — | 21/27 | ▼ -0,1 |
| 72 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | KIBRIS | EA | 170,677 | — | 10/34 | ▼ -13,6 |
| 73 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 168,229 | — | 21/22 | ▼ -15,4 |
| 74 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 166,800 | — | 19/37 | ▼ -15,7 |
| 75 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | NEVŞEHİR | EA | 164,724 | 1.417.612 | 44/44 | ▼ -9,1 |
| 76 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | EA | 160,051 | — | 14/33 | ▼ -4,9 |
| 77 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | İSTANBUL | EA | 147,867 | — | 16/31 | — |
Çocuk Gelişimi — TYT Programları
| # | Üniversite | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 376,099 | 278.747 | 3/3 | ▲ +9,2 |
| 2 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)DEVLET Çocuk Gelişimi | İZMİR | TYT | 352,615 | 396.153 | 27/27 | ▲ +5,3 |
| 3 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | ANKARA | TYT | 352,554 | 396.517 | 7/7 | ▲ +16,0 |
| 4 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İZMİR | TYT | 352,410 | 397.320 | 3/3 | ▲ +14,6 |
| 5 | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 346,611 | 433.450 | 27/27 | ▲ +9,1 |
| 6 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 341,768 | 465.801 | 4/4 | ▲ +12,8 |
| 7 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 340,988 | 471.247 | 9/9 | ▲ +13,9 |
| 8 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | GAZİANTEP | TYT | 339,939 | 478.468 | 27/27 | ▲ +9,3 |
| 9 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | KONYA | TYT | 339,254 | 483.416 | 8/8 | ▲ +13,5 |
| 10 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 338,675 | 487.588 | 4/4 | ▲ +1,3 |
| 11 | Çocuk Gelişimi | KONYA | TYT | 337,358 | 497.137 | 36/36 | ▲ +11,1 |
| 12 | Çocuk Gelişimi | ADANA | TYT | 337,045 | 499.455 | 27/27 | ▲ +6,6 |
| 13 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 336,436 | 503.837 | 4/4 | ▲ +11,9 |
| 14 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 335,009 | 514.506 | 6/6 | ▲ +18,8 |
| 15 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 334,565 | 517.781 | 7/7 | ▲ +10,6 |
| 16 | Çocuk Gelişimi | ÇANAKKALE | TYT | 333,929 | 522.671 | 27/27 | ▲ +8,4 |
| 17 | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | TYT | 333,225 | 528.007 | 32/32 | ▲ +7,1 |
| 18 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TRABZON | TYT | 331,980 | 537.754 | 3/3 | ▲ +29,3 |
| 19 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 331,305 | 542.939 | 3/3 | ▲ +11,9 |
| 20 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 330,907 | 546.219 | 6/6 | ▲ +13,8 |
| 21 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | SAKARYA | TYT | 330,462 | 549.878 | 36/36 | ▲ +7,8 |
| 22 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | KOCAELİ | TYT | 330,347 | 550.817 | 4/4 | ▲ +6,4 |
| 23 | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 329,953 | 553.919 | 36/36 | ▲ +8,4 |
| 24 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 329,633 | 556.519 | 10/10 | ▲ +10,5 |
| 25 | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 329,381 | 558.611 | 27/27 | ▲ +12,7 |
| 26 | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 329,377 | 558.629 | 27/27 | ▲ +10,4 |
| 27 | Çocuk Gelişimi | ANKARA | TYT | 329,326 | 559.053 | 36/36 | ▲ +9,8 |
| 28 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 328,875 | 562.677 | 10/10 | ▲ +6,5 |
| 29 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 328,827 | 563.066 | 3/3 | ▲ +9,9 |
| 30 | Çocuk Gelişimi | MALATYA | TYT | 328,320 | 567.279 | 28/27 | ▲ +9,0 |
| 31 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 327,768 | 571.736 | 4/4 | ▲ +11,7 |
| 32 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 327,637 | 572.828 | 7/7 | ▲ +11,3 |
| 33 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 327,570 | 573.372 | 4/4 | ▲ +18,3 |
| 34 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 327,434 | 574.463 | 6/6 | ▲ +6,5 |
| 35 | Çocuk Gelişimi | ISPARTA | TYT | 327,432 | 574.482 | 28/27 | ▲ +10,4 |
| 36 | Çocuk Gelişimi | MUĞLA | TYT | 327,281 | 575.666 | 27/27 | ▲ +8,7 |
| 37 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 327,165 | 576.649 | 8/8 | ▲ +8,0 |
| 38 | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 326,590 | 581.398 | 27/27 | ▲ +9,0 |
| 39 | Çocuk Gelişimi | BOLU | TYT | 325,615 | 589.613 | 23/23 | ▲ +10,7 |
| 40 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 325,602 | 589.708 | 9/9 | ▲ +9,5 |
| 41 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İZMİR | TYT | 325,462 | 590.967 | 7/7 | — |
| 42 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 324,887 | 595.827 | 5/5 | ▲ +8,9 |
| 43 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 324,852 | 596.118 | 3/3 | ▲ +13,0 |
| 44 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 324,327 | 600.656 | 3/3 | ▲ +11,6 |
| 45 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 323,887 | 604.498 | 7/7 | ▲ +9,8 |
| 46 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 323,804 | 605.216 | 5/5 | ▲ +10,4 |
| 47 | Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 323,440 | 608.375 | 27/27 | ▲ +13,0 |
| 48 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 323,199 | 610.460 | 9/9 | ▲ +10,7 |
| 49 | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 323,049 | 611.780 | 32/32 | ▲ +7,2 |
| 50 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | BALIKESİR | TYT | 323,033 | 611.919 | 36/36 | ▲ +5,0 |
| 51 | Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | 322,648 | 615.337 | 27/27 | ▲ +6,0 |
| 52 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 322,565 | 616.115 | 10/10 | ▲ +11,4 |
| 53 | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 322,489 | 616.727 | 27/27 | ▲ +10,1 |
| 54 | Çocuk Gelişimi | HATAY | TYT | 321,300 | 627.249 | 18/18 | ▲ +10,0 |
| 55 | Çocuk Gelişimi | MERSİN | TYT | 321,296 | 627.277 | 27/27 | ▲ +8,4 |
| 56 | Çocuk Gelişimi | TEKİRDAĞ | TYT | 320,945 | 630.477 | 37/36 | ▲ +7,4 |
| 57 | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 320,922 | 630.684 | 36/36 | ▲ +12,7 |
| 58 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 320,495 | 634.485 | 4/4 | ▲ +14,4 |
| 59 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | ADIYAMAN | TYT | 320,110 | 637.954 | 28/27 | ▲ +8,3 |
| 60 | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 319,827 | 640.590 | 36/36 | ▲ +7,6 |
| 61 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 319,779 | 641.071 | 11/11 | ▲ +10,4 |
| 62 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | MERSİN | TYT | 318,823 | 649.822 | 5/5 | ▲ +10,0 |
| 63 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | DÜZCE | TYT | 318,682 | 651.127 | 32/32 | ▲ +9,2 |
| 64 | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 318,251 | 655.070 | 27/27 | ▲ +7,6 |
| 65 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | 317,182 | 665.140 | 36/36 | ▲ +8,9 |
| 66 | Çocuk Gelişimi | MARDİN | TYT | 317,021 | 666.614 | 27/27 | ▲ +8,6 |
| 67 | Çocuk Gelişimi | NEVŞEHİR | TYT | 316,798 | 668.722 | 32/32 | ▲ +7,3 |
| 68 | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | TYT | 316,686 | 669.732 | 32/32 | ▲ +5,3 |
| 69 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | MERSİN | TYT | 316,623 | 670.332 | 9/9 | ▲ +11,3 |
| 70 | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 316,524 | 671.311 | 33/32 | ▲ +10,5 |
| 71 | Çocuk Gelişimi | MANİSA | TYT | 316,068 | 675.717 | 32/32 | ▲ +9,3 |
| 72 | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 315,416 | 681.966 | 28/27 | ▲ +9,6 |
| 73 | Çocuk Gelişimi | MALATYA | TYT | 315,135 | 684.672 | 28/27 | — |
| 74 | Çocuk Gelişimi | OSMANİYE | TYT | 314,332 | 692.405 | 28/27 | ▲ +10,8 |
| 75 | ORDU ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | ORDU | TYT | 313,683 | 698.646 | 27/27 | ▲ +10,3 |
| 76 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | TYT | 313,417 | 701.278 | 32/32 | ▲ +8,6 |
| 77 | YALOVA ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | YALOVA | TYT | 313,154 | 703.909 | 46/45 | ▲ +8,8 |
| 78 | Çocuk Gelişimi | KARAMAN | TYT | 313,045 | 704.980 | 27/27 | ▲ +9,5 |
| 79 | Çocuk Gelişimi | ELAZIĞ | TYT | 312,760 | 707.854 | 28/27 | — |
| 80 | Çocuk Gelişimi | NİĞDE | TYT | 312,317 | 712.181 | 32/32 | ▲ +8,5 |
| 81 | Çocuk Gelişimi | BİLECİK | TYT | 310,577 | 729.613 | 32/32 | ▲ +8,2 |
| 82 | BATMAN ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 310,371 | 731.709 | 27/27 | ▲ +5,9 |
| 83 | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | TYT | 310,357 | 731.837 | 27/27 | ▲ +13,0 |
| 84 | Çocuk Gelişimi | ISPARTA | TYT | 309,851 | 737.038 | 28/27 | ▲ +9,8 |
| 85 | Çocuk Gelişimi | ÇANAKKALE | TYT | 309,707 | 738.491 | 27/27 | ▲ +7,6 |
| 86 | Çocuk Gelişimi | ZONGULDAK | TYT | 309,432 | 741.230 | 33/32 | ▲ +9,9 |
| 87 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | TYT | 308,843 | 747.232 | 33/32 | ▲ +11,3 |
| 88 | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 308,803 | 747.656 | 27/27 | ▲ +8,3 |
| 89 | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 308,543 | 750.368 | 27/27 | ▲ +9,6 |
| 90 | BARTIN ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | BARTIN | TYT | 308,438 | 751.467 | 36/36 | ▲ +7,5 |
| 91 | AMASYA ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | AMASYA | TYT | 308,383 | 752.026 | 27/27 | ▲ +8,5 |
| 92 | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 308,124 | 754.782 | 32/32 | ▲ +6,1 |
| 93 | Çocuk Gelişimi | ERZİNCAN | TYT | 307,701 | 759.336 | 28/27 | ▲ +11,2 |
| 94 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | BİNGÖL | TYT | 307,547 | 760.970 | 28/27 | ▲ +14,9 |
| 95 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | GAZİANTEP | TYT | 306,768 | 769.110 | 27/27 | ▲ +10,1 |
| 96 | Çocuk Gelişimi | KİLİS | TYT | 306,713 | 769.719 | 32/32 | ▲ +10,0 |
| 97 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KASTAMONU | TYT | 306,403 | 772.949 | 33/32 | ▲ +12,1 |
| 98 | Çocuk Gelişimi | BURDUR | TYT | 305,718 | 780.417 | 32/32 | — |
| 99 | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 305,454 | 783.279 | 27/27 | ▲ +11,0 |
| 100 | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 305,199 | 786.030 | 28/27 | ▲ +4,8 |
| 101 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ | TYT | 305,192 | 786.107 | 33/32 | ▲ +11,4 |
| 102 | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 305,043 | 787.715 | 27/27 | ▲ +10,8 |
| 103 | SİNOP ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | SİNOP | TYT | 304,953 | 788.690 | 33/32 | ▲ +11,9 |
| 104 | Çocuk Gelişimi | MARDİN | TYT | 304,522 | 793.320 | 28/27 | ▲ +8,5 |
| 105 | Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | 304,360 | 795.032 | 28/27 | ▲ +7,3 |
| 106 | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 304,165 | 797.152 | 27/27 | ▲ +10,7 |
| 107 | Çocuk Gelişimi | EDİRNE | TYT | 303,761 | 801.524 | 28/27 | ▲ +9,9 |
| 108 | Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 303,442 | 805.074 | 27/27 | ▲ +13,3 |
| 109 | Çocuk Gelişimi | AĞRI | TYT | 303,331 | 806.291 | 33/32 | ▲ +10,0 |
| 110 | Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | 303,319 | 806.422 | 28/27 | ▲ +6,2 |
| 111 | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 302,043 | 820.613 | 27/27 | ▲ +7,6 |
| 112 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | BİTLİS | TYT | 301,816 | 823.204 | 32/32 | ▲ +6,8 |
| 113 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | KARABÜK | TYT | 301,113 | 830.944 | 32/32 | ▲ +9,4 |
| 114 | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 300,856 | 833.830 | 32/32 | ▲ +10,7 |
| 115 | UŞAK ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | UŞAK | TYT | 300,826 | 834.172 | 32/32 | ▲ +10,4 |
| 116 | SİİRT ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | SİİRT | TYT | 300,754 | 834.957 | 28/27 | ▲ +9,4 |
| 117 | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | TYT | 299,922 | 844.500 | 33/32 | ▲ +10,8 |
| 118 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİDEVLET Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | 299,233 | 852.281 | 36/36 | ▲ +12,8 |
| 119 | Çocuk Gelişimi | ARTVİN | TYT | 298,849 | 856.752 | 32/32 | ▲ +10,0 |
