KKTCKIBRIS
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026-2027
Program
205
2026 Puan Aralığı
154,481–497,310
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (Burslu)
Türü
KKTC
ÖZET
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, KIBRIS'da KKTC üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 205 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 497,310 ile Tıp (Burslu). Taban puanları 154,481–497,310 aralığında.
SAY Programları72
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 497,310 | 21.622 | 15/15 | ▲ +22,4 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 496,700 | 22.118 | 15/15 | ▲ +23,4 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 483,181 | 33.198 | 85/85 | ▲ +28,9 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 476,286 | 39.229 | 14/14 | ▲ +19,7 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 474,379 | 40.963 | 55/55 | ▲ +28,5 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 474,188 | 41.145 | 15/15 | ▲ +21,1 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 465,694 | 48.887 | 5/5 | ▲ +24,0 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 433,902 | — | 5/55 | ▲ +16,7 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 433,743 | — | 71/76 | ▲ +13,6 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 423,759 | 89.912 | 30/30 | ▲ +17,3 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 400,498 | 116.328 | 8/8 | ▲ +28,3 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 391,898 | 127.058 | 11/11 | ▲ +28,6 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 366,849 | 162.528 | 17/17 | ▲ +35,2 |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 353,532 | — | 1/20 | — |
| 15 | Ebelik (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 348,394 | 194.286 | 13/13 | ▲ +28,7 |
| 16 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 340,843 | 209.059 | 5/5 | ▲ +15,2 |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 335,110 | — | 1/5 | ▲ +30,8 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 330,257 | 231.689 | 47/47 | ▲ +20,7 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 328,122 | 236.699 | 25/25 | ▼ -17,3 |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 323,840 | — | 2/5 | — |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 316,743 | — | 13/30 | ▼ -23,3 |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 311,222 | — | 7/20 | — |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 308,281 | 286.939 | 20/20 | ▲ +2,0 |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 308,139 | — | 1/5 | — |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 306,745 | — | 1/5 | ▼ -23,0 |
| 26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 306,125 | — | 2/5 | ▲ +3,6 |
| 27 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 305,872 | — | 2/5 | ▼ -7,9 |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 305,326 | — | 18/25 | ▼ -6,6 |
| 29 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 304,544 | — | 6/10 | ▼ -6,1 |
| 30 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 304,091 | — | 2/10 | — |
| 31 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 304,010 | — | 7/20 | — |
| 32 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 302,447 | 304.074 | 93/93 | ▲ +10,9 |
| 33 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 301,428 | 307.228 | 8/8 | ▲ +14,5 |
| 34 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 294,906 | 327.865 | 10/10 | ▲ +10,2 |
| 35 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 291,750 | 338.593 | 59/59 | ▲ +12,9 |
| 36 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 290,570 | 342.769 | 6/6 | ▲ +10,0 |
| 37 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 287,694 | 353.018 | 9/9 | ▼ -2,5 |
| 38 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 284,429 | 365.291 | 9/9 | ▲ +16,8 |
| 39 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 281,004 | 378.365 | 10/10 | ▲ +6,4 |
| 40 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 272,497 | 414.189 | 52/52 | ▲ +4,7 |
| 41 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 268,001 | 434.953 | 15/15 | ▼ -0,7 |
| 42 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 255,258 | 501.904 | 15/15 | ▲ +13,9 |
| 43 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 250,799 | 529.039 | 5/5 | ▼ -2,6 |
| 44 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 247,045 | 553.070 | 15/15 | ▼ -12,7 |
| 45 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 221,977 | — | 2/5 | ▼ -14,5 |
| 46 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 217,654 | 789.806 | 37/37 | ▼ -12,2 |
| 47 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 210,224 | 856.148 | 24/24 | ▼ -9,5 |
| 48 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 207,097 | — | 7/30 | ▲ +47,6 |
| 49 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 203,181 | — | 5/15 | ▲ +14,2 |
| 50 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 197,485 | — | 9/21 | ▼ -19,0 |
| 51 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 193,205 | — | 2/20 | ▼ -3,9 |
| 52 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 184,384 | — | 4/10 | ▼ -40,6 |
| 53 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 180,265 | — | 20/26 | ▼ -32,9 |
| 54 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 159,412 | — | 24/30 | ▼ -58,9 |
| 55 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/30 | — |
| 56 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 57 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 58 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 59 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 60 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 61 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 62 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 63 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 64 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 65 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/20 | — |
| 66 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 67 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 68 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/30 | — |
| 69 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/30 | — |
| 70 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/15 | — |
| 71 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/20 | — |
| 72 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
EA Programları30
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 407,041 | 33.289 | 8/8 | ▲ +15,5 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 369,150 | — | 16/39 | ▲ +18,7 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 353,282 | 139.228 | 16/16 | ▲ +16,2 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 344,105 | 166.155 | 9/9 | ▲ +9,6 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 338,682 | 183.778 | 14/14 | ▲ +9,9 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 312,203 | — | 12/25 | ▲ +2,0 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 311,848 | — | 4/16 | ▲ +2,6 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 291,135 | 421.586 | 9/9 | ▲ +16,9 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 281,606 | 490.907 | 5/5 | ▲ +11,7 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 260,861 | 668.488 | 15/15 | ▲ +11,5 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 258,970 | 686.706 | 5/5 | ▲ +15,3 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 250,197 | 773.919 | 10/10 | ▲ +4,2 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 231,709 | 972.286 | 20/20 | ▲ +8,9 |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 229,237 | 999.013 | 5/5 | ▲ +19,3 |
| 15 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 226,267 | — | 1/5 | — |
| 16 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 223,542 | 1.060.728 | 20/20 | ▲ +24,5 |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 222,897 | 1.067.603 | 5/5 | ▲ +21,9 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 222,448 | — | 5/21 | ▲ +45,0 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 216,825 | 1.130.339 | 10/10 | ▼ -2,4 |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 203,326 | 1.255.090 | 76/76 | ▼ -24,5 |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 197,929 | — | 1/10 | ▼ -3,7 |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 197,101 | — | 1/15 | — |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 192,813 | — | 3/20 | ▲ +18,4 |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 191,883 | — | 4/5 | ▼ -8,0 |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 190,592 | — | 1/10 | ▼ -6,7 |
| 26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 161,959 | — | 2/10 | ▼ -36,9 |
| 27 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 154,481 | — | 19/41 | ▼ -60,1 |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | — | — | 0/15 | — |
| 29 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | — | — | 0/5 | — |
| 30 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | — | — | 0/10 | — |
SÖZ Programları23
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 410,864 | 9.804 | 8/8 | ▲ +19,6 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 370,660 | 44.253 | 42/42 | ▲ +17,7 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 370,117 | 45.072 | 9/9 | ▲ +16,9 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 318,902 | 182.996 | 15/15 | ▲ +10,3 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 306,235 | — | 1/12 | ▼ -9,2 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 301,318 | — | 5/41 | ▲ +7,9 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 296,455 | — | 8/20 | ▼ -0,4 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 215,445 | 920.027 | 20/20 | ▲ +11,4 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 207,000 | 969.689 | 20/20 | ▼ -26,2 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 199,936 | 1.003.694 | 20/20 | ▲ +10,3 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 192,229 | — | 1/10 | ▼ -20,0 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 182,931 | — | 5/35 | ▲ +1,6 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 175,739 | — | 2/10 | — |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 172,147 | — | 13/90 | ▲ +17,0 |
| 15 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 171,258 | — | 11/20 | ▼ -20,5 |
| 16 | Tarih (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 171,141 | — | 9/20 | ▲ +8,5 |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 161,890 | — | 13/20 | ▼ -41,5 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/4 | — |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
DİL Programları6
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 389,746 | 26.453 | 9/9 | ▲ +13,0 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 355,968 | 40.573 | 12/12 | ▼ -16,9 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 332,894 | 50.513 | 25/25 | ▼ -2,3 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 196,496 | — | 4/25 | ▲ +32,1 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 188,090 | — | 47/51 | ▼ -71,2 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 176,607 | — | 10/38 | ▲ +5,7 |
TYT Programları74
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 333,324 | 527.279 | 12/12 | ▲ +18,2 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 328,487 | 565.906 | 11/11 | ▲ +18,4 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 319,138 | 646.882 | 12/12 | ▲ +4,9 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 318,343 | 654.231 | 7/7 | ▲ +23,1 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 311,824 | 717.144 | 9/9 | ▲ +12,0 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 308,976 | 745.886 | 15/15 | ▲ +13,7 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 308,005 | 755.983 | 6/6 | ▲ +19,6 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 299,167 | 852.992 | 9/9 | ▲ +13,3 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 293,364 | 920.826 | 5/5 | ▲ +8,1 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 290,564 | 954.472 | 3/3 | ▲ +6,6 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 289,616 | 965.894 | 12/12 | ▼ -2,3 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 289,581 | 966.322 | 10/10 | ▲ +10,0 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 287,972 | 985.786 | 11/11 | ▲ +22,5 |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 286,534 | 1.003.777 | 20/20 | ▲ +0,9 |
| 15 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 282,977 | 1.048.691 | 6/6 | ▲ +21,5 |
| 16 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 282,126 | 1.059.466 | 2/2 | ▲ +3,6 |
| 17 | Diyaliz (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 281,504 | 1.067.297 | 20/20 | ▲ +6,2 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 278,541 | 1.105.430 | 10/10 | ▼ -0,8 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 277,213 | 1.122.826 | 3/3 | ▲ +8,1 |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 276,307 | 1.134.870 | 20/20 | ▲ +31,1 |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 275,581 | 1.144.442 | 3/3 | ▲ +9,5 |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 275,513 | 1.145.364 | 3/3 | ▲ +21,0 |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 275,451 | 1.146.186 | 25/25 | ▲ +8,5 |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 273,268 | 1.175.106 | 8/8 | ▲ +6,6 |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 273,034 | 1.178.311 | 3/3 | ▲ +22,5 |
| 26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 271,972 | — | 1/8 | ▲ +89,2 |
| 27 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 271,680 | 1.196.366 | 25/25 | ▲ +9,4 |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 271,148 | 1.203.578 | 10/10 | ▲ +10,4 |
| 29 | Aşçılık (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 271,146 | 1.203.617 | 17/17 | ▲ +7,4 |
| 30 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 269,525 | 1.225.573 | 20/20 | ▲ +5,9 |
| 31 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 263,599 | 1.307.328 | 12/12 | ▲ +23,5 |
