KKTCKIBRIS
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2025-2026
Program
222
2025 Puan Aralığı
155,104–474,957
En Yüksek Puanlı Bölüm
Tıp (Burslu)
Türü
KKTC
ÖZET
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, KIBRIS'da KKTC üniversitesi. 2025 YKS yerleştirmesinde 222 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 474,957 ile Tıp (Burslu). Taban puanları 155,104–474,957 aralığında.
SAY Programları81
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 474,957 | 25.785 | 17/17 | ▲ +11,3 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 473,298 | 26.962 | 13/13 | ▲ +11,0 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 456,557 | 40.298 | 14/14 | ▲ +14,8 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 454,299 | 42.266 | 83/83 | ▲ +19,0 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 453,114 | 43.309 | 13/13 | ▲ +13,4 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 445,847 | — | 38/57 | ▲ +9,9 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 441,713 | 53.850 | 5/5 | ▲ +19,9 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 420,165 | 75.808 | 76/76 | — |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 417,170 | — | 11/57 | ▲ +11,9 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 406,492 | 91.082 | 30/30 | ▲ +17,8 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 372,190 | 136.276 | 8/8 | ▲ +32,6 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 363,319 | 150.241 | 11/11 | ▲ +39,4 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 345,385 | 183.326 | 20/20 | — |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 340,071 | 194.662 | 20/20 | — |
| 15 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 331,637 | 213.842 | 20/20 | ▲ +20,5 |
| 16 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 329,722 | — | 1/5 | — |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 325,611 | 228.966 | 5/5 | ▲ +33,4 |
| 18 | Ebelik (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 319,665 | 245.165 | 17/17 | ▲ +19,0 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 315,441 | — | 1/5 | — |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 313,794 | — | 2/5 | ▲ +17,6 |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 311,908 | 268.220 | 15/15 | — |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 310,672 | — | 3/10 | — |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 309,543 | 275.702 | 47/47 | ▲ +20,1 |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 309,242 | — | 4/30 | — |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 307,365 | — | 2/10 | — |
| 26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 306,310 | — | 13/20 | ▲ +16,0 |
| 27 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 304,326 | — | 1/5 | — |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 302,947 | — | 3/25 | — |
| 29 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 302,485 | — | 1/5 | ▲ +11,6 |
| 30 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 291,543 | 341.884 | 90/90 | ▲ +22,2 |
| 31 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 290,195 | 347.571 | 9/9 | ▲ +13,6 |
| 32 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 286,964 | 361.745 | 11/11 | ▲ +23,4 |
| 33 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 284,745 | 372.000 | 10/10 | ▲ +14,0 |
| 34 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 280,555 | 391.823 | 9/9 | ▲ +16,6 |
| 35 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 278,877 | 400.454 | 59/59 | ▲ +12,8 |
| 36 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 274,580 | 423.552 | 11/11 | ▲ +12,7 |
| 37 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 268,743 | 457.563 | 15/15 | ▲ +9,9 |
| 38 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 267,761 | 463.560 | 48/48 | ▲ +22,9 |
| 39 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 267,659 | 464.258 | 13/13 | ▲ +18,6 |
| 40 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 259,754 | 517.734 | 10/10 | ▲ +10,9 |
| 41 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 253,408 | 567.254 | 5/5 | ▲ +16,4 |
| 42 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 241,332 | 681.361 | 15/15 | ▼ -8,8 |
| 43 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 236,480 | — | 2/5 | ▲ +39,9 |
| 44 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 229,808 | 813.572 | 34/34 | ▲ +13,0 |
| 45 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 224,977 | — | 3/10 | ▲ +21,7 |
| 46 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 219,721 | 938.195 | 21/21 | ▲ +28,9 |
| 47 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 218,291 | 955.958 | 29/29 | ▲ +3,7 |
| 48 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 216,488 | — | 12/21 | ▼ -2,1 |
| 49 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 213,171 | 1.016.939 | 22/22 | ▲ +14,7 |
| 50 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 197,066 | — | 6/20 | ▼ -20,1 |
| 51 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 188,941 | — | 11/20 | ▲ +22,4 |
| 52 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | 159,449 | — | 8/30 | ▼ -4,2 |
| 53 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 54 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/15 | — |
| 55 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 56 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 57 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 58 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 59 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 60 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/35 | — |
| 61 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 62 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 63 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 64 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 65 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 66 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 67 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 68 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SAY | — | — | — | — |
| 69 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 70 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 71 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 72 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 73 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 74 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 75 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 76 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 77 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 78 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 79 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 80 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/10 | — |
| 81 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/25 | — |
EA Programları32
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 391,497 | 40.499 | 9/9 | ▲ +15,5 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 350,454 | — | 21/38 | ▼ -0,3 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 337,032 | 166.586 | 16/16 | ▲ +6,0 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 334,485 | 175.708 | 10/10 | ▼ -5,2 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 328,796 | 197.764 | 14/14 | ▼ -4,9 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 310,205 | — | 8/25 | ▼ -4,1 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 309,223 | — | 5/16 | ▲ +0,3 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 274,274 | 552.288 | 12/12 | ▲ +19,5 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 269,894 | 593.841 | 4/4 | ▲ +21,1 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 249,361 | 814.154 | 15/15 | ▲ +3,3 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 245,957 | 853.861 | 10/10 | ▲ +15,0 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 243,682 | 880.520 | 5/5 | ▲ +6,7 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 227,781 | 1.068.285 | 76/76 | ▲ +26,6 |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 223,920 | 1.112.792 | 5/5 | — |
| 15 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 222,816 | 1.125.157 | 15/15 | ▼ -6,6 |
| 16 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 219,220 | 1.165.529 | 10/10 | ▲ +11,8 |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 217,740 | — | 1/15 | ▲ +6,8 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 214,535 | 1.215.983 | 40/40 | ▲ +12,5 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 209,956 | 1.262.980 | 5/5 | ▲ +0,5 |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 201,599 | — | 2/10 | ▲ +2,9 |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 200,980 | 1.345.911 | 5/5 | ▼ -18,8 |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 199,855 | 1.355.387 | 5/5 | ▼ -2,1 |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 199,032 | 1.362.136 | 15/15 | ▼ -16,1 |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 198,853 | — | 3/11 | ▲ +29,6 |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 198,362 | — | 2/25 | — |
| 26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 197,325 | — | 2/10 | ▼ -25,4 |
| 27 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 181,058 | — | 1/5 | ▼ -9,1 |
| 28 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 177,454 | — | 10/18 | ▼ -6,7 |
| 29 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | 174,368 | — | 4/25 | ▼ -10,1 |
| 30 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | — | — | 0/15 | — |
| 31 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | — | — | 0/15 | — |
| 32 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | EA | — | — | 0/5 | — |
SÖZ Programları25
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 391,306 | 11.855 | 8/8 | ▼ -27,4 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 353,223 | 51.930 | 9/9 | ▼ -35,3 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 352,918 | 52.453 | 42/42 | ▼ -25,4 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 315,434 | — | 1/15 | ▼ -4,1 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 308,614 | 197.357 | 14/14 | ▼ -8,0 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 296,874 | — | 9/20 | ▼ -34,8 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 293,453 | — | 9/41 | ▼ -24,1 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 233,215 | 820.221 | 15/15 | ▲ +16,5 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 212,199 | — | 1/15 | ▲ +17,7 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 203,999 | 1.049.524 | 15/15 | ▼ -28,3 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 203,434 | — | 7/15 | — |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 191,797 | — | 19/20 | ▼ -36,3 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 189,642 | 1.123.344 | 15/15 | ▼ -26,5 |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 181,363 | — | 15/36 | ▲ +4,3 |
| 15 | Tarih (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 162,669 | — | 16/20 | ▼ -49,7 |
| 16 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | 155,104 | — | 16/90 | ▼ -12,1 |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | — | SÖZ | — | — | — | — |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/15 | — |
| 23 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/5 | — |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/15 | — |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/15 | — |
DİL Programları6
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 376,755 | 31.253 | 8/8 | ▼ -0,7 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 372,906 | 32.872 | 12/12 | ▲ +21,0 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 335,167 | 49.935 | 25/25 | ▲ +3,6 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 259,257 | 89.263 | 42/42 | ▲ +6,4 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 170,943 | — | 26/38 | ▼ -22,7 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | DİL | 164,359 | — | 11/25 | ▼ -7,3 |
TYT Programları78
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 315,149 | 682.949 | 12/12 | ▲ +10,3 |
| 2 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 314,218 | 692.390 | 16/16 | ▲ +0,4 |
| 3 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 310,056 | 736.560 | 12/12 | ▲ +14,3 |
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 299,818 | 853.638 | 9/9 | ▲ +13,7 |
| 5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 295,322 | 908.588 | 10/10 | ▲ +7,1 |
| 6 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 295,259 | 909.368 | 11/11 | ▲ +6,6 |
| 7 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 291,901 | 951.527 | 11/11 | ▲ +4,5 |
| 8 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 288,442 | 996.399 | 10/10 | ▲ +4,1 |
| 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 285,847 | 1.030.735 | 11/11 | ▲ +3,2 |
| 10 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 285,615 | 1.033.895 | 15/15 | ▲ +0,8 |
| 11 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 285,308 | 1.037.976 | 6/6 | ▲ +15,6 |
| 12 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 283,991 | 1.055.690 | 3/3 | ▲ +12,4 |
| 13 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 279,552 | 1.116.368 | 7/7 | ▲ +4,9 |
| 14 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 279,303 | 1.119.807 | 6/6 | — |
| 15 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 278,507 | 1.130.893 | 3/3 | ▲ +30,4 |
| 16 | Diyaliz (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 275,266 | 1.176.096 | 13/13 | ▲ +9,2 |
| 17 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 269,076 | 1.264.408 | 3/3 | ▲ +10,0 |
| 18 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 268,534 | 1.272.270 | 5/5 | ▲ +16,2 |
| 19 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 266,938 | 1.295.282 | 20/20 | ▲ +10,2 |
| 20 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 266,695 | 1.298.787 | 7/7 | ▼ -6,4 |
| 21 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 266,056 | 1.308.134 | 3/3 | ▼ -1,2 |
| 22 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 265,440 | 1.316.853 | 15/15 | ▼ -0,5 |
| 23 | Aşçılık (Burslu)KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 263,768 | 1.341.217 | 11/11 | ▲ +9,7 |
| 24 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 263,644 | 1.343.003 | 15/15 | ▼ -0,1 |
| 25 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KIBRIS | TYT | 263,462 | 1.345.584 | 7/7 | ▼ -3,6 |
