KKTCKIBRIS
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026-2027
Program
152
2026 Puan Aralığı
157,965–474,118
En Yüksek Puanlı Bölüm
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
Türü
KKTC
ÖZET
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, KIBRIS'da KKTC üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 152 programa öğrenci aldı; en yüksek taban puanlı programı 474,118 ile Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu). Taban puanları 157,965–474,118 aralığında.
SAY Programları44
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 474,118 | 41.209 | 18/18 | ▲ +19,4 |
| 2 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 433,453 | — | 55/72 | — |
| 3 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 365,725 | 164.301 | 27/27 | ▲ +32,4 |
| 4 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 352,987 | 185.672 | 15/15 | ▲ +27,4 |
| 5 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 329,755 | — | 1/5 | ▲ +10,4 |
| 6 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 329,472 | 233.501 | 63/63 | ▲ +18,9 |
| 7 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 317,851 | 261.563 | 15/15 | ▲ +14,3 |
| 8 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 314,436 | 270.360 | 27/27 | ▲ +5,1 |
| 9 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 310,842 | — | 1/28 | ▼ -1,8 |
| 10 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 306,156 | — | 3/15 | — |
| 11 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 305,352 | — | 2/15 | ▲ +2,8 |
| 12 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 304,254 | — | 4/15 | — |
| 13 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 303,900 | — | 9/30 | — |
| 14 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 288,789 | 349.057 | 45/45 | ▲ +12,1 |
| 15 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 283,373 | 369.234 | 22/22 | ▲ +5,5 |
| 16 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 273,469 | 409.900 | 20/20 | ▲ +5,5 |
| 17 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 267,191 | 438.926 | 25/25 | ▼ -2,4 |
| 18 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 266,193 | 443.698 | 17/17 | ▼ -0,5 |
| 19 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 263,688 | 456.244 | 20/20 | ▼ -2,7 |
| 20 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 262,133 | 464.152 | 17/17 | ▲ +3,0 |
| 21 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 252,573 | 517.904 | 20/20 | ▼ -5,4 |
| 22 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 252,409 | 518.940 | 12/12 | ▼ -6,4 |
| 23 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 244,469 | 570.781 | 20/20 | ▼ -8,2 |
| 24 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 241,225 | — | 1/28 | ▲ +43,9 |
| 25 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 232,477 | — | 1/30 | — |
| 26 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 225,667 | 718.224 | 23/23 | ▼ -19,1 |
| 27 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 222,145 | 749.379 | 15/15 | ▼ -6,0 |
| 28 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 216,969 | 795.960 | 20/20 | ▼ -10,8 |
| 29 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 210,896 | — | 3/25 | ▲ +7,8 |
| 30 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 208,233 | — | 11/30 | — |
| 31 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 203,865 | 911.537 | 18/18 | ▼ -10,6 |
| 32 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 194,977 | — | 2/20 | ▼ -20,9 |
| 33 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 193,111 | 996.878 | 30/30 | — |
| 34 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 188,660 | 1.028.154 | 18/18 | ▼ -44,9 |
| 35 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 183,817 | 1.058.475 | 20/20 | ▼ -39,0 |
| 36 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 182,711 | — | 3/20 | ▼ -13,3 |
| 37 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | 182,283 | — | 13/15 | ▼ -20,4 |
| 38 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/12 | — |
| 39 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/38 | — |
| 40 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/5 | — |
| 41 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/15 | — |
| 42 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/15 | — |
| 43 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/30 | — |
| 44 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SAY | — | — | 0/30 | — |
EA Programları28
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk (Burslu)KKTC LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 404,088 | 37.184 | 47/47 | ▲ +21,5 |
| 2 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 372,748 | 91.823 | 93/93 | ▲ +12,3 |
| 3 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 357,336 | 128.217 | 12/12 | ▲ +12,8 |
| 4 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 333,674 | 201.519 | 24/24 | ▲ +6,2 |
| 5 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 325,198 | 235.245 | 17/17 | ▲ +18,1 |
| 6 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 321,247 | 252.391 | 15/15 | ▲ +9,9 |
| 7 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 317,101 | 271.676 | 38/38 | ▼ -0,5 |
| 8 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 311,914 | — | 2/15 | ▲ +2,9 |
| 9 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 305,288 | 333.613 | 25/25 | ▲ +9,7 |
| 10 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 287,812 | 444.864 | 20/20 | ▼ -3,8 |
| 11 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 261,009 | 667.107 | 15/15 | ▲ +8,1 |
| 12 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 231,561 | 973.944 | 10/10 | ▲ +3,9 |
| 13 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 231,099 | 978.811 | 10/10 | ▲ +3,7 |
| 14 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 227,906 | 1.013.482 | 10/10 | ▲ +31,9 |
| 15 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 223,053 | — | 2/15 | ▼ -6,7 |
| 16 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 220,389 | 1.093.933 | 10/10 | ▼ -4,0 |
| 17 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 210,208 | — | 1/10 | — |
| 18 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 205,541 | 1.236.560 | 40/40 | ▼ -29,3 |
| 19 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 202,595 | 1.260.916 | 71/71 | ▼ -33,8 |
| 20 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 201,843 | — | 1/40 | ▲ +0,7 |
| 21 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 200,142 | 1.280.250 | 20/20 | ▲ +2,0 |
| 22 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 191,253 | — | 19/53 | ▲ +4,8 |
| 23 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 188,670 | — | 14/25 | ▼ -11,8 |
| 24 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 184,096 | — | 17/20 | ▼ -42,7 |
| 25 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 183,691 | — | 1/10 | — |
| 26 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 177,587 | — | 1/10 | — |
| 27 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | 157,965 | — | 3/10 | — |
| 28 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | EA | — | — | 0/20 | — |
SÖZ Programları16
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 412,567 | 9.116 | 12/12 | ▲ +20,2 |
| 2 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 394,374 | 19.271 | 38/38 | ▲ +22,4 |
| 3 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 377,500 | 35.391 | 12/12 | ▲ +15,6 |
| 4 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 297,269 | — | 11/20 | ▲ +4,1 |
| 5 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 295,780 | 298.342 | 37/37 | ▲ +4,9 |
| 6 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 295,530 | — | 14/38 | ▼ -1,9 |
| 7 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 229,842 | 815.474 | 10/10 | ▼ -0,9 |
| 8 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 219,141 | 895.586 | 10/10 | ▲ +8,5 |
| 9 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 200,917 | 999.434 | 10/10 | ▲ +0,6 |
| 10 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 193,227 | — | 1/20 | ▲ +12,4 |
| 11 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 172,221 | — | 1/10 | ▼ -25,5 |
| 12 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 167,655 | — | 9/38 | ▼ -3,0 |
| 13 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | 163,985 | — | 18/20 | ▼ -57,7 |
| 14 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/20 | — |
| 15 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
| 16 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | SÖZ | — | — | 0/10 | — |
DİL Programları4
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | DİL | 381,486 | 29.777 | 15/15 | ▲ +0,1 |
| 2 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | DİL | 342,172 | 46.449 | 20/20 | ▲ +31,2 |
| 3 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | DİL | 288,178 | 71.568 | 45/45 | ▼ -8,7 |
| 4 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | DİL | 219,406 | 110.573 | 20/20 | ▼ -27,6 |
TYT Programları60
| # | Bölüm | Şehir | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 334,651 | 517.138 | 16/16 | ▲ +14,4 |
| 2 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 320,504 | 634.398 | 40/40 | ▲ +17,5 |
| 3 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 318,018 | 657.252 | 40/40 | ▲ +6,0 |
| 4 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 312,467 | 710.642 | 25/25 | ▼ -4,7 |
| 5 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 311,296 | 722.415 | 10/10 | ▲ +17,1 |
| 6 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 307,472 | 761.735 | 22/22 | ▲ +10,7 |
| 7 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 306,019 | 777.174 | 40/40 | ▲ +12,5 |
| 8 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 304,148 | 797.329 | 17/17 | ▲ +14,7 |
| 9 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 299,128 | — | 1/20 | ▲ +105,1 |
| 10 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 294,498 | 907.279 | 30/30 | ▲ +11,3 |
| 11 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 293,191 | 922.880 | 17/17 | ▲ +26,1 |
| 12 | Diyaliz (Burslu)KKTC LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 288,849 | 975.137 | 25/25 | ▲ +6,0 |
| 13 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 287,555 | 990.994 | 30/30 | ▲ +7,8 |
| 14 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 286,211 | 1.007.912 | 15/15 | ▲ +8,2 |
| 15 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 284,320 | 1.031.558 | 25/25 | ▲ +7,9 |
| 16 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 281,970 | 1.061.407 | 64/64 | ▲ +8,0 |
| 17 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 280,711 | 1.077.379 | 22/22 | ▲ +3,4 |
| 18 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 280,162 | 1.084.446 | 25/25 | ▲ +10,5 |
| 19 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 274,828 | 1.154.440 | 15/15 | ▼ -0,5 |
| 20 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 271,967 | 1.192.513 | 40/40 | ▼ -1,1 |
| 21 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 271,658 | 1.196.655 | 17/17 | ▲ +6,1 |
| 22 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 271,456 | 1.199.410 | 10/10 | — |
| 23 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 271,282 | 1.201.833 | 40/40 | ▲ +11,7 |
| 24 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 269,830 | 1.221.486 | 20/20 | ▲ +7,3 |
| 25 | Aşçılık (Burslu)KKTC LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 267,776 | 1.249.644 | 15/15 | ▲ +3,9 |
| 26 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 264,236 | 1.298.562 | 22/22 | ▲ +11,6 |
| 27 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 262,413 | 1.323.881 | 10/10 | ▲ +16,8 |
| 28 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 259,734 | 1.361.327 | 15/15 | ▲ +4,5 |
| 29 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 254,167 | 1.439.772 | 20/20 | ▲ +25,9 |
| 30 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 250,656 | 1.489.748 | 40/40 | ▲ +1,0 |
| 31 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 248,097 | 1.526.319 | 7/7 | ▼ -2,4 |
| 32 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 244,805 | 1.573.205 | 23/23 | ▼ -0,7 |
| 33 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 244,101 | 1.583.251 | 18/18 | ▲ +17,0 |
| 34 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 233,920 | 1.728.403 | 30/30 | ▲ +1,2 |
| 35 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 233,771 | 1.730.433 | 15/15 | ▲ +9,8 |
| 36 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 232,926 | 1.742.318 | 23/23 | — |
| 37 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 228,311 | 1.806.020 | 7/7 | ▲ +6,6 |
| 38 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 221,229 | 1.900.477 | 30/30 | ▼ -1,0 |
| 39 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 220,355 | — | 2/30 | — |
| 40 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 220,319 | 1.912.062 | 10/10 | ▲ +30,9 |
| 41 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 219,463 | — | 2/10 | ▲ +18,7 |
| 42 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 219,133 | 1.927.032 | 15/15 | ▲ +10,9 |
| 43 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 205,763 | — | 11/15 | ▼ -12,7 |
| 44 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 204,000 | 2.089.463 | 25/25 | ▼ -5,2 |
| 45 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 200,576 | — | 5/15 | ▲ +29,9 |
| 46 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 200,524 | 2.116.078 | 20/20 | ▲ +11,6 |
| 47 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 200,101 | — | 4/15 | ▲ +0,5 |
| 48 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 193,265 | 2.155.303 | 25/25 | ▲ +9,1 |
| 49 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 192,512 | — | 6/20 | ▼ -4,6 |
| 50 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 192,237 | — | 7/18 | ▲ +8,2 |
| 51 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 191,636 | — | 4/10 | — |
| 52 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 188,759 | — | 23/30 | — |
| 53 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 188,635 | — | 7/20 | ▼ -4,0 |
| 54 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 188,244 | — | 13/18 | ▼ -4,4 |
| 55 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 188,028 | — | 3/23 | ▼ -4,5 |
| 56 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 186,374 | — | 15/30 | — |
| 57 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 185,717 | — | 7/15 | ▼ -3,0 |
| 58 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | 168,509 | — | 3/8 | ▲ +6,2 |
| 59 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | — | — | 0/30 | — |
| 60 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KIBRIS | TYT | — | — | 0/8 | — |
Sıkça Sorulan Sorular
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ'de hangi bölümler var?
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, 2026 YKS yerleştirmesinde şu puan türlerinde program açtı — SAY: 44, EA: 28, SÖZ: 16, DİL: 4, TYT: 60 (toplam 152 program).
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ'in en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında en yüksek taban puanlı programı Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu): 474,118 puan.
İŞİNE YARAYACAK ARAÇLAR
Aynı Şehirdeki Diğer Üniversiteler
Hedef belli. Sıra çalışmakta.
Rota, netlerini hedefinle kıyaslar ve aradaki farkı kapatacak çalışma planını çıkarır.
Kaynak: ÖSYM
Veri kaynağı: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları · Son güncelleme: Ağustos 2026. Program puanları, kontenjanları ve yerleşen sayıları ÖSYM; program bilgileri ve yayımlanan 2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerinden derlenmiştir. Kaynakta bulunmayan başarı sırası, net ve OBP alanları tahmin edilmez; boş bırakılır. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî ve güncel bilgi için ÖSYM ve YÖK kaynaklarını esas alın.